修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube

Shanghai RiCheng-RCCN,specialized manufacture Vinyl Wire End Caps ,Heat Shrinkable Tube,Yellow & Green Heat Shrinkable Tube,Heat Shrinkable Tube3:1.PTFE (Teflon) Rod,Hexagonal Protection Cap,HOT AIR GUN,.CE.CSA.ROHS,REACH CERT!

ALL products
Language

 

RCCN>>Product>>Tubes>> RCCN SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube

RCCN SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube

RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube  

 

RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube

  

RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube
Material:silicon resin glass fiber
Features:soft、fireproof、innocuity
Operate temperature:-60℃ to 200℃;
Color:natural
Page number:B119

 

 

Item No.

 

Metric
inner dia.
Inner dia. D
Voltage for part no.choice V and wall thickness W
Std.Pkg.
mm
2500V
4000V
7000V
SRG-0.5 Φ0.5 0.5±0.20 0.2±0.05 0.4±0.05 0.45±0.05 100
SRG-1 Φ1.0 1.0±0.20 0.2±0.05 0.4±0.05 0.45±0.05 100
SRG-1.5 Φ1.5 1.5±0.20 0.2±0.05 0.4±0.05 0.45±0.05 100
SRG-2 Φ2.0 2.0±0.20 0.2±0.05 0.4±0.05 0.45±0.05 100
SRG-2.5 Φ2.5 2.5±0.20 0.2±0.05 0.4±0.05 0.5±0.05 100
SRG-3 Φ3.0 3.0±0.25 0.23±0.05 0.4±0.05 0.5±0.05 100
SRG-3.5 Φ3.5 3.5±0.25 0.23±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
SRG-4 Φ4.0 4.0±0.25 0.23±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
SRG-4.5 Φ4.5 4.5±0.25 0.23±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
SRG-5 Φ5.0 5.0±0.35 0.3±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
SRG-6 Φ6.0 6.0±0.35 0.3±0.05 0.5±0.05 0.6±0.05 100
SRG-7 Φ7.0 7.0±0.50 0.35±0.05 0.5±0.05 0.6±0.05 50
SRG-8 Φ8.0 8.0±0.50 0.35±0.05 0.5±0.05 0.6±0.05 50
SRG-9 Φ9.0 9.0±0.50 0.35±0.05 0.5±0.05 0.6±0.05 50
SRG-10 Φ10.0 10±0.70 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 50
SRG-12 Φ12 13±0.70 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-13 Φ13 13±0.70 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-14 Φ14 14±0.70 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-15 Φ15 15±0.80 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-16 Φ16 16±0.80 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-17 Φ17 17±0.80 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-18 Φ18 18±0.80 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-19 Φ19 19±0.80 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30
SRG-20 Φ20 20±0.80 0.43±0.05 0.6±0.05 0.65±0.05 30

 

 

 

RCCN  SRG Silicon Resin Glass Fiber Tube

 

0
  • wiring duct
  • PVC Trunking
  • wire trunking
  • Slotted Trunking