修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管

上海日成電子-RCCN,專業制造通過,CAS,ROHS,REACH環保認證多種尺寸規格的絕緣端子套管,熱收縮套管,含膠收縮管,黃綠熱收縮管,螺帽保護套,熱風槍,品質優良,是您護線的最佳選擇!滿足您不同的保護電線需要,讓您的設計方案更完美,達到最佳效果!

上海日成電子全部產品
Language

 


日成:產品目錄 >>電線套管 >>日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管

日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管

日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管   

日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管 日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管

材質:采用優質聚四氟乙烯(PTFE/鐵氟龍)樹脂擠壓燒結而成
特性:耐腐蝕(耐強酸、強堿、化學試劑、耐油,抗高壓(45kV/mm)
溫度:-80℃至260℃;
顏色:透明
用途:特適于耐高溫耐腐蝕,應用于機械、電子電器、汽車、航天、化工、通訊等
訂貨備注:同型號有多種厚度,請訂購時型號后加入需求厚度,如TFL4.22-4.72
目錄頁碼:B119

型號
Item No.

 

公稱內徑
Size

 

內徑 D
mm
包裝
Std.Pkg.
M
TFL內徑-外徑
TFL0.30-0.80 TFL0.30-0.70 TFL0.30-0.64 Φ0.30 0.30±0.10 305
TFL0.38-0.88 TFL0.38-0.78 TFL0.38-0.72 Φ0.38 0.38±0.10 305
TFL0.46-0.96 TFL0.46-0.86 TFL0.46-0.80 Φ0.46 0.46±0.10 305
TFL0.56-1.16 TFL0.56-1.06 TFL0.56-0.90 Φ0.56 0.56±0.10 305
TFL0.66-1.26 TFL0.66-1.16 TFL0.66-1.00 Φ0.66 0.66±0.10 305
TFL0.71-1.31 TFL0.71-1.21 TFL0.71-1.05 Φ0.71 0.71±0.10 305
TFL0.81-1.41 TFL0.81-1.31 TFL0.81-1.15 Φ0.81 0.81±0.10 305
TFL0.86-1.66 TFL0.86-1.46 TFL0.86-1.20 Φ0.86 0.86±0.10 305
TFL0.96-1.76 TFL0.96-1.56 TFL0.96-1.30 Φ0.96 0.96±0.20 200
TFL1.07-1.87 TFL1.07-1.67 TFL1.07-1.41 Φ1.07 1.07±0.20 200
TFL1.19-1.99 TFL1.19-1.79 TFL1.19-1.53 Φ1.19 1.19±0.20 200
TFL1.34-2.14 TFL1.34-1.94 TFL1.34-1.68 Φ1.34 1.34±0.20 153
TFL1.50-2.30 TFL1.50-2.10 TFL1.50-1.84 Φ1.50 1.50±0.20 153
TFL1.68-2.48 TFL1.68-2.28 TFL1.68-2.08 Φ1.68 1.68±0.20 100
TFL1.93-2.73 TFL1.93-2.53 TFL1.93-2.33 Φ1.93 1.93±0.20 100
TFL2.16-2.96 TFL2.16-2.76 TFL2.16-2.56 Φ2.16 2.16±0.25 100
TFL2.41-3.21 TFL2.41-3.01 TFL2.41-2.81 Φ2.41 2.41±0.25 150
TFL2.69-3.49 TFL2.69-3.29 TFL2.69-3.09 Φ2.69 2.69±0.25 150
TFL3.00-4.00 TFL3.00-3.80 TFL3.00-3.40 Φ3.00 3.00±0.25 150
TFL3.38-4.38 TFL3.38-4.18 TFL3.38-3.78 Φ3.38 3.38±0.25 100
TFL3.76-4.76 TFL3.76-4.56 TFL3.76-4.16 Φ3.76 3.76±0.25 100
TFL4.22-5.22 TFL4.22-5.02 TFL4.22-4.80 Φ4.22 4.22±0.25 100
TFL4.72-5.72 TFL4.72-5.52 TFL4.72-5.32 Φ4.72 4.72±0.25 50
TFL5.28-6.28 TFL5.28-6.08 TFL5.28-5.88 Φ5.28 5.28±0.30 1米/支或50M/卷
TFL5.94-6.94 TFL5.94-6.74 TFL5.94-6.54 Φ5.94 5.94±0.30 1米/支
TFL6.68-7.68 TFL6.68-7.48 TFL6.68-7.28 Φ6.68 6.68±0.30 1米/支
TFL7.46-8.46 TFL7.46-8.26 TFL7.46-8.06 Φ7.46 7.46±0.30 1米/支
TFL8.38-9.38 TFL8.38-9.18 TFL8.38-8.98 Φ8.38 8.38±0.30 1米/支

 

 

 

 

日成TFL型鐵氟龍耐高溫套管

 

0
  • 日成線槽
  • 日成接頭
  • 日成扎帶
  • 日成端子