JWD1歐式端子臺
|
材質:尼龍66,防火等級94-V0,配套導軌:357.5&3515&3215 |
| 型號 Item No. |
適用導線 mm2 |
電流A 電壓V |
適用 端子 |
內置 螺絲 |
包裝 |
| JWD1-1.5 | 0.2-1.5 | 17.5/500 | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
| JWD1-2.5 | 0.2-2.5 | 32/800 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-2.5B | 0.25-2.5 | 32/690 | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-4 | 0.2-4 | 41/800 | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
| JWD1-6 | 0.2-6 | 57/800 | 0.5-6 | M4 | 50 |
| JWD1-10 | 0.5-10 | 76/800 | 0.5-10 | M4 | 25 |
| JWD1-16 | 4-16 | 101/800 | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-16B | 4-16 | 101/400 | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-35 | 0.75-35 | 150/1000 | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-35B | 0.75-35 | 125/800 | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-50 | 20-50 | 150/1000 | 25-50 | M6 | 10 |
| JWD1-95 | 35-95 | 232/1000 | 35-95 | M8 | 10 |
| JWD1-150 | 50-150 | 309/1000 | 50-150 | M10 | 10 |
| JWD1-240 | 70-240 | 415/1000 | 70-185 | M10 | 10 |
| JWD1-1.5JD | 0.2-1.5 | - | 0.5-0.75 | M2 | 50 |
| JWD1-2.5JD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-2.5BJD | 0.2-2.5 | - | 0.5-1.5 | M3 | 50 |
| JWD1-4JD | 0.2-4 | - | 0.5-2.5 | M3 | 50 |
| JWD1-6JD | 0.2-6 | - | 0.5-6 | M4 | 50 |
| JWD1-10JD | 0.5-10 | - | 0.5-10 | M4 | 25 |
| JWD1-16JD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-16BJD | 4-16 | - | 1.5-16 | M4 | 25 |
| JWD1-35JD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-35BJD | 6-35 | - | 2.5-35 | M6 | 25 |
| JWD1-50JD | 25-50 | - | 25-50 | M6 | 10 |
| JWD1-95JD | 35-90 | - | 35-95 | M8 | 10 |
| 配件型號 |
說明 | 適用端子型號或尺寸說明 | 包裝 |
| JWD1-B1 | 標記端子 | 厚度:10mm,長寬37*7.5 | 50 |
| JWD1-B2 | 標記端子 | 厚度:20mm,長寬40*17 | 50 |
| JWD1-B3 | 標記夾 | 適用ZG1端子 長寬44*7 | 50 |
| ZPX/10 | 標記條 | X=4,5,6,8,10,配對應厚度端子 | 50 |
| ZG1 | 終端固定 | 適用ZG1端子 長寬44*7 | 50 |
| JWD1-B3 | 標記夾 | 適用ZG1端子 長寬44*7 | 50 |
| JWD1-B3 | 標記夾 | 適用端子終端固定 | 50 |
| JWD1-XJS | 警示牌 | 適用端警示用。X為端子型號 | 50 |
| CZ/3 | 測試插座 | 適用于JWD1-2.5,4 | 50 |
| CZ/4 | 測試插座 | 適用于JWD1-6,10,16 | 50 |
| CZ/6 | 測試插座 | 適用于JWD1-35 | 50 |
| 2.3/4 ST | 轉換測試頭 | 適用¢4試驗插頭到2.3轉接 | 50 |
| DTX/2 | 短路插頭 | X=5.2,6.2,8.2,10.2厚端子 | 50 |
| 2.3-ST-顏色 | 試驗插頭 | 2.3厚,白紅藍黃綠紫灰黑8色 | 50 |
| 4-ST-顏色 | 試驗插頭 | 4厚,白紅藍黃綠紫灰黑8色 | 50 |
日成優質導軌
|
產品材質:優質高強度冷軋鋼電鍍。產品標準:歐洲EN50022 目錄頁碼:C61-C62 |
| 型號 Item No. 外寬/外高/厚度/長度-孔寬長 |
電鍍/材質 | 配套工具 | 包裝/箱 |
| din導軌 鋼質導軌 | TS-1 | ||
| TS-35/7.5系列 | |||
| TS-35/7.5/1.0/1M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M-515 | 彩鋅冷軋鋼 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M-525 | 彩鋅冷軋鋼 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-615 | 環保白鋅冷軋鋼 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-515 | 環保白鋅冷軋鋼 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-525 | 環保白鋅冷軋鋼 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M-515 | 彩鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M-525 | 彩鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-615 | 環保白鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-515 | 環保白鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-525 | 環保白鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M-N | 彩鋅冷軋鋼-無底孔 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/1M/W-N | 環保白鋅冷軋鋼-無底孔 | 50M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M--N | 彩鋅冷軋鋼-無底孔 | 100M | |
| TS-35/7.5/1.0/2M/W-N | 環保白鋅冷軋鋼-無底孔 | 100M | |
| TS-35/15系列 | |||
| TS-35/15/1.5/1M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | TS-2 | 30M |
| TS-35/15/1.5/1M/W-615 | 環保白鋅冷軋鋼 | 30M | |
| TS-35/15/1.5/2M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | 60M | |
| TS-35/15/1.5/2M/W-615 | 環保白鋅冷軋鋼 | 60M | |
| TS-35/15/1.5/1M-N | 彩鋅冷軋鋼-無底孔 | 30M | |
| TS-35/15/1.5/1M/W-N | 環保白鋅冷軋鋼-無底孔 | 30M | |
| TS-35/15/1.5/2M-N | 彩鋅冷軋鋼-無底孔 | 60M | |
| TS-35/15/1.5/2M/W-N | 環保白鋅冷軋鋼-無底孔 | 60M | |
| TS-15/5.5系列 | |||
| TS-15/5.5/1.0/1M-412 | 彩鋅冷軋鋼 | TS-1S | 100M |
| TS-15/5.5/1.0/2M-412 | 彩鋅冷軋鋼 | 200M | |
| TS-15/5.5/1.0/1M/W-412 | 環保白鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-15/5.5/1.0/2M/W-412 | 環保白鋅冷軋鋼 | 200M | |
| TS-15/5.5/1.0/1M-N | 彩鋅冷軋鋼-無底孔 | 100M | |
| TS-15/5.5/1.0/2M-N | 彩鋅冷軋鋼-無底孔 | 200M | |
| TS-15/5.5/1.0/1M/W-N | 環保白鋅冷軋鋼-無底孔 | 100M | |
| TS-15/5.5/1.0/2M/W-N | 環保白鋅冷軋鋼-無底孔 | 200M | |
| TS-35/7.5/0.9系列 | |||
| TS-35/7.5/0.9/1M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | TS-1 | 50M |
| TS-35/7.5/0.9/2M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | 100M | |
| TS-35/7.5/0.9/1M/W-615 | 環保白鋅 | 50M | |
| TS-35/7.5/0.9/2M/W-615 | 環保白鋅 | 100M | |
| TS-35/15/1.2系列 | |||
| TS-35/15/1.2/1M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | TS-2 | 30M |
| TS-35/15/1.2/2M-615 | 彩鋅冷軋鋼 | 30M | |
| TS-35/15/1.2/1M/W-615 | 環保白鋅 | 30M | |
| TS-35/15/1.2/1M/W-615 | 環保白鋅 | 30M |
| 型號 Item No. 外寬/外高/厚度/長度-孔寬長 |
電鍍/材質 | 配套工具 | 包裝/箱 |
| LSC-35/7.5/1.1系列 | |||
| LSC-35/7.5/1.1/1M | 環保鋁合金 |
LS-1
|
50M |
| LSC-35/7.5/1.1/2M | 環保鋁合金 | 100M | |
| LSC-35/7.5/1.1/1M-無底孔 | 環保鋁合金 | 50M | |
| LSC-35/7.5/1.1/2M-無底孔 | 環保鋁合金 | 100M | |
| LS-35/7.5/1.5系列 | |||
| LS-35/7.5/1.5/1M | 環保鋁合金 | LS-2 | 50M |
| LS-35/7.5/1.5/2M | 環保鋁合金 | 100M | |
| LS-35/7.5/1.5/1M-N | 環保鋁合金-無底孔 | 50M | |
| LS-35/7.5/1.5/2M-N | 環保鋁合金-無底孔 | 100M | |
| LS-35/15/1.5系列 | |||
| LS-35/15/1.5/1M | 環保鋁合金 | LS-3 | 30M |
| LS-35/15/1.5/2M | 環保鋁合金 | 60M | |
| LS-35/15/1.5/1M-N | 環保鋁合金-無底孔 | 30M | |
| LS-35/15/1.5/2M-N | 環保鋁合金-無底孔 | 60M |
























