日成環保PVC線槽 灰色 VDRF&HVDRF
|
產品材質:采用低鹵素高韌性硬質PVC料制成,環保無污染,不含鉛等有毒物。 |
|
| 型號Item No. |
寬*高 W*H |
孔寬 Q |
齒寬 P |
電線容量 以2.0平方計算 |
裝箱/M |
|||
| 灰色Gray | 白色White | 藍色Blue | 黑色Black | |||||
| VDR1616F | VDR1616W | VDR1616E | VDR1616B | 16*16 | 8 | 10 | 3~10pcs |
300M |
| *VDR1520F | VDR1520W | VDR1520E | VDR1520B | 15*20 | 8.5 | 12 | 8~12pcs | 260M |
| VDR2020F | VDR2020W | VDR2020E | VDR2020B | 20*20 | 8.5 | 12 | 10~20pcs | 240M |
| VDR4020F | VDR4020W | VDR4020E | VDR4020B | 40*20 | 8 | 12 | 12~28pcs | 140M |
| VDR1525F | VDR1525W | VDR1525E | VDR1525B | 15*25 | 8 | 10 | 5~15pcs | 260M |
| VDR2025F | VDR2025W | VDR2025E | VDR2025B | 20*25 | 8 | 10 | 5~15pcs | 200M |
| VDR2525F | VDR2525W | VDR2525E | VDR2525B | 25*25 | 8 | 10 | 10~25pcs | 200M |
| VDR3025F | VDR3025W | VDR3025E | VDR3025B | 30*25 | 8 | 10 | 12~28pcs | 160M |
| VDR5025F | VDR5025W | VDR5025E | VDR5025B | 50*25 | 8 | 10 | 20~30pcs | 100M |
| VDR1530F | VDR1530W | VDR1530E | VDR1530B | 15*30 | 8 | 10 | 8~15pcs | 180M |
| VDR2030F | VDR2030W | VDR2030E | VDR2030B | 20*30 | 8 | 12 | 25~35pcs | 160M |
| VDR2530F | VDR2530W | VDR2530E | VDR2530B | 25*30 | 8 | 12 | 25~35pcs | 160M |
| VDR3030F | VDR3030W | VDR3030E | VDR3030B | 30*30 | 8 | 12 | 25~35pcs | 140M |
| VDR4030F | VDR4030W | VDR4030E | VDR4030B | 40*30 | 8 | 12 | 30~40pcs | 100M |
| *VDR3333F | VDR3333W | VDR3333E | VDR3333B | 33*33 | 8 | 12 | 35~45pcs | 160M |
| VDR2035F | VDR2035W | VDR2035E | VDR2035B | 20*35 | 8 | 12 | 30~40pcs | 100M |
| VDR3535F | VDR3535W | VDR3535E | VDR3535B | 35*35 | 8 | 12 | 35~45pcs | 112M |
| VDR5035F | VDR5035W | VDR5035E | VDR5035B | 50*35 | 8 | 12 | 40~60pcs | 88M |
| *VDR2040F | VDR2040W | VDR2040E | VDR2040B | 20*40 | 8 | 12 | 16~22pcs | 110M |
| VDR2540F | VDR2540W | VDR2540E | VDR2540B | 25*40 | 8 | 12 | 20~25pcs | 112M |
| VDR4040F | VDR4040W | VDR4040E | VDR4040B | 40*40 | 8 | 12 | 60~70pcs | 100M |
| VDR6040F | VDR6040W | VDR6040E | VDR6040B | 60*40 | 8 | 12 | 100~115pcs | 68M |
| VDR8040F | VDR8040W | VDR8040E | VDR8040B | 80*40 | 8 | 12 | 120~135pcs | 48M |
| VDR10040F | VDR10040W | VDR10040E | VDR10040B | 100*40 | 8 | 12 | 120~135pcs | 32M |
| VDR2545F | VDR2545W | VDR2545E | VDR2545B | 25*45 | 8 | 12 | 20~25pcs | 104M |
| VDR3345F | VDR3345W | VDR3345E | VDR3345B | 33*45 | 8 | 12 | 40~55pcs | 108M |
| VDR4545F | VDR4545W | VDR4545E | VDR4545B | 45*45 | 8 | 12 | 60~70pcs | 72M |
| VDR6545F | VDR6545W | VDR6545E | VDR6545B | 65*45 | 8 | 12 | 110~120pcs | 56M |
| *VDR2050F | VDR2050W | VDR2050E | VDR2050B | 20*50 | 8 | 12 | 18~28pcs | 120M |
| VDR2550F | VDR2550W | VDR2550E | VDR2550B | 25*50 | 8 | 12 | 20~30pcs | 100M |
| VDR3050F | VDR3050W | VDR3050E | VDR3050B | 30*50 | 8 | 12 | 25~40pcs | 84M |
| VDR3550F | VDR3550W | VDR3550E | VDR3550B | 35*50 | 8 | 12 | 40~60pcs | 80M |
| VDR4050F | VDR4050W | VDR4050E | VDR4050B | 40*50 | 8 | 12 | 60~70pcs | 68M |
| VDR4550F | VDR4550W | VDR4550E | VDR4550B | 45*50 | 8 | 12 | 70~80pcs | 60M |
| VDR5050F | VDR5050W | VDR5050E | VDR5050B | 50*50 | 8 | 12 | 80~90pcs | 60M |
| VDR5550F | VDR5550W | VDR5550E | VDR5550B | 55*50 | 8 | 12 | 85~95pcs | 48M |
| VDR6050F | VDR6050W | VDR6050E | VDR6050B | 60*50 | 8 | 12 | 100~120pcs | 48M |
| VDR8050F | VDR8050W | VDR8050E | VDR8050B | 80*50 | 8 | 12 | 160~180pcs | 40M |
| VDR10050F | VDR10050W | VDR10050E | VDR10050B | 100*50 | 8 | 12 | 200~250pcs | 26M |
| VDR12555F | VDR12555W | VDR12555E | VDR12555B | 125*55 | 8 | 12 | 220~270pcs | 20M |
| *VDR2060F | VDR2060W | VDR2060E | VDR2060B | 20*60 | 8 | 12 | 35~45pcs | 100M |
| VDR2560F | VDR2560W | VDR2560E | VDR2560B | 25*60 | 8 | 12 | 40~50pcs | 100M |
| VDR3060F | VDR3060W | VDR3060E | VDR3060B | 30*60 | 8 | 12 | 60~80pcs | 80M |
| *VDR3560F | VDR3560W | VDR3560E | VDR3560B | 35*60 | 8 | 12 | 90~105pcs | 78M |
| VDR4060F | VDR4060W | VDR4060E | VDR4060B | 40*60 | 8 | 12 | 100~115pcs | 60M |
| VDR4560F | VDR4560W | VDR4560E | VDR4560B | 45*60 | 8 | 12 | 110~125pcs | 30M |
| VDR5060F | VDR5060W | VDR5060E | VDR5060B | 50*60 | 8 | 12 | 120~135pcs | 60M |
| VDR6060F | VDR6060W | VDR6060E | VDR6060B | 60*60 | 8 | 12 | 120~135pcs | 48M |
| VDR8060F | VDR8060W | VDR8060E | VDR8060B | 80*60 | 8 | 12 | 180~210pcs | 36M |
| VDR10060F | VDR10060W | VDR10060E | VDR10060B | 100*60 | 8 | 12 | 240~290pcs | 28M |
| VDR11060F | VDR11060W | VDR11060E | VDR11060B | 110*60 | 8 | 12 | 250~300pcs | 48M |
| *VDR12060F | VDR12060W | VDR12060E | VDR12060B | 120*60 | 8 | 12 | 260~320pcs | 48M |
| VDR15060F | VDR15060W | VDR15060E | VDR15060B | 150*60 | 8 | 12 | 300~360pcs | 16M |
| VDR2565F | VDR2565W | VDR2565E | VDR2565B | 25*65 | 8 | 12 | 40~50pcs | 88M |
| VDR3365F | VDR3365W | VDR3365E | VDR3365B | 33*65 | 8 | 12 | 40~70pcs | 80M |
| VDR4565F | VDR4565W | VDR4565E | VDR4565B | 45*65 | 8 | 12 | 110~120pcs | 52M |
| VDR6565F | VDR6565W | VDR6565E | VDR6565B | 65*65 | 8 | 12 | 180~200pcs | 44M |
| VDR7265F | VDR7265W | VDR7265E | VDR7265B | 72*65 | 8 | 12 | 180~230pcs | 42M |
| VDR5075F | VDR5075W | VDR5075E | VDR5075B | 50*75 | 8 | 12 | 180~210pcs | 32M |
| VDR7575F | VDR7575W | VDR7575E | VDR7575B | 75*75 | 8 | 12 | 200~240pcs | 24M |
| VDR2580F | VDR2580W | VDR2580E | VDR2580B | 25*80 | 8 | 12 | 100~120pcs | 72M |
| VDR3080F | VDR3080W | VDR3080E | VDR3080B | 30*80 | 8 | 12 | 110~125pcs | 56M |
| VDR3580F | VDR3580W | VDR3580E | VDR3580B | 35*80 | 8 | 12 | 110~130pcs | 56M |
| VDR4080F | VDR4080W | VDR4080E | VDR4080B | 40*80 | 8 | 12 | 140~160pcs | 48M |
| VDR4580F | VDR4580W | VDR4580E | VDR4580B | 45*80 | 8 | 12 | 140~160pcs | 40M |
| VDR5080F | VDR5080W | VDR5080E | VDR5080B | 5080 | 8 | 12 | 160~180pcs | 40M |
| VDR5580F | VDR5580W | VDR5580E | VDR5580B | 55*80 | 8 | 12 | 160~180pcs | 32M |
| VDR6080F | VDR6080W | VDR6080E | VDR6080B | 60*80 | 8 | 12 | 180~210pcs | 32M |
| VDR8080F | VDR8080W | VDR8080E | VDR8080B | 80*80 | 8 | 12 | 240~290pcs | 24M |
| VDR10080F | VDR10080W | VDR10080E | VDR10080B | 100*80 | 8 | 12 | 260~350pcs | 24M |
| VDR12080F | VDR12080W | VDR12080E | VDR12080B | 120*80 | 8 | 12 | 280~380pcs | 16M |
| VDR14080F | VDR14080W | VDR14080E | VDR14080B | 140*80 | 8 | 12 | 350~450pcs | 16M |
| VDR25100F | VDR25100W | VDR25100E | VDR25100B | 25*100 | 8 | 12 | 110~160pcs | 60M |
| VDR33100F | VDR33100W | VDR33100E | VDR33100B | 33*100 | 8 | 12 | 130~165pcs | 44M |
| VDR40100F | VDR40100W | VDR40100E | VDR40100B | 40*100 | 8 | 12 | 130~175pcs | 40M |
| VDR50100F | VDR50100W | VDR50100E | VDR50100B | 50*100 | 8 | 12 | 220~250pcs | 40M |
| VDR60100F | VDR60100W | VDR60100E | VDR60100B | 60*100 | 8 | 12 | 240~290pcs | 32M |
| VDR70100F | VDR70100W | VDR70100E | VDR70100B | 70*100 | 8 | 12 | 250~310pcs | 24M |
| VDR75100F | VDR75100W | VDR75100E | VDR75100B | 75*100 | 8 | 12 | 260~350pcs | 24M |
| VDR80100F | VDR80100W | VDR80100E | VDR80100B | 80*100 | 8 | 12 | 260~350pcs | 24M |
| VDR100100F | VDR100100W | VDR100100E | VDR100100B | 100*100 | 8 | 12 | 300~400pcs | 24M |
| VDR120100F | VDR120100W | VDR120100E | VDR120100B | 120*100 | 8 | 12 | 350~450pcs | 16M |
| VDR150100F | VDR150100W | VDR150100E | VDR150100B | 150*100 | 8 | 12 | 400~650pcs | 16M |
| *VDR200100F | VDR200100W | VDR200100E | VDR200100B | 200*100 | 8 | 12 | 600~800pcs | 16M |
| VDR100130F | VDR100130W | VDR100130E | VDR100130B | 100*130 | 8 | 12 | 350~450pcs | 24M |
| *VDR200150F | VDR200150W | VDR200150E | VDR200150B | 200*150 | 8 | 12 | 900~1200pcs | 10M |
下表為原目錄老型號:新型號參考上表。
| Part No.. | 寬*高 | A | B | C | D | E | F | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS | 圖片/PIC |
| VDR1616F | 16*16 | 16 | 16 | 16 | 8.5 | 8.0 | 20 | 14.5 | 1.3 | 300M | 4-8 | |
| VDR2020F | 20*20 | 20 | 20 | 20 | 12.5 | 8.0 | 20 | 18.5 | 1.4 | 240M | 5-12 | 點擊進入 |
| VDR1525F | 15*25 | 15 | 25 | 15 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 260M | 5-12 | |
| VDR2025F | 20*25 | 20 | 25 | 20 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 200M | 5-12 | |
| VDR2525F | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 200M | 10-25 | |
| VDR3025F | 30*25 | 30 | 25 | 30 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 160M | 15-30 | |
| VDR1530F | 15*30 | 15 | 30 | 15 | 21.5 | 8.0 | 20 | 31.5 | 1.3 | 180M | 15-25 | 點擊進入 |
| VDR2030F | 20*30 | 20 | 30 | 20 | 21.5 | 8.0 | 20 | 31.5 | 1.3 | 160M | 15-25 | 點擊進入 |
| VDR2530F | 25*30 | 25 | 30 | 25 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.5 | 160M | 15-25 | |
| VDR3030F | 30*30 | 30 | 30 | 30 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.5 | 140M | 15-25 | |
| VDR4030F | 40*30 | 40 | 30 | 40 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.4 | 120M | 25-35 | |
| VDR2233F | 22*33 | 22 | 33 | 22 | 21.5 | 8.0 | 20 | 31.5 | 1.4 | 160M | 15-25 | 點擊進入 |
| VDR3535F | 35*35 | 35 | 35 | 35 | 22.5 | 8.0 | 20 | 32.5 | 1.4 | 100M | 40-45 | |
| VDR5035F | 50*35 | 50 | 35 | 50 | 22.5 | 8.0 | 20 | 32.5 | 1.5 | 80M | 55-65 | 點擊進入 |
| VDR2540F | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 112M | 20-25 | |
| VDR4040F | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 100M | 60-70 | |
| VDR6040F | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 27.5 | 8.0 | 20 | 37.8 | 1.6 | 68M | 100-115 | |
| VDR8040F | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.8 | 48M | 120-135 | |
| VDR10040F | 100*40 | 100 | 40 | 100 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.8 | 36M | 140-165 | |
| VDR2545F | 25*45 | 25 | 45 | 25 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.4 | 100M | 20-25 | |
| VDR3345F | 33*45 | 33 | 45 | 33 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.5 | 104M | 40-55 | |
| VDR4545F | 45*45 | 45 | 45 | 45 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.5 | 68M | 60-70 | |
| VDR6545F | 65*45 | 65 | 45 | 65 | 33.5 | 8.0 | 20 | 43.5 | 1.6 | 54M | 80-90 | 點擊進入 |
| VDR2550F | 25*50 | 25 | 50 | 25 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 100M | 20-25 | |
| VDR3050F | 30*50 | 30 | 50 | 30 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 84M | 30-35 | |
| VDR3550F | 35*50 | 35 | 50 | 35 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.7 | 80M | 40-45 | |
| VDR4050F | 40*50 | 40 | 50 | 40 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 60M | 50-60 | |
| VDR4550F | 45*50 | 45 | 50 | 45 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 68M | 60-70 | |
| VDR5050F | 50*50 | 50 | 50 | 50 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 60M | 80-90 | |
| VDR6050F | 60*50 | 60 | 50 | 60 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 52M | 85-95 | |
| VDR8050F | 80*50 | 80 | 50 | 80 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 2.0 | 40M | 150-170 | |
| VDR10050F | 100*50 | 100 | 50 | 100 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 2.0 | 28M | 200-240 | |
| VDR2060F | 20*60 | 20 | 60 | 20 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.7 | 100M | 35-40 | |
| VDR2560F | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.6 | 96M | 40-45 | |
| VDR4060F | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 60M | 100-115 | |
| VDR4560F | 45*60 | 45 | 60 | 45 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 56M | 113-118 | 點擊進入 |
| VDR5060F | 50*60 | 50 | 60 | 50 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 48M | 115-130 | |
| VDR6060F | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 48M | 120-135 | |
| VDR8060F | 80*60 | 80 | 60 | 80 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 36M | 180-240 | |
| VDR10060F | 100*60 | 100 | 60 | 100 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 | |
| VDR11060F | 110*60 | 110 | 60 | 110 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 | |
| VDR12060F | 120*60 | 120 | 60 | 120 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 2.0 | 20M | 220-280 | 點擊進入 |
| VDR2565F | 25*65 | 25 | 65 | 25 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 88M | 40-45 | |
| VDR3365F | 33*65 | 33 | 65 | 33 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 80M | 60-75 | |
| VDR4565F | 45*65 | 45 | 65 | 45 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 52M | 110-120 | |
| VDR6565F | 65*65 | 65 | 65 | 65 | 53.5 | 8.0 | 20 | 63.5 | 1.6 | 40M | 180-200 | |
| VDR5075F | 50*75 | 50 | 75 | 50 | 68.5 | 8.0 | 20 | 73.5 | 2.0 | 32M | 140-180 | |
| VDR7575F | 75*75 | 75 | 75 | 75 | 68.5 | 8.0 | 20 | 73.5 | 2.0 | 24M | 220-270 | |
| VDR2580F | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 1.8 | 72M | 100-120 | |
| VDR3080F | 30*80 | 30 | 80 | 30 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 56M | 110-130 | |
| VDR3580F | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 56M | 120-140 | |
| VDR4080F | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 48M | 120-135 | |
| VDR4580F | 45*80 | 45 | 80 | 45 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 40M | 130-140 | |
| VDR5080F | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 | |
| VDR5580F | 55*80 | 55 | 80 | 55 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 | 點擊進入 |
| VDR6080F | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 180-210 | |
| VDR8080F | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 24M | 240-290 | |
| VDR10080F | 100*80 | 100 | 80 | 100 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 20M | 260-350 | 點擊進入 |
| VDR12080F | 120*80 | 120 | 80 | 120 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.2 | 16M | 260-350 | |
| VDR14080F | 140*80 | 140 | 80 | 140 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.2 | 12M | 300-400 | |
| VDR25100F | 25*100 | 25 | 100 | 25 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 60M | 110-160 | |
| VDR33100F | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44M | 110-160 | |
| VDR40100F | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44M | 130-170 | |
| VDR50100F | 50*100 | 50 | 100 | 50 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 32M | 220-250 | |
| VDR60100F | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 32M | 240-290 | |
| VDR75100F | 75*100 | 75 | 100 | 75 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 | 點擊進入 |
| VDR80100F | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 | |
| VDR100100F | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 16M | 300-400 | |
| VDR120100F | 120*100 | 120 | 100 | 120 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.4 | 16M | 330-430 | |
| VDR150100F | 150*100 | 150 | 100 | 150 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.5 | 12M | 350-450 | 點擊進入 |
| VDR100130F | 100*130 | 100 | 130 | 100 | 118.5 | 8.0 | 20 | 128.5 | 2.4 | 16M | 330-430 | 點擊進入 |
| 特 點 | 優 點 | 益 處 |
| 大的齒和大的孔 | 齒寬有12mm,孔寬8mm,齒硬度大 | 適合用于較大的電線 |
| 環保阻燃材料 | 符合歐盟ROHS環保測試, 符合美國UL94V-0,良好的阻燃性 |
環保不含有鉛的PVC 不會對人體健康構成 危害,材料良好阻燃性,使明火自熄,在著 火的情況下,保證安全 |
| 光滑的邊角 | 齒的頂端和孔的邊緣光滑 | 防止電線和手被毛刺割傷 |
| 防滑蓋 | 安裝時不容易滑蓋 | 防運輸振動導致滑蓋 防線槽垂直安裝時滑蓋 |
| 平整的蓋子設計 | 比傳統的設計有更大的空間 蓋子與槽體齊平 |
比老款裝相同數量的電線表面更平整美觀 |
| 沖孔斷面 | 沖孔后齒的表面平整光滑 | 不用修毛刺,節省時間 |
| V型開孔設計 | V型槽孔使電線更易裝入 | 加快電線安裝 |
| 阻隔齒設計 | 電線裝入后不會晃動,不管是否扣蓋子 也可用于電線功能不同的分類 |
安裝時避免線跑出槽不必要的麻煩,節省時間 |
| 四種顏色可選 | 可用于不同場合的安裝要求 | 項目對顏色有要求時選擇范圍更加的廣泛 更快的滿足終端用戶的需求。 |
| 通過多項認證 | 美國UL,加拿大CULUS, 歐盟CE ,ROHS,REACH 鐵道部機車阻燃低煙認證。 | 滿足項目應用零配件需要提供產品認證 確保產品在世界各地均可放心使用 |
|
產品材質:采用低鹵素硬質PVC料制成,環保無污染,不含鉛等有毒物。 |
![]() |
| 型號Item No. |
寬*高 W*H |
孔寬 Q |
齒寬 P |
電線容量 以2.0平方計算 |
裝箱/M |
|||
| 灰色Gray | 白色White | 藍色Blue | 黑色Black | |||||
| HVDR1616F | HVDR1616W | HVDR1616E | HVDR1616B | 16*16 | 5 | 5 | 3~10pcs |
300M |
| HVDR1520F | HVDR1520W | HVDR1520E | HVDR1520B | 15*20 | 4 | 6 | 8~12pcs | 260M |
| HVDR2020F | HVDR2020W | HVDR2020E | HVDR2020B | 20*20 | 4 | 6 | 10~20pcs | 240M |
| HVDR4020F | HVDR4020W | HVDR4020E | HVDR4020B | 40*20 | 4 | 6 | 12~28pcs | 140M |
| HVDR1525F | HVDR1525W | HVDR1525E | HVDR1525B | 15*25 | 5 | 6 | 5~15pcs | 260M |
| HVDR2025F | HVDR2025W | HVDR2025E | HVDR2025B | 20*20 | 4 | 6 | 5~15pcs | 200M |
| HVDR2525F | HVDR2525W | HVDR2525E | HVDR2525B | 25*25 | 4 | 6 | 10~25pcs | 200M |
| HVDR3025F | HVDR3025W | HVDR3025E | HVDR3025B | 30*25 | 4 | 6 | 12~28pcs | 160M |
| HVDR5025F | HVDR5025W | HVDR5025E | HVDR5025B | 50*25 | 4 | 6 | 20~30pcs | 100M |
| HVDR2530F | HVDR2530W | HVDR2530E | HVDR2530B | 25*30 | 4 | 6 | 25~35pcs | 160M |
| HVDR3030F | HVDR3030W | HVDR3030E | HVDR3030B | 30*30 | 4 | 6 | 25~35pcs | 140M |
| HVDR4030F | HVDR4030W | HVDR4030E | HVDR4030B | 40*30 | 4 | 6 | 30~40pcs | 100M |
| HVDR2233F | HVDR2233W | HVDR2233E | HVDR2233B | 22*33 | 5 | 6 | 30~45pcs | 160M |
| *HVDR3333F | HVDR3333W | HVDR3333E | HVDR3333B | 33*33 | 4 | 6 | 35~45pcs | 160M |
| HVDR2035F | HVDR2035W | HVDR2035E | HVDR2035B | 20*35 | 4 | 6 | 30~40pcs | 100M |
| HVDR3535F | HVDR3535W | HVDR3535E | HVDR3535B | 35*35 | 4 | 6 | 35~45pcs | 112M |
| HVDR5035F | HVDR5035W | HVDR5035E | HVDR5035B | 50*35 | 4 | 6 | 40~60pcs | 88M |
| *HVDR2040F | HVDR2040W | HVDR2040E | HVDR2040B | 20*40 | 4 | 6 | 16~22pcs | 110M |
| HVDR2540F | HVDR2540W | HVDR2540E | HVDR2540B | 25*40 | 4 | 6 | 20~25pcs | 112M |
| HVDR4040F | HVDR4040W | HVDR4040E | HVDR4040B | 40*40 | 4 | 6 | 60~70pcs | 100M |
| HVDR6040F | HVDR6040W | HVDR6040E | HVDR6040B | 60*40 | 4 | 6 | 100~115pcs | 68M |
| HVDR8040F | HVDR8040W | HVDR8040E | HVDR8040B | 80*40 | 4 | 6 | 120~135pcs | 48M |
| HVDR10040F | HVDR10040W | HVDR10040E | HVDR10040B | 100*40 | 4 | 6 | 120~135pcs | 32M |
| HVDR2545F | HVDR2545W | HVDR2545E | HVDR2545B | 25*45 | 4 | 6 | 20~25pcs | 104M |
| HVDR3345F | HVDR3345W | HVDR3345E | HVDR3345B | 33*45 | 4 | 6 | 40~55pcs | 108M |
| HVDR4545F | HVDR4545W | HVDR4545E | HVDR4545B | 45*45 | 4 | 6 | 60~70pcs | 72M |
| HVDR6545F | HVDR6545W | HVDR6545E | HVDR6545B | 65*45 | 4 | 6 | 110~120pcs | 56M |
| *HVDR2050F | HVDR2050W | HVDR2050E | HVDR2050B | 20*50 | 4 | 6 | 18~28pcs | 100M |
| HVDR2550F | HVDR2550W | HVDR2550E | HVDR2550B | 25*50 | 4 | 6 | 20~30pcs | 100M |
| HVDR3050F | HVDR3050W | HVDR3050E | HVDR3050B | 30*50 | 4 | 6 | 25~40pcs | 84M |
| HVDR3550F | HVDR3550W | HVDR3550E | HVDR3550B | 35*50 | 4 | 6 | 40~60pcs | 80M |
| HVDR4050F | HVDR4050W | HVDR4050E | HVDR4050B | 40*50 | 4 | 6 | 60~70pcs | 68M |
| HVDR4550F | HVDR4550W | HVDR4550E | HVDR4550B | 45*50 | 4 | 6 | 70~80pcs | 60M |
| HVDR5050F | HVDR5050W | HVDR5050E | HVDR5050B | 50*50 | 4 | 6 | 80~90pcs | 50M |
| HVDR5550F | HVDR5550W | HVDR5550E | HVDR5550B | 55*50 | 4 | 6 | 80~90pcs | 48M |
| HVDR6050F | HVDR6050W | HVDR6050E | HVDR6050B | 60*50 | 4 | 6 | 100~120pcs | 48M |
| HVDR8050F | HVDR8050W | HVDR8050E | HVDR8050B | 80*50 | 4 | 6 | 160~180pcs | 40M |
| HVDR10050F | HVDR10050W | HVDR1005E | HVDR10050B | 100*50 | 4 | 6 | 200~250pcs | 26M |
| HVDR12555F | HVDR12555W | HVDR12555E | HVDR12555B | 125*55 | 4 | 6 | 220~270pcs | 20M |
| HVDR2060F | HVDR2060W | HVDR2060E | HVDR2060B | 20*60 | 4 | 6 | 35~45pcs | 100M |
| HVDR2560F | HVDR2560W | HVDR2560E | HVDR2560B | 25*60 | 4 | 6 | 40~50pcs | 100M |
| HVDR3060F | HVDR3060W | HVDR3060E | HVDR3060B | 30*60 | 4 | 6 | 60~80pcs | 80M |
| *HVDR3560F | HVDR3560W | HVDR3560E | HVDR3560B | 35*60 | 4 | 6 | 90~105pcs | 78M |
| HVDR4060F | HVDR4060W | HVDR4060E | HVDR4060B | 40*60 | 4 | 6 | 100~115pcs | 60M |
| HVDR4560F | HVDR4560W | HVDR4560E | HVDR4560B | 45*60 | 4 | 6 | 110~125pcs | 30M |
| HVDR5060F | HVDR5060W | HVDR5060E | HVDR5060B | 50*60 | 4 | 6 | 120~135pcs | 60M |
| HVDR6060F | HVDR6060W | HVDR6060E | HVDR6060B | 60*60 | 4 | 6 | 120~135pcs | 48M |
| HVDR8060F | HVDR8060W | HVDR8060E | HVDR8060B | 80*60 | 4 | 6 | 180~210pcs | 36M |
| HVDR10060F | HVDR10060W | HVDR10060E | HVDR10060B | 100*60 | 4 | 6 | 240~290pcs | 28M |
| HVDR11060F | HVDR11060W | HVDR11060E | HVDR11060B | 110*60 | 4 | 6 | 250~300pcs | 48M |
| *HVDR12060F | HVDR12060W | HVDR12060E | HVDR12060B | 120*60 | 4 | 6 | 260~320pcs | 48M |
| HVDR15060F | HVDR15060W | HVDR15060E | HVDR15060B | 150*60 | 4 | 6 | 300~360pcs | 16M |
| HVDR2565F | HVDR2565W | HVDR2565E | HVDR2565B | 25*65 | 4 | 6 | 40~50pcs | 88M |
| HVDR3365F | HVDR3365W | HVDR3365E | HVDR3365B | 33*65 | 4 | 6 | 40~70pcs | 80M |
| HVDR4565F | HVDR4565W | HVDR4565E | HVDR4565B | 45*65 | 4 | 6 | 110~120pcs | 52M |
