修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

????????·?????? BRASS CABLE GLAND ?????????RCCN????????????????????????????????????????:?????1?????????:??????,???ν??,??????,????????,?????,??????,???????,???????,??????,?????????,???????,?????????????????????????????????,??????????????????,?????Ч??!
?????? ????? ?????? ????? AME LDO ??????? ?????? ?????? ENGLISH??
??????????????????????  
???????? ????????? ???1??? ????????? ????í?? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????
?????? ??????? ??????? ??????? ????? LED?? ???????? ?????? ???? ?????? ???????

????λ???????? > ????? > ????????> ????????·??????
??????:

RCCN BGL???????????????

LOCKED CONDUIT CONNECTOR

BGL??????????????? LOCKED CONDUIT CONNECTOR


???????:????????(Metric).????????(DIN PG)??????????(G/PF)??????????(NPT)??
???????:A.C.F.G??λ????????????????????.D???????????.B.E?????????(NBR)???.
??????:???CE:C4M20412-4120-E-16
???????:??漲??????Χ??,?????O??????????????,??IP67.
???????:A.C.F.G??λ????.D????.B.E????.
???????:?????-40?浽+110?棬?????????120?? ?????-20?浽80?棬?????????100??
???????:???????????????,?????????,?????????????????,?ж??貦?????蹤??,??????????????
?н???·?Χ??,?????????,???????????????Ρ??????????????????????.
???????:?????????15MM????????????Χ?н?????????????????
?? ?:?????????????????????
????????????????????BG????,??:BGL-M12B BG-07


M
??
??
??
??
???
Item No.
???????
Thread
?????
????
CableRange
??
??????
Tubing
outer
BG
??????
Thread
O.D.
D1
???忪??
Panel
Mounting
Hole
???????
Thread
Length
L1
??????
Joint
Length
L2+L3
????
Spanner
size
A&F
???
Std.Pkg.
pcs
BGL-M12B M12??1.5 3-6 BG-07 12 12-12.3 6 19 16 50PCS
BGL-M14B M14??1.5 3-6 BG-07 14 14-14.3 6 19 16
BGL-M16B M16??1.5 4-8 BG-10 16 16-16.3 7 20 18
BGL-M16B M16??1.5 4-8 BG-12 16 16-16.3 7 20 18
BGL-M18B M18??1.5 6-10 BG-12 18 18-18.3 8 22 20
BGL-M20B M20??1.5 8-12 BG-15 20 20-20.3 8 23 22
BGL-M20B M20??1.5 8-12 BG-17 20 20-20.3 8 23 22
BGL-M22B M22??1.5 10-14 BG-17 22 22-22.3 9 23 24 25PCS
BGL-M24B M24??1.5 10-14 BG-17 24 24-24.3 10 23 27
BGL-M25B M25??1.5 10-14 BG-17 25 25-25.4 10 23 28
BGL-M25B M25??1.5 10-14 BG-23 25 25-25.4 10 23 28
BGL-M27B M27??2.0 13-18 BG-23 27 27-27.4 11 28 30
BGL-M30B M30??2.0 13-18 BG-29 30 30-30.4 11 28 32
BGL-M32B M32??1.5 15-22 BG-29 32 32-32.4 11 32 36 10PCS
BGL-M33B M33??2.0 15-22 BG-29 33 33-33.4 11 32 36
BGL-M36B M36??2.0 18-25 BG-29 36 36-36.4 11 32 42
BGL-M40B M40??1.5 18-25 BG-36 40 40-40.4 12 32 42
BGL-M50B M50??1.5 26-32 BG-48 50 50-50.4 13 38 56
BGL-M63B M63??1.5 37-44 BG-48 63 63-63.4 14 38 70
BGL-M72B M72??2.0 42-52 BG-48 72 72-72.4 15 38 75

 

??
??
??
?

???
Item No.
???????
Thread
?????
????
CableRange
??
??????
Tubing
outer
BG
??????
Thread
O.D.
D1
???忪??
Panel
Mounting
Hole
???????
Thread
Length
L1
??????
Joint
Length
L2
????
Spanner
size
A&F
???
Std.Pkg.
pcs
PG
??
??
??
??
BGL-PG7B PG-7 3-6 BG-07 12.5 12.5-12.8 6 19 16 100PCS
BGL-PG9B PG-9 4-8 BG-10 15.2 15.2-15.8 7 19 16
BGL-PG11B PG-11 6-10 BG-12 18.6 18.6-18.9 7 19 16
BGL-PG13.5B PG-13.5 8-12 BG-12 20.4 20.4-20.7 8 23 22
BGL-PG13.5B PG-13.5 8-12 BG-15 20.4 20.4-20.7 8 23 22
BGL-PG13.5B PG-13.5 8-12 BG-17 20.4 20.4-20.7 8 23 22
BGL-PG16B PG-16 10-14 BG-17 22.5 22.5-22.8 9 23 24 50PCS
BGL-PG21B PG-21 13-18 BG-23 28.3 28.3-28.7 11 28 30
BGL-PG29B PG-29 18-25 BG-29 37.0 37.0-37.4 11 32 42
BGL-PG36B PG-36 26-32 BG-36 47.0 47.0-47.4 13 38 52 10PCS
BGL-PG42B PG-42 32-38 BG-36 54.0 54.0-54.4 14 38 60
BGL-PG48B PG-48 37-44 BG-48 59.3 59.3-59.7 14 38 64
G
??
??
??
BGL-G 1/4B G1/4" 3-6 BG-07 13.2 13.2-13.4 6 19 16 10PCS
BGL-G 3/8B G3/8" 4-8 BG-10 16.5 16.5-17.1 7 20 18
BGL-G 1/2B G1/2" 8-12 BG-12 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-G 1/2B G1/2" 8-12 BG-15 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-G 1/2B G1/2" 8-12 BG-17 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-G 3/4B G3/4" 13-18 BG-17 26.6 26.5-26.6 11 28 30 50PCS
BGL-G 1B G1" 15-22 BG-23 33.4 33.2-33.4 11 32 36
BGL-G 11/4B G11/4" 22-28 BG-29 42.1 41.9-42.1 12 36 48
BGL-G 11/2B G11/2" 26-32 BG-36 47.8 47.8-48.0 13 38 52
BGL-G 2B G 2" 37-44 BG-48 59.6 59.6-60.1 14 37 64
NPT
??
??
??
??
BGL-NPT 3/8"B NPT 3/8" 4-8 BG-10 16.5 16.5-17.1 7 20 18 10PCS
BGL-NPT 1/2"B NPT 1/2" 8-12 BG-12 21.3 21.0-21.3 8 23 22
BGL-NPT 3/4"B NPT 3/4" 13-18 BG-15 26.6 26.5-26.6 11 28 30
BGL-NPT 1"B NPT 1" 15-22 BG-17 33.4 33.2-33.4 11 32 36
BGL-NPT 11/4"B NPT 11/4" 22-28 BG-17 42.1 41.9-42.1 12 36 48 5PCS
BGL-NPT 11/2"B NPT 11/2" 26-32 BG-23 47.8 47.8-48.0 13 38 52
BGL-NPT 2"B NPT 2" 37-44 BG-29 59.6 59.6-60.1 14 37 64


??????

?綽:021-64893666(25??) ????:021-64983999(5??)
E-mail: sales@hui-go.net //www.hui-go.net
???:?????????????·¤?????1955??
????:??????????????????????(25000???)

hui-go.net ??????? ??ICP??05043582??