修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

?????????RCCN????????????????????????????????????????:???????????:??????????,M8?????????,?????????,??????????,???????????????????????????,??????????????????,?????Ч??!
?????? ????? ?????? ????? AME LDO ??????? ?????? ?????? ENGLISH??
???????? ????????? ???1??? ????????? ????í?? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????
?????? ??????? ??????? ??????? ????? LED?? ???????? ?????? ???? ?????? ???????

????λ???????? > ????? > ????? > ????????? HEAT-SHRINKABLE TUBINGS
??????:

100 RCCN ????????????

HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

????s??? HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

?? ??:?????????????????????佻??PE???????????????????
??????:?????CSA??????RoHS,
1.????UL224????????125?楨???????600V??VW-1?????
2.???? CSA ????????125?楨???????600V??OFT?????
???????:-55??-125?棻
??÷???:??????????????????
?? ?:????????????????????????????????????????????
?? ?:?????????????????????????????
????????:2:1

??λ : mm
???
Item No.

???????
Size

As Supplied (mm)?????
After Shrinkage (mm)??????
?? ?
???÷?Χ
Inside
Diameter
(min.)???
Wall
Thickness
(nominal)???
Inside
Diameter
(max.)???
Wall
Thickness
(nominal)???
HST-0.6 ??0.6 0.9??0.3 0.10??0.08 ??0.40 0.22??0.10 200 0.4-0.7
HST-0.8 ??0.8 1.0??0.3 0.15??0.08 ??0.50 0.22??0.10 200 0.6-0.8
HST-1 ??1.0 1.5??0.3 0.15??0.08 ??0.65 0.28??0.10 200 0.75-0.9
HST-1.5 ??1.5 2.0??0.3 0.15??0.08 ??0.65 0.28??0.10 200 0.75-0.9
HST-2
??2.0 2.5??0.3 0.18??0.08 ??1.00 0.40??0.10 200 1.1-1.8
HST-2.5 ??2.5 3.0??0.3 0.18??0.08 ??1.30 0.40??0.10 200 1.35-2.3
HST-3 ??3.0 3.5??0.4 0.18??0.08 ??1.50 0.40??0.10 200 1.6-2.7
HST-3.5 ??3.5 4.0??0.4 0.22??0.08 ??1.80 0.42??0.10 200 1.85-3.2
HST-4 ??4.0 4.5??0.4 0.25??0.08 ??2.00 0.45??0.10 200 2.1-3.6
HST-4.5 ??4.5 5.0??0.4 0.25??0.08 ??2.30 0.50??0.10 100 2.35-4.0
HST-5 ??5.0 5.5??0.4 0.25??0.08 ??2.50 0.55??0.10 100 2.6-4.5
HST-6 ??6.0 6.5??0.4 0.28??0.08 ??3.00 0.55??0.10 100 3.1-5.4
HST-7 ??7.0 7.5??0.4 0.28??0.08 ??3.50 0.55??0.10 100 3.7-6.3
HST-8 ??8.0 8.5??0.5 0.28??0.08 ??4.00 0.60??0.10 100 4.2-7.2
HST-9 ??9.0 9.5??0.5 0.30??0.10 ??4.50 0.60??0.10 100 4.7-8.0
HST-10 ??10 10.8??0.5 0.30??0.10 ??5.00 0.60??0.10 100 5.2-9.0
HST-11 ??11 11.5??0.5 0.30??0.10 ??5.50 0.60??0.10 100 5.7-10
HST-12 ??12 12.5??0.5 0.30??0.10 ??6.00 0.65??0.10 100 6.2-11
HST-13 ??13 13.5??0.5 0.35??0.12 ??6.50 0.65??0.10 100 6.7-12
HST-14 ??14 14.5??0.5 0.35??0.12 ??7.00 0.70??0.10 100 7.3-13
HST-15 ??15 15.5??0.6 0.40??0.12 ??7.50 0.75??0.10 100 7.8-14
HST-16 ??16 16.5??0.6 0.40??0.12 ??8.00 0.75??0.10 100 8.3-15
HST-17 ??17 17.5??0.6 0.40??0.12 ??8.50 0.75??0.10 100 8.8-16
HST-18 ??18 19.0??0.7 0.40??0.15 ??9.00 0.80??0.15 100 9.3-17
HST-20 ??20 22.0??0.7 0 0.40??0.15 ??10.00 0.82??0.15 100 10.4-19
HST-22 ??22 24.0??0.7 0.40??0.15 ??11.00 0.82??0.15 100 11.4-21
HST-25 ??25 26.0??0.7 0.55??0.15 ??12.50 1.00??0.15 50 12.8-24
HST-28 ??28 29.0??0.7 0.55??0.15 ??14.00 1.00??0.15 50 14.4-29
HST-30 ??30 31.5??0.7 0.55??0.15 ??15.00 1.05??0.15 50 16-29
HST-35 ??35 36.5??0.7 0.55??0.1 ??17.50 1.15??0.15 50 18-34
HST-40 ??40 41.5??0.7 0.55??0.15 ??20.00 1.20??0.15 50 21-39
HST-50 ??50 51.0??0.7 0.55??0.15 ??25.00 1.20??0.15 25 26-49
HST-60 ??60 60.0??0.8 0.60??0.15 ??31.00 1.30??0.20 25 35-55
HST-70 ??70 70.0??0.8 0.65??0.15 ??36.00 1.47??0.20 25 40-65
HST-80 ??80 80.0??0.8 0.70??0.15 ??41.00 1.47??0.20 25 45-75
HST-90 ??90 90.5??0.8 0.70??0.15 ??46.00 1.47??0.20 25 50-88
HST-100 ??100 100.5??0.8 0.70??0.20 ??51.00 1.47??0.20 25 55-95
HST-120 ??120 120.5??0.8 0.70??0.20 ??61.00 1.56??0.20 15 65-115
HST-150
??150 150.5??0.8 0.70??0.20 ??76.00 1.56??0.20 15 80-115
HST-180 ??180 180.5??0.8 0.70??0.20 ??91.00 1.56??0.20 15 95-115

??????

?綽:021-64893666(25??) ????:021-64983999(5??)
E-mail: sales@hui-go.net //www.hui-go.net
???:?????????????·¤?????1955??
????:??????????????????????(25000???)

hui-go.net ??????? ??ICP??05043582??