- 日成SR型尼龍鉚釘
- 日成SG型可退式尼龍鉚釘
- 日成SRC型旋轉式尼龍鉚釘
- 日成SRT型尼龍鉚釘
- 日成SRH型平頭尼龍鉚釘
- 日成SRHR型耐高溫尼龍鉚釘
- 日成SR長型捶式尼龍鉚釘
- 日成SRS短型捶式尼龍鉚釘
- 日成FF型腳墊
- 日成NCR型塑膠鉚釘
- 日成DL型尼龍門扣
- 日成PF型螺絲,尼龍螺絲
- 日成PN型塑膠螺母
- 日成PW型塑膠墊片
- 推進式尼龍鉚釘
- 旋轉尼龍鉚釘
- 樹形尼龍鉚釘
- 尼龍鉚釘-推式
- 螺絲座-方式
- 螺絲座
- 日成SR型開口旋轉尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口推式尼龍鉚釘
- 日成SG型尼龍螺絲座
- 日成SL型可退式尼龍鉚釘
- 日成SR型尼龍鉚釘
- 日成連接器多層尼龍鉚釘
- 日成SR型捶式尼龍鉚釘
- 日成MB型尼龍鉚釘
- 日成DF型尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口旋轉尼龍鉚釘
- 日成SR型開口推式尼龍鉚釘
- 日成SR型閉口推式尼龍鉚釘
- 日成SR8型尼龍鉚釘
- 日成SR7型尼龍鉚釘
- 日成SR6型尼龍鉚釘
- 日成SR5型尼龍鉚釘
- 日成SR4型尼龍鉚釘
- 日成MMB型單體尼龍鉚釘
- 日成ALP型單體尼龍鉚釘
- 日成MP型油壓齒輪
日成SR型開口推式尼龍鉚釘
![]() ![]() |
|
材質:UL合格之NYLON66,防火等級94V-2,不易老化. |
| 型號 Item No. |
頭部 W |
孔徑 W1 |
長度 H |
包裝 pcs |
| SR5-991 | 12.6 | 5.3 | 14.4 | 100pcs |
| SR6-274G | 14 | 6.0 | 8.0 | 100pcs |
| SR6-85 | 11.6 | 6.0 | 8.3 | 100pcs |
| SR6-041 | 17.3 | 6.3 | 13.5 | 100pcs |
| SR6-564 | 15 | 6.3 | 13.0 | 100pcs |
| SR6-526 | 15.8 | 6.3 | 13.5 | 100pcs |
| SR6-597 | 17.4 | 6.3 | 18.8 | 100pcs |
| SR6-264 | 15.5 | 6.0 | 21.1 | 100pcs |
| SR6-595 | 22.2 | 6.3 | 25.4 | 100pcs |
| SR6-335 | 20 | 6.3 | 17.0 | 100pcs |
| SR6-682 | 19.8 | 6.6 | 8.9 | 100pcs |
| SR6-1153 | 14.8 | 6.6 | 9.7 | 100pcs |
| SR7-97 | 16.8 | 7.0 | 8.0 | 100pcs |
| SR7-337 | 18 | 7.0 | 7.0 | 100pcs |
| SR7-90 | 20 | 7.0 | 8.0 | 100pcs |
| SR7-189 | 10 | 7.0 | 11.0 | 100pcs |
| SR7-63 | 20.0 | 7.0 | 11.3 | 100pcs |
| SR7-84 | 10.9 | 7.0 | 14.0 | 100pcs |
| SR7-425 | 17.5 | 7.2 | 11.0 | 100pcs |
| SR7-618 | 15 | 7.0 | 10.0 | 100pcs |
| SR7-276G | 20 | 7.0 | 8.0 | 100pcs |
| SR7-358 | 16.6 | 7.9 | 15.0 | 100pcs |
| SR8-636 | 20 | 8.0 | 9.0 | 100pcs |
| SR8-623 | 20 | 8.0 | 10.0 | 100pcs |
| SR8-83 | 20 | 8.0 | 10.2 | 100pcs |
| SR8-248 | 11 | 8.0 | 10.0 | 100pcs |
| SR8-118 | 19.6 | 8.0 | 14.4 | 100pcs |
| SR8-88 | 20.2 | 8.0 | 8.7 | 100pcs |
| SR8-107 | 13.6 | 8.0 | 9.1 | 100pcs |
| SR8-566 | 18 | 8.0 | 14.0 | 100pcs |
| SR8-541 | 20 | 8.0 | 14.0 | 100pcs |
| SR8-633 | 18 | 8.0 | 16.0 | 100pcs |
| SR8-649 | 18 | 8.0 | 15.0 | 100pcs |
| SR8-121 | 17.7 | 8.0 | 21.0 | 100pcs |
| SR8-351 | 18 | 8.0 | 12.5 | 100pcs |
| SR9-145 | 15 | 9.0 | 11.8 | 100pcs |
| SR9-680 | 18 | 9.0 | 12.0 | 100pcs |
| SR9-641 | 18 | 9.0 | 15.0 | 100pcs |
| SR9-611 | 18 | 9.0 | 28.0 | 100pcs |
| SR9-354 | 20 | 9.7 | 20 | 100pcs |
| SR9-686 | 18 | 9.0 | 22.0 | 100pcs |
| SR10-634 | 20 | 10 | 13 | 100pcs |
| SR10-89 | 18 | 10 | 15 | 100pcs |
| SR10-141 | 19 | 10 | 21.2 | 100pcs |
| SR10-1119 | 20 | 10 | 20.7 | 100pcs |
| SR12-149 | 25.4 | 12.7 | 22.7 | 100pcs |



























