|
螺 |
型號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
適用電 纜外徑 CableRange ¢ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
接合長度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包裝 Std.Pkg. pcs |
|
| 灰白色 White |
黑色 Black |
|||||||||
| 短 螺 紋 |
M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 22 | 18/16 | 100PCS | ||
| AG-14W | AG-14B | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.3 | 8 | 26 | 22/19 | ||
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 8 | 26 | 22/19 | ||||
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 8 | 27 | 24/22 | ||||
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 9 | 28 | 27/24 | ||||
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 10 | 30 | 30/27 | ||||
| M24×1.5 | 12-15 | 24 | 24-24.4 | 10 | 30 | 30/27 | ||||
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 10 | 35 | 33/33 | ||||
| AG-27B | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 10 | 35 | 33/33 | |||
| M30×1.5 | 16-21 | 30 | 30-30.4 | 11 | 35 | 39/36 | ||||
| M32×1.5 | 16-21 | 32 | 32-32.4 | 11 | 35 | 39/36 | ||||
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.4 | 12 | 40 | 46/42 | ||||
| AG-40W | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 14 | 48 | 50/54 | 20PCS | ||
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.4 | 14 | 49 | 63/61 | ||||
| AG-63W | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.4 | 14 | 50 | 75/65 | |||
| 長 螺 紋 |
M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 15 | 22 | 18/16 | 100PCS | ||
| AG-14LW | AG-14LB | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.3 | 15 | 26 | 22/19 | ||
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 15 | 26 | 22/19 | ||||
| AG-18LW | M18×1.5 | 18 | 18 | 18-18.3 | 15 | 27 | 24/22 | |||
| AG-20LW | AG-20LB | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 15 | 28 | 27/24 | ||
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 15 | 30 | 30/27 | ||||
| AG-24LW | AG-24LB | M24×1.5 | 12-15 | 24 | 24-24.4 | 15 | 30 | 30/27 | ||
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 15 | 35 | 33/33 | ||||
| AG-27LW | AG-27LB | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 15 | 35 | 33/33 | ||
| AG-30LW | AG-30LB | M30×1.5 | 16-21 | 30 | 30-30.4 | 15 | 35 | 39/36 | ||
| AG-32LW | M32×1.5 | 16-21 | 32 | 32-32.4 | 15 | 35 | 39/36 | |||
| AG-36LW | AG-36LB | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.4 | 18 | 40 | 46/42 | ||
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 18 | 48 | 50/54 | 20PCS | |||
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.4 | 18 | 49 | 63/61 | ||||
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.4 | 18 | 50 | 75/65 | ||||


















