- 日成G型尼龍扎線帶
- 日成GEHD型超寬型尼龍扎線帶
- 日成GUV型耐候性尼龍扎線帶
- 日成MCV型標牌尼龍扎線帶
- 日成可退式尼龍扎線帶
- 日成插鞘式尼龍扎線帶
- 日成金屬頭鎖式尼龍扎線帶
- 日成ML型不鋼制扎線帶
- 日成TV型珠孔扎線帶
- 日成TCV型固定鎖式尼龍扎線帶
- 日成WCT型電源結束帶
- 日成MGT型粘扣式扎線帶
- 日成GMT型防水標牌扎線帶
- 扎帶槍 扎線槍
- 日成MS型盤狀鋼制扎線帶
- 扎線槍_扎帶槍
- 日成GUV型耐候性超寬型尼龍扎
- 日成PTCV型插鞘式扎線帶
- 日成RMC型固定可退扎線帶
- 日成PMT型可退式插鞘式扎線帶
- 日成MGK型粘式扎線帶
- 日成MGB型粘式扎線帶
- 日成MGR型粘扣扎線帶
- 日成MGT型盤狀粘式扎線帶
- 日成ML型噴塑超寬鋼制扎線帶
- 日成ML型噴塑鋼制扎線帶
- 日成彩色尼龍扎線帶
- 日成GV0型防火級尼龍扎線帶
- 日成GHS型耐熱型尼龍扎線帶
- 日成GCS型黑色耐寒型尼龍扎線
- 日成GAA型耐酸堿扎線帶
日成插鞘式尼龍扎線帶
![]() |
|
材 質:進口尼龍66(NYLON66)(本色),防火等級94V-2,不易老化。 |
型號 ItemNo.
|
板厚 |
Width
|
Max.BundleDia |
包裝
Packing
|
|||||
| 白色/white | 黑色/Black | mm | mm |
mm
|
mm
|
mm
|
lbs
|
kgs
|
|
| PWV-A(頭部分體/Head separated) | 100pcs
|
||||||||
| PWV-110MA | PWV-110MBA | 4.8 | 2.4 | 110 | 2.5 | 28 | 18 | 8.1 | |
| PWV-130IA | PWV-130IAB | 4.0 | 2.4 | 130 | 3.2 | 28 | 18 | 8.1 | |
| PWV(頭部連體/Head connecting) | |||||||||
| PWV-110M | PWV-110MB | 4.8 | 2.4 | 110 | 2.5 | 28 | 18 | 8.1 | |
| PWV-130I | PWV-130IB | 4.8 | 2.4 | 130 | 3.2 | 28 | 18 | 8.1 | |
| PWV-130MB | 4.8 | 2.4 | 130 | 2.5 | 28 | 18 | 8.1 | ||
| PWV-130ST | PWV-130STB | 6.4 | 3.2 | 135 | 4.8 | 25 | 50 | 22.2 | |
| PWV-170ST | PWV-170STB | 6.4 | 3.2 | 175 | 4.8 | 38 | 50 | 22.2 | |
| PWV-190ST | PWV-190STB | 6.4 | 3.2 | 202 | 4.8 | 45 | 50 | 22.2 | |
| PCV(頭部無兩邊突出/Head without baffle) | |||||||||
| PCV-130I | PCV-130IB | 5.2 | 2.8 | 130 | 3.2 | 28 | 30 | 14.0 | |
| PCV-150IB | 5.2 | 2.8 | 150 | 3.6 | 32 | 30 | 14.0 | ||
| PCV-200STB | 6.3 | 3.6 | 200 | 4.8 | 46 | 50 | 22.2 | ||
| RLWP(頭部分體/Head separated) | |||||||||
| RLWP1S | RLWP1SB | 4.7 | 4.0 | 130 | 4.8 | 25 | 50 | 22.2 | |
| RLWP1.5S | RLWP1.5S B | 4.7 | 4.0 | 170 | 4.8 | 38 | 50 | 22.2 | |
| RLWP2S | RLWP2S B | 4.7 | 4.0 | 200 | 4.8 | 45 | 50 | 22.2 | |
| RLWP1S-D | RLWP1SB-D | 4.7 | 2.4 | 130 | 4.8 | 25 | 50 | 22.2 | |
| RLWP1.5S-D | RLWP1.5SB-D | 4.7 | 2.4 | 170 | 4.8 | 38 | 50 | 22.2 | |
| RLWP2S-D | RLWP2SB-D | 4.7 | 2.4 | 200 | 4.8 | 45 | 50 | 22.2 | |
| RLWP1S-C | RLWP1SB-C | 6.4 | 2.7 | 130 | 4.8 | 25 | 50 | 22.2 | |
| RLWP1.5S-C | RLWP1.5SB-C | 6.4 | 2.7 | 170 | 4.8 | 38 | 50 | 22.2 | |
| RLWP2S-C | RLWP2SB-C | 6.4 | 2.7 | 200 | 4.8 | 45 | 50 | 22.2 | |
|
材 質:進口尼龍66(NYLON66),防火等級94V-2,不易老化。 |
| mm | inch | mm | mm | lbs | kgs | |||
| PMT-175HD | PMT-175HDB | 175 | 7" | 8.0 | 45 | 90 | 40 | |
| - | PMT-140HDB | 140 | - | 8.0 | 30 | 90 | 40 | 100pcs |



















