- 日成G型尼龍扎線帶
- 日成GEHD型超寬型尼龍扎線帶
- 日成GUV型耐候性尼龍扎線帶
- 日成MCV型標牌尼龍扎線帶
- 日成可退式尼龍扎線帶
- 日成插鞘式尼龍扎線帶
- 日成金屬頭鎖式尼龍扎線帶
- 日成ML型不鋼制扎線帶
- 日成TV型珠孔扎線帶
- 日成TCV型固定鎖式尼龍扎線帶
- 日成WCT型電源結束帶
- 日成MGT型粘扣式扎線帶
- 日成GMT型防水標牌扎線帶
- 扎帶槍 扎線槍
- 日成MS型盤狀鋼制扎線帶
- 扎線槍_扎帶槍
- 日成GUV型耐候性超寬型尼龍扎
- 日成PTCV型插鞘式扎線帶
- 日成RMC型固定可退扎線帶
- 日成PMT型可退式插鞘式扎線帶
- 日成MGK型粘式扎線帶
- 日成MGB型粘式扎線帶
- 日成MGR型粘扣扎線帶
- 日成MGT型盤狀粘式扎線帶
- 日成ML型噴塑超寬鋼制扎線帶
- 日成ML型噴塑鋼制扎線帶
- 日成彩色尼龍扎線帶
- 日成GV0型防火級尼龍扎線帶
- 日成GHS型耐熱型尼龍扎線帶
- 日成GCS型黑色耐寒型尼龍扎線
- 日成GAA型耐酸堿扎線帶
日成GHS型耐熱型尼龍扎線帶
![]() ![]() |
| 材 質:日成 采用進口耐寒(耐低溫)尼龍66(NYLON66)制成,防火等級94V-2,絕緣性良好,耐久性不易老化折斷. 特 點:無鋒利部位;備有讓指頭握緊的末端;扎帶末端設計成易入式; 顏 色:白色.黑色,其它顏色需定做. 認 證:美國UL:E306674,歐盟CE,歐盟RoHS環保,REACH. 特 性:品質優良,靜態耐熱至125℃正常使用鎖緊后不斷裂松開. 使用方法:將扎帶末端穿過帶孔一拉,即可牢牢扣住.配日成扎線槍束緊切斷。 目錄頁碼:B7 |
| 規格包裝 |
長度(英寸) | 寬度(英寸) | 最大束線徑(英寸) | 拉力 公斤(磅) |
| 100 pcs/bag | Length mm(inch) |
width mm(inch) |
Max Bundle Dia mm(inch) |
Min.Loop Tensile Strength kg(lbs) |
| G80M-HS | 80(3.15) | 2.4(0.09) | 15(0.59) | 8.0(17-5/8) |
| G100M-HS | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) |
| G120M-HS | 120(4.72) | 2.5(0.10)) | 30(1.18) | 8.1(18) |
| G160M-HS | 160(6.3) | 2.5(0.10) | 38(1.50) | 8.1(18) |
| G200M-HS | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 53(2.09) | 8.1(18) |
| G150I-HS | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 18.2(40) |
| G200I-HS | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 52(2.05) | 18.2(40) |
| G250I-HS | 250(9.84) | 3.60(.14) | 65(2.56) | 18.2(40) |
| G300I-HS | 300(11.81) | 3.6(0.14) | 76(2.99) | 18.2(40) |
| G370I-HS | 370(14.57) | 3.6(0.14) | 102(4.02) | 18.2(40) |
| G200ST-HS | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) |
| G250ST-HS | 250(9.84) | 4.8(0.19) | 60(2.36) | 22.2(50) |
| G300ST-HS | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) |
| G370ST-HS | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) |
| G430ST-HS | 430(16.93) | 4.8(0.19) | 110(4.33) | 22.2(50) |
| G150HD-HS | 150(5.91) | 7.6(0.30) | 33(1.30) | 54.4(120) |
| G200HD-HS | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) |
| G250HD-HS | 250(9.84) | 7.6(0.30) | 65(2.56) | 54.4(120) |
| G300HD-HS | 300(11.81) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) |
| G370HD-HS | 300(14.49) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 54.4(120) |
| G430HDS-HS | 430(16.93) | 7.6(0.30) | 125(4.92) | 54.4(120) |
| G430HD-HS | 430(16.93) | 9.0(0.35) | 110(4.33) | 79.4(175) |
| G530HD-HS | 530(20.71) | 9.0(0.35) | 140(5.51) | 79.4(175) |
| 鐵氟龍扎帶/Teflon cable tie:G-TFL型 | ||||
| G100MB-TFL | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 22(0.87) | 8.1(18) |
| G150IB-TFL | 150(5.91) | 3.6(0.14) | 35(1.38) | 18.2(40) |
| G200IB-TFL | 200(7.87) | 3.6(0.14) | 52(2.05) | 18.2(40) |
| G200STB-TFL | 200(7.87) | 4.8(0.19) | 50(1.97) | 22.2(50) |
| G300STB-TFL | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) |
| G370STB-TFL | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) |
| G200HDB-TFL | 200(7.87) | 7.6(0.30) | 50(1.97) | 54.4(120) |
| G300HDB-TFL | 300(11.81) | 7.6(0.30) | 76(2.99) | 54.4(120) |
| G370HDB-TFL | 370(14.49) | 7.6(0.30) | 102(4.02) | 54.4(120) |
















