- 日成G型尼龍扎線帶
- 日成GEHD型超寬型尼龍扎線帶
- 日成GUV型耐候性尼龍扎線帶
- 日成MCV型標牌尼龍扎線帶
- 日成可退式尼龍扎線帶
- 日成插鞘式尼龍扎線帶
- 日成金屬頭鎖式尼龍扎線帶
- 日成ML型不鋼制扎線帶
- 日成TV型珠孔扎線帶
- 日成TCV型固定鎖式尼龍扎線帶
- 日成WCT型電源結束帶
- 日成MGT型粘扣式扎線帶
- 日成GMT型防水標牌扎線帶
- 扎帶槍 扎線槍
- 日成MS型盤狀鋼制扎線帶
- 扎線槍_扎帶槍
- 日成GUV型耐候性超寬型尼龍扎
- 日成PTCV型插鞘式扎線帶
- 日成RMC型固定可退扎線帶
- 日成PMT型可退式插鞘式扎線帶
- 日成MGK型粘式扎線帶
- 日成MGB型粘式扎線帶
- 日成MGR型粘扣扎線帶
- 日成MGT型盤狀粘式扎線帶
- 日成ML型噴塑超寬鋼制扎線帶
- 日成ML型噴塑鋼制扎線帶
- 日成彩色尼龍扎線帶
- 日成GV0型防火級尼龍扎線帶
- 日成GHS型耐熱型尼龍扎線帶
- 日成GCS型黑色耐寒型尼龍扎線
- 日成GAA型耐酸堿扎線帶
日成GCS型黑色耐寒型尼龍扎線帶
![]() |
| 材 質:采用UL合格認證之進口尼龍66(NYLON66)制成,防火等級94V-2, 特 點:無鋒利部位;備有讓指頭握緊的末端;扎帶末端設計成易入式; 顏 色:黑色 特 性:品質優良,動態-40℃-85℃正常使用鎖緊后不易斷裂松開. 使用方法:將扎帶末端穿過帶孔一拉,即可牢牢扣住. 說明:包裝1000PCS:G100MB/K-CS 目錄頁碼:B6 |
| 規格 黑色 |
規格 黑色 |
長度 | 寬度 | 最大 束線徑 |
拉力 公斤 |
| 1000pcs | 100pcs | Length mm |
width mm |
mm | kg(lbs) |
| G80MB-CS/K | G80MB-CS | 80 | 2.4 | 15 | 8.0(18) |
| G100MB-CS/K | G100MB-CS | 100 | 2.5 | 22 | 8.1(18) |
| G120MB-CS/K | G120MB-CS | 120 | 2.5 | 30 | 8.1(18) |
| G140MB-CS/K | G140MB-CS | 140 | 2.5 | 33 | 8.1(18) |
| G150MB-CS/K | G150MB-CS | 150 | 2.5 | 35 | 8.1(18) |
| G160MB-CS/K | G160MB-CS | 160 | 2.5 | 38 | 8.1(18) |
| G120IB-CS/K | G120IB-CS | 120 | 3.6 | 30 | 18.2(40) |
| G150IB-CS/K | G150IB-CS | 150 | 3.6 | 35 | 18.2(40) |
| G180IB-CS/K | G180IB-CS | 180 | 3.6 | 44 | 18.2(40) |
| G200IB-CS/K | G200IB-CS | 200 | 3.6 | 52 | 18.2(40) |
| G215IB-CS/K | G215IB-CS | 215 | 3.6 | 56 | 18.2(40) |
| G250IB-CS/K | G250IB-CS | 250 | 3.60 | 65 | 18.2(40) |
| G300IB-CS/K | G300IB-CS | 300 | 3.6 | 76 | 18.2(40) |
| G370IB-CS/K | G370IB-CS | 370 | 3.6 | 102 | 18.2(40) |
| G190STB-CS/K | G190STB-CS | 190 | 4.8 | 46 | 22.2(50) |
| G200STB-CS/K | G200STB-CS | 200 | 4.8 | 50 | 22.2(50) |
| G250STB-CS/K | G250STB-CS | 250 | 4.8 | 60 | 22.2(50) |
| G300STB-CS/K | G300STB-CS | 300 | 4.8 | 76 | 22.2(50) |
| G370STB-CS/K | G370STB-CS | 370 | 4.8 | 102 | 22.2(50) |
| G390STB-CS/K | G390STB-CS | 390 | 4.8 | 105 | 22.2(50) |
| G430STB-CS | 430 | 4.8 | 110 | 22.2(50) | |
| G450STB-CS | 450 | 4.8 | 116 | 22.2(50) | |
| G530STB-CS | 530 | 4.8 | 140 | 22.2(50) | |
| G550STB-CS | 550 | 4.8 | 145 | 22.2(50) | |
| G635STB-CS | 635 | 4.8 | 190 | 22.2(50) | |
| G685STB-CS | 685 | 4.8 | 205 | 22.2(50) | |
| G150HDB-CS | 150 | 7.6 | 33 | 54.4(120) | |
| G200HDB-CS | 200 | 7.6 | 50 | 54.4(120) | |
| G250HDB-CS | 250 | 7.6 | 65 | 54.4(120) | |
| G300HDB-CS | 300 | 7.6 | 76 | 54.4(120) | |
| G370HDB-CS | 370 | 7.6 | 102 | 54.4(120) | |
| G430HDSB-CS | 430 | 7.6 | 125 | 54.4(120) | |
| G450HDSB-CS | 450 | 7.6 | 132 | 54.4(120) | |
| G530HDSB-CS | 530 | 7.6 | 140 | 54.4(120) | |
| G610HDSB-CS | 610 | 7.6 | 180 | 54.4(120) | |
| G430HDB-CS | 430 | 9.0 | 110 | 79.4(175) | |
| G450HDB-CS | 450 | 9.0 | 120 | 79.4(175) | |
| G530HDB-CS | 530 | 9.0 | 140 | 79.4(175) | |
| G610HDB-CS | 610 | 9.0 | 187 | 79.4(175) | |
| G710HDB-CS | 710 | 9.0 | 190 | 79.4(175) | |
| G780HDB-CS | 780 | 9.0 | 228 | 79.4(175) | |
| G830HDB-CS | 830 | 9.0 | 239 | 79.4(175) | |
| G920HDB-CS | 920 | 9.0 | 263 | 79.4(175) |















