修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

日成BSC型窺口接線端頭

上海日成電子有限公司RCCN,高品質接線端子規格齊全,接線端子通過歐洲環保ROHS,REACH及歐洲CE電氣認證,接線端子種類主要有:叉形預絕緣端子,圓形預絕緣端子,C型窺口接線端,母預絕緣端子,管形預絕緣端子,子彈型端子,尼龍接線端子,冷壓端頭端子套管等.接線端子價格性價比高,在工業設計、機械設計等配電柜綜合布線解決方案.專業服務于全球外資及中國品牌有接線端子需求的企業.為您提供方便快捷的端子規格尺寸查詢,滿足您不同布線系統需要,讓您的設計方案更完美性價比,達到最佳效果!

上海日成電子全部產品
Language

 




RCCN
UL線槽
ce線槽
環保線槽
無鹵線槽
線槽
ISO線槽

日成:產品目錄 >>接線端子 >>日成BSC型窺口接線端頭

日成BSC型窺口接線端頭


日成BSC型窺口接線端頭

 

日成BSC型窺口接線端頭
 

日成BSC型窺口接線端頭
 

日成BSC型窺口接線端頭 日成BSC型窺口接線端頭 日成BSC型窺口接線端頭

產品材質,采用優質紫銅制成,導電性良好,,耐久性不易老化.
產品特點:采用優質亞光電鍍,防銹時間大大加長,無鋒利部位;配套日成端子鉗即可壓緊電線,接線美觀,
產品顏色:見列表
國際認證:歐盟RoHS環保認證,歐洲CE認證.
產品特性:品質優良,壓緊后不斷裂松開,-40度耐熱至105度正常使用.
使用方法:將電線剝開外皮,穿入端子后銅管,使用日成端子鉗壓緊即可.

C107頁

 

型號
Item No.

尺寸 DIMENSION

E

W B L
BSC1.5-4 4.2 3.4 1.8 8.0 5.0 16.0
BSC1.5-5 5.2 3.4 1.8 10.0 5.0 17.0
BSC1.5-6 6.5 3.4 1.8 10.0 5.0 18.0
BSC2.5-4 4.2 3.7 2.4 8.0 7.0 18.0
BSC2.5-5 5.2 3.7 2.4 10.0 7.0 20.0
BSC2.5-6 6.5 3.7 2.4 10.0 7.0 20.0
BSC2.5-8 8.4 3.7 2.4 12.5 7.0 23.0
BSC4-4 4.2 4.5 3.1 10.0 7.0 20.0
BSC4-5 5.2 4.5 3.1 10.0 7.0 20.0
BSC4-6 6.5 4.5 3.1 10.0 7.0 20.0
BSC4-8 8.4 4.5 3.1 12.5 7.0 23.0
BSC6-4 4.2 5.2 3.8 10.0 9.0 23.0
BSC6-5 5.2 5.2 3.8 10.0 9.0 24.0
BSC6-6 6.5 5.2 3.8 12.0 9.0 24.0
BSC6-8 8.4 5.2 3.8 12.5 9.0 26.0
BSC6-10 10.5 5.9 4.0 15.0 9.0 28.0
BSC10-5 5.2 5.9 4.5 12.0 9.0 25.0
BSC10-6 6.5 5.9 4.5 12.0 9.0 25.0
BSC10-8 8.4 5.9 4.5 12.5 9.0 27.0
BSC10-10 10.5 5.9 4.5 15.0 9.0 29.0
BSC10-12 13.0 5.9 4.5 17.0 9.0 31.0
BSC16-5 5.2 6.8 5.4 12.0 12.0 30.0
BSC16-6 6.5 6.8 5.4 12.0 12.0 30.0
BSC16-8 8.4 6.8 5.4 12.5 12.0 30.0
BSC16-10 10.5 6.8 5.4 16.0 12.0 33.0
BSC16-12 13.0 6.8 5.4 17.0 12.0 35.0
BSC25-5 5.2 8.4 6.8 13.0 12.0 33.0
BSC25-6 6.5 8.4 6.8 13.0 12.0 33.0
BSC25-8 8.4 8.4 6.8 15.0 12.0 33.0
BSC25-10 10.5 8.4 6.8 18.0 12.0 34.0
BSC25-12 13.0 8.4 6.8 18.0 12.0 35.0
BSC25-14 15.0 8.4 6.8 20.0 12.0 38.0
BSC35-5 5.2 10.2 8.2 16.0 14.0 38.0
BSC35-6 6.5 10.2 8.2 16.0 14.0 38.0
BSC35-8 8.4 10.2 8.2 16.0 14.0 38.0
BSC35-10 10.5 10.2 8.2 18.0 14.0 39.0
BSC35-12 13.0 11.9 8.2 19.0 14.0 40.5
BSC35-14 15.0 11.9 8.2 20.0 14.0 42.0
BSC50-6 6.5 11.9 9.5 17.8 16.0 45.0
BSC50-8 8.4 11.9 9.5 17.8 16.0 45.0
BSC50-10 10.5 11.9 9.5 17.8 16.0 45.0
BSC50-12 13.0 11.9 9.5 20.0 16.0 45.0
BSC50-14 15.0 11.9 9.5 22.0 16.0 46.0
BSC50-16 17.0 11.9 9.5 24.0 16.0 47.0
BSC70-8 8.4 14.1 11.2 20.4 20.0 52.0
BSC70-10 10.5 14.1 11.2 20.4 20.0 52.0
BSC70-12 13.0 14.1 11.2 20.4 20.0 52.0
BSC70-14 15.0 14.1 11.2 20.4 20.0 52.0
BSC70-16 17.0 14.1 11.2 25.0 20.0 53.0
BSC95-8 8.4 17.1 13.5 24.0 23.0 58.0
BSC95-10 10.5 16.7 13.5 24.0 23.0 58.0
BSC95-12 13.0 16.7 13.5 24.0 23.0 58.0
BSC95-14 15.0 16.7 13.5 24.0 23.0 58.0
BSC95-16 17.0 16.7 13.5 24.0 23.0 58.0
BSC120-8 8.4 18.6 15.0 27.0 22.0 63.0
BSC120-10 10.5 18.6 15.0 27.0 22.0 63.0
BSC120-12 13.0 18.6 15.0 27.0 22.0 63.0
BSC120-14 15.0 18.6 15.0 27.0 22.0 63.0
BSC120-16 17.0 18.6 15.0 27.0 22.0 63.0
BSC120-20 21.0 18.6 15.0 27.0 22.0 63.0
BSC150-8 8.4 20.4 16.5 29.5 26.0 70.0
BSC150-10 10.5 20.4 16.5 29.5 26.0 70.0
BSC150-12 13.0 20.4 16.5 29.5 26.0 70.0
BSC150-14 15.0 20.4 16.5 29.5 26.0 70.0
BSC150-16 17.0 20.4 16.5 29.5 26.0 70.0
BSC150-20 21.0 20.4 16.5 29.5 26.0 70.0
BSC185-10 10.5 22.6 18.5 32.5 32.0 75.0
BSC185-12 13.0 22.6 18.5 32.5 32.0 75.0
BSC185-14 15.0 22.6 18.5 32.5 32.0 75.0
BSC185-16 17.0 22.6 18.5 32.5 32.0 75.0
BSC185-20 21.0 22.6 18.5 32.5 32.0 75.0
BSC240-10 10.5 25.5 21.0 37.0 38.0 90.0
BSC240-12 13.0 25.5 21.0 37.0 38.0 90.0
BSC240-14 15.0 25.5 21.0 37.0 38.0 90.0
BSC240-16 17.0 25.5 21.0 37.0 38.0 90.0
BSC240-20 21.0 25.5 21.0 37.0 38.0 90.0
BSC300-10 10.5 28.8 23.5 41.5 42.0 98.0
BSC300-12 13.0 28.8 23.5 41.5 42.0 98.0
BSC300-14 15.0 28.8 23.5 41.5 42.0 98.0
BSC300-16 17.0 28.8 23.5 41.5 42.0 98.0
BSC300-20 21.0 28.8 23.5 43.0 42.0 98.0
BSC400-10 10.5 35.1 28.5 50.5 44.0 110.0
BSC400-12 13.0 35.1 28.5 50.5 44.0 110.0
BSC400-14 15.0 35.1 28.5 50.5 44.0 110.0
BSC400-16 17.0 35.1 28.5 50.5 44.0 110.0
BSC400-20 21.0 35.1 28.5 50.5 44.0 110.0
BSC500-10 10.5 37.4 30.0 50.5 48.0 120.0
BSC500-12 13.0 37.4 30.0 53.5 48.0 120.0
BSC500-14 15.0 37.4 30.0 53.5 48.0 120.0
BSC500-16 17.0 37.4 30.0 53.5 48.0 120.0
BSC500-20 21.0 37.4 30.0 53.5 48.0 120.0
BSC630-10 10.5 43.2 35.0 63.0 56.0 140.0
BSC630-12 13.0 43.2 35.0 63.0 56.0 140.0
BSC630-14 15.0 43.2 35.0 63.0 56.0 140.0
BSC630-16 17.0 43.2 35.0 63.0 56.0 140.0
BSC630-20 21.0 43.2 35.0 63.0 56.0 140.0
 

日成BSC型窺口接線端頭

 

0
  • 日成線槽
  • 日成接頭
  • 日成扎帶
  • 日成端子