- 日成YF型叉形預絕緣端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圓形預絕緣端子
- 日成R型圓形裸端子
- 日成CSC型窺口接線端頭
- 日成LVA型母預絕緣端子
- 日成LVB型公預絕緣端子
- 日成ET型歐式管形預絕緣端子
- 日成EW型雙線管形預絕緣端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全絕緣端子
- 日成FB型子彈型公絕緣端子
- 日成FA型子彈型母絕緣端子
- 日成PINF型針型預絕緣端子
- 日成PIN型針型裸端子
- 日成BF型全絕緣中間端子
- 日成BC型中間裸端子
- 日成PNA尼龍全絕緣母端子
- 日成PNB尼龍全絕緣公端子
- 日成BN型尼龍中間端子
- 日成FN型尼龍旗形端子
- 日成MF型鉤形接線端子
- 日成DTL加長銅管裸端子
- 日成OT圓形開口接線端子
- 日成C45型扁狀插針銅端子
- 日成DBF片形絕緣端子
- 日成環保端子絕緣套管
- 日成RFN型圓形尼龍絕緣端子
- 日成YFN型叉形尼龍絕緣端子
- 日成接線端子盒套裝
- 日成高壓黃臘帶
- 日成3M自粘橡膠防水膠帶
- 日成3M電工膠帶
- 日成BL型高壓中間祼銅端子
- 日成DT型高壓銅管裸端子
- 日成CWC型開口裸端子
- 日成CL-2D高壓雙孔銅管裸端
- 日成CL型高壓銅管裸端子
- 日成HES型喇叭口裸端子
- 日成AES型銅管裸端子
- 日成GC90度銅管裸端子
- 日成GC45度銅管裸端子
- 日成SC超厚型窺口接線端子
- 日成BSC型窺口接線端頭
- 日成ASC加厚型窺口接線端子
- 日成BHS型收縮中間端子
- 日成DBN片形裸端子
- 日成ETN型尼龍管形絕緣端子
- 日成EWN型尼龍雙線管形端子
- 日成GCL90度銅管裸端子
日成ETN型尼龍管形絕緣端子
說明:本產品有起訂量要求。
| 型號 | 尺寸 | 導線截面 | 絕緣套顏色 (可定制其它顏色) |
|||||||
| F | L | W | B | D | C | A.W.G | mm2 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | 德國 | 法國 | |||
| ET0.25-6N | 6 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 1.05 | 0.75 | #26 | 0.25 | 淡藍 | 紫色 |
| ET0.25-8N | 8 | 12.0 | ||||||||
| ET0.3-6N | 6 | 10.5 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.35 | 淡藍 | 紫色 |
| ET0.3-8N | 8 | 12.5 | ||||||||
| ET0.5-6N | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | 橙色 | 白色 |
| ET0.5-8N | 8.0 | 14.0 | ||||||||
| ET0.5-10N | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| ET0.5-12N | 12.0 | 18.0 | ||||||||
| ET0.75-6N | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | 白色 | 藍色 |
| ET0.75-8N | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| ET0.75-10N | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| ET0.75-12N | 12.0 | 18.4 | ||||||||
| ET1.0-6N | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | 黃色 | 紅色 |
| ET1.0-8N | 8.0 | 14.6 | ||||||||
| ET1.0-10N | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| ET1.0-12N | 12.0 | 18.4 | ||||||||
| ET1.5-8N | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 6.4 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | 紅色 | 黑色 |
| ET1.5-10N | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| ET1.5-12N | 10.0 | 16.4 | ||||||||
| ET1.5-18N | 18.0 | 24.4 | ||||||||
| ET2.5-8N | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 7.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | 藍色 | 灰色 |
| ET2.5-10N | 10.0 | 16.0 | ||||||||
| ET2.5-12N | 12.0 | 19.0 | ||||||||
| ET2.5-18N | 18.0 | 25.0 | ||||||||
| ET4.0-9N | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 7.5 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | 灰色 | 橙色 |
| ET4.0-12N | 12.0 | 19.5 | ||||||||
| ET4.0-18N | 18.0 | 25.5 | ||||||||
| ET6.0-10N | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 8.0 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | 黑色 |
綠色 |
| ET6.0-12N | 12.0 | 20.0 | ||||||||
| ET6.0-18N | 18.0 | 26.0 | ||||||||
| ET10-12N | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | 乳白色 |
褐(棕)色 |
| ET10-18N | 18.0 | 27.5 | ||||||||
| ET16-12N | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | 綠色 |
乳白色 |
| ET16-18N | 18.0 | 28.2 | ||||||||
| ET25-16N | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 13.0 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | 褐(棕)色 |
黑色 |
| ET25-22N | 22.0 | 35.0 | ||||||||
| ET35-16N | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 14.0 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | 灰褐色 |
紅色 |
| ET35-25N | 25.0 | 39.0 | ||||||||
| ET50-20N | 20 | 36.0 | 15.3 | 16.0 | 10.9 | 10.3 | #1/0 | 50.0 | 橄欖綠 | |
| ET50-25N | 25 | 41.0 | ||||||||
| ET70-20N | 20 | 37.0 | 18.5 | 17.0 | 14.3 | 13.5 | #2/0 | 70.0 | 黃色 | |
| ET70-25N | 25 | 42.0 | ||||||||
| ET70-27N | 27 | 44.0 | ||||||||
| ET95-25N | 25 | 44.0 | 18.5 | 19.0 | 15.1 | 14.7 | #3/0 | 95.0 | 紅色 | |
| ET120-27N | 27 | 48.0 | 20.0 | 21.0 | 17.5 | 16.5 | #4/0 | 120.0 | 黑色 | |
| ET120-32N | 32 | 52.6 | 23.4 | 21.0 | 17.5 | 16.5 | #4/0 | 120.0 | ||
| ET150-25N | 25 | 50.6 | 26.0 | 25.6 | 20.5 | 19.5 | 250-300mcm | 150.0 | 黃色 | |
| ET150-27N | 27 | 52.6 | 26.0 | 25.6 | 20.5 | 19.5 | 150.0 | |||
| ET150-32N | 32 | 57.6 | 26.0 | 25.6 | 20.5 | 19.5 | 150.0 | |||
















