- 日成YF型叉形預絕緣端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圓形預絕緣端子
- 日成R型圓形裸端子
- 日成CSC型窺口接線端頭
- 日成LVA型母預絕緣端子
- 日成LVB型公預絕緣端子
- 日成ET型歐式管形預絕緣端子
- 日成EW型雙線管形預絕緣端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全絕緣端子
- 日成FB型子彈型公絕緣端子
- 日成FA型子彈型母絕緣端子
- 日成PINF型針型預絕緣端子
- 日成PIN型針型裸端子
- 日成BF型全絕緣中間端子
- 日成BC型中間裸端子
- 日成PNA尼龍全絕緣母端子
- 日成PNB尼龍全絕緣公端子
- 日成BN型尼龍中間端子
- 日成FN型尼龍旗形端子
- 日成MF型鉤形接線端子
- 日成DTL加長銅管裸端子
- 日成OT圓形開口接線端子
- 日成C45型扁狀插針銅端子
- 日成DBF片形絕緣端子
- 日成環保端子絕緣套管
- 日成RFN型圓形尼龍絕緣端子
- 日成YFN型叉形尼龍絕緣端子
- 日成接線端子盒套裝
- 日成高壓黃臘帶
- 日成3M自粘橡膠防水膠帶
- 日成3M電工膠帶
- 日成BL型高壓中間祼銅端子
- 日成DT型高壓銅管裸端子
- 日成CWC型開口裸端子
- 日成CL-2D高壓雙孔銅管裸端
- 日成CL型高壓銅管裸端子
- 日成HES型喇叭口裸端子
- 日成AES型銅管裸端子
- 日成GC90度銅管裸端子
- 日成GC45度銅管裸端子
- 日成SC超厚型窺口接線端子
- 日成BSC型窺口接線端頭
- 日成ASC加厚型窺口接線端子
- 日成BHS型收縮中間端子
- 日成DBN片形裸端子
- 日成ETN型尼龍管形絕緣端子
- 日成EWN型尼龍雙線管形端子
- 日成GCL90度銅管裸端子
日成SC超厚型窺口接線端子
![]() ![]() ![]() |
|
產品材質, 采用優質紫銅制成,導電性良好,,耐久性不易老化. C111頁 |
| 型號 Item No. |
尺寸 DIMENSION |
|||||
|
E |
DΦ | dΦ | W | 65B | L | |
| SC1.5-4 | 4.2 | 3.7 | 1.8 | 8.0 | 5.0 | 16.0 |
| SC1.5-5 | 5.2 | 3.7 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | 17.0 |
| SC1.5-6 | 6.5 | 3.7 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | 18.0 |
| SC2.5-4 | 4.2 | 4.0 | 2.4 | 8.0 | 7.0 | 18.0 |
| SC2.5-5 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| SC2.5-6 | 6.5 | 4.0 | 2.4 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| SC2.5-8 | 8.4 | 4.0 | 2.4 | 12.5 | 7.0 | 23.0 |
| SC4-4 | 4.2 | 4.8 | 3.1 | 10.5 | 7.0 | 20.0 |
| SC4-5 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| SC4-6 | 6.5 | 4.8 | 3.1 | 10.0 | 7.0 | 20.0 |
| SC4-8 | 8.4 | 4.8 | 3.1 | 12.5 | 7.0 | 23.0 |
| SC6-4 | 4.2 | 5.5 | 3.8 | 10.0 | 9.0 | 24.0 |
| SC6-5 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 10.0 | 9.0 | 24.0 |
| SC6-6 | 6.5 | 5.5 | 3.8 | 12.0 | 9.0 | 24.0 |
| SC6-8 | 8.4 | 5.5 | 3.8 | 12.5 | 9.0 | 26.0 |
| SC6-10 | 10.5 | 6.2 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 28.0 |
| SC10-5 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 12.0 | 9.0 | 25.0 |
| SC10-6 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | 12.0 | 9.0 | 25.0 |
| SC10-8 | 8.4 | 6.2 | 4.5 | 12.5 | 9.0 | 27.0 |
| SC10-10 | 10.5 | 6.2 | 4.5 | 15.0 | 9.0 | 29.0 |
| SC10-12 | 13.0 | 6.2 | 4.5 | 17.0 | 9.0 | 31.0 |
| SC16-5 | 5.2 | 7.1 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
| SC16-6 | 6.5 | 7.1 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
| SC16-8 | 8.4 | 7.1 | 5.4 | 12.5 | 12 | 30 |
| SC16-10 | 10.5 | 7.1 | 5.4 | 16 | 12 | 33 |
| SC16-12 | 13 | 7.1 | 5.4 | 17 | 12 | 35 |
| SC25-5 | 5.2 | 8.8 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
| SC25-5/7.2 | 5.2 | 8.8 | 7.2 | 13 | 12 | 33 |
| SC25-6 | 6.5 | 8.8 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
| SC25-8 | 8.4 | 8.8 | 6.8 | 15 | 12 | 33 |
| SC25-10 | 10.5 | 8.8 | 6.8 | 18 | 12 | 34 |
| SC25-12 | 13 | 8.8 | 6.8 | 18 | 12 | 35 |
| SC25-14 | 15 | 8.8 | 6.8 | 20 | 12 | 38 |
| SC35-5 | 5.2 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
| SC35-6 | 6.5 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
| SC35-8 | 8.4 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
| SC35-10 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 18 | 14 | 39 |
| SC35-12 | 13 | 10.6 | 8.2 | 19 | 14 | 40.5 |
| SC35-14 | 15 | 10.6 | 8.2 | 20 | 14 | 42 |
| SC50-6 | 6.5 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
| SC50-8 | 8.4 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
| SC50-8/10.7/W18 | 8.4 | 13.8 | 10.7 | 18.0 | 16 | 45 |
| SC50-8/10.7/W20 | 8.4 | 13.8 | 10.7 | 20.0 | 16 | 45 |
| SC50-10 | 10.5 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
| SC50-12 | 13 | 12.4 | 9.5 | 20 | 16 | 45 |
| SC50-14 | 15 | 12.4 | 9.5 | 22 | 16 | 46 |
| SC50-16 | 17 | 12.4 | 9.5 | 24 | 16 | 47 |
| SC70-8 | 8.4 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC70-10 | 10.5 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC70-12 | 13 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC70-14 | 15 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
| SC70-16 | 17 | 14.7 | 11.2 | 25 | 20 | 53 |
| SC95-8 | 8.4 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC95-10 | 10.5 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC95-12 | 13 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC95-14 | 15 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC95-16 | 17 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
| SC120-8 | 8.4 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC120-10 | 10.5 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC120-12 | 13 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC120-14 | 15 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC120-16 | 17 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC120-20 | 21 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
| SC150-8 | 8.4 | 21.2 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC150-10 | 10.5 | 21.2 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC150-12 | 13 | 21.2 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC150-14 | 15 | 21.2 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC150-16 | 17 | 21.2 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC150-20 | 21 | 21.2 | 16.5 | 30 | 26 | 70 |
| SC185-10 | 10.5 | 23.5 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC185-12 | 13 | 23.5 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC185-14 | 15 | 23.5 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC185-16 | 17 | 23.5 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC185-20 | 21 | 23.5 | 18.5 | 33.5 | 32 | 75 |
| SC240-10 | 10.5 | 26.5 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC240-12 | 13 | 26.5 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC240-14 | 15 | 26.5 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC240-16 | 17 | 26.5 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC240-20 | 21 | 26.5 | 21 | 38 | 38 | 90 |
| SC300-10 | 10.5 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC300-12 | 13 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC300-14 | 15 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC300-16 | 17 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC300-20 | 21 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
| SC400-10 | 10.5 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC400-12 | 13 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC400-14 | 15 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC400-16 | 17 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC400-20 | 21 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
| SC500-10 | 10.5 | 39 | 30 | 55 | 48 | 120 |
| SC500-12 | 13 | 39 | 30 | 55 | 48 | 120 |
| SC500-14 | 15 | 39 | 30 | 55 | 48 | 120 |
| SC500-16 | 17 | 39 | 30 | 55 | 48 | 120 |
| SC500-20 | 21 | 39 | 30 | 55 | 48 | 120 |
| SC630-10 | 10.5 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
| SC630-12 | 13 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
| SC630-14 | 15 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
| SC630-16 | 17 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
| SC630-20 | 21 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |



















