- 日成YF型叉形預絕緣端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圓形預絕緣端子
- 日成R型圓形裸端子
- 日成CSC型窺口接線端頭
- 日成LVA型母預絕緣端子
- 日成LVB型公預絕緣端子
- 日成ET型歐式管形預絕緣端子
- 日成EW型雙線管形預絕緣端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全絕緣端子
- 日成FB型子彈型公絕緣端子
- 日成FA型子彈型母絕緣端子
- 日成PINF型針型預絕緣端子
- 日成PIN型針型裸端子
- 日成BF型全絕緣中間端子
- 日成BC型中間裸端子
- 日成PNA尼龍全絕緣母端子
- 日成PNB尼龍全絕緣公端子
- 日成BN型尼龍中間端子
- 日成FN型尼龍旗形端子
- 日成MF型鉤形接線端子
- 日成DTL加長銅管裸端子
- 日成OT圓形開口接線端子
- 日成C45型扁狀插針銅端子
- 日成DBF片形絕緣端子
- 日成環保端子絕緣套管
- 日成RFN型圓形尼龍絕緣端子
- 日成YFN型叉形尼龍絕緣端子
- 日成接線端子盒套裝
- 日成高壓黃臘帶
- 日成3M自粘橡膠防水膠帶
- 日成3M電工膠帶
- 日成BL型高壓中間祼銅端子
- 日成DT型高壓銅管裸端子
- 日成CWC型開口裸端子
- 日成CL-2D高壓雙孔銅管裸端
- 日成CL型高壓銅管裸端子
- 日成HES型喇叭口裸端子
- 日成AES型銅管裸端子
- 日成GC90度銅管裸端子
- 日成GC45度銅管裸端子
- 日成SC超厚型窺口接線端子
- 日成BSC型窺口接線端頭
- 日成ASC加厚型窺口接線端子
- 日成BHS型收縮中間端子
- 日成DBN片形裸端子
- 日成ETN型尼龍管形絕緣端子
- 日成EWN型尼龍雙線管形端子
- 日成GCL90度銅管裸端子
日成Y型裸端子
![]() ![]() ![]() |
|
產品材質,采用優質紫銅制成,導電性良好,耐久性不易老化. C84-85頁 |
導線截面:0.5~1.5mm2(美國線規22~16 ) 最大電流:1max=19A
Size of cable: 0.5-1.5mm2(American standar 22-16) Max.Current=19A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | |
| #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | ||||
| YL 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | ||||
| YL 1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| YL 1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| YS 1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
導線截面:1.5~2.5mm2(美國線規16~14) 最大電流:lmax=27A
Size of cable: 1.5-2.5mm2(American standar 16-14) Max.Current=27A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | D | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| #4 | 3.2mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | |
| #6 | 3.7mm | 5.7 | 16.0 | 6.5 | ||||
| #6 | 3.7mm | 6.0 | 16.0 | 6.5 | ||||
| #8 | 4.3mm | 6.4 | 16.0 | 6.5 | ||||
| #8 | 4.3mm | 7.2 | 16.0 | 6.5 | ||||
| #8 | 4.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
| #10 | 5.3mm | 8.1 | 16.0 | 6.5 | ||||
| #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 16.0 | 6.5 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
導線截面:2.5~4mm2(美國線規14~12) 最大電流:lmax=37A
Size of cable: 2.5-4mm2(American standar 14-12) Max.Current=37A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美國螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y 3.5~3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| #8 | 4.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | ||||
| #10 | 5.3mm | 8.0 | 18.3 | 7.0 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.5 | 12.1 | ||||
導線截面:4~6mm2(美國線規12~10) 最大電流:lmax=48A
Size of cable: 4-6mm2(American standar 12-10) Max.Current=48A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| #6 | 3.7mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | |
| Y5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 18.5 | 7.0 | |||
| #8 | 4.3mm | 8.3 | 19.5 | 7.5 | ||||
| #8 | 4.3mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | ||||
| #10 | 5.3mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | ||||
| YS 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | 18.2 | 7.5 | |||
| YL 5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| Y 5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
導線截面:6~10mm2(美國線規8) 最大電流:lmax=62A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y8-4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 20.8 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| Y8-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 20.8 | 8.1 | |||
| Y8-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 23.8 | 9.2 | |||
| Y8-8 | 5/16 | 8.4mm | 13.8 | 25.4 | 10.7 | |||
| Y8-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.9 | 25.4 | 10.7 | |||
導線截面:10~16mm2(美國線規6) 最大電流:lmax=88A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y14-4 | #8 | 4.3mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
| Y14-5 | #10 | 5.3mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | |||
| Y14-6 | 1/4 | 6.5mm | 11.0 | 25.5 | 10.7 | |||
| Y14-8 | 5/16 | 8.4mm | 13.8 | 28.5 | 10.7 | |||
| Y14-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.9 | 28.5 | 10.7 | |||
導線截面:16~25mm2(美國線規4) 最大電流:lmax=115
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y22-5 | #10 | 5.3mm | 11.0 | 27.7 | 9.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
| Y22-6 | 1/4 | 6.5mm | 11.0 | 27.7 | 9.5 | |||
| Y22-8 | 5/16 | 8.4mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | |||
| Y22-10 | 3/8 | 10.5mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | |||
導線截面:35~50mm2(2)最大電流:lmax=160A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| D2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Y38-6 | 1/4 | 6.5mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
| Y38-8 | 5/16 | 8.4mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | |||
| Y38-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.9 | 35.0 | 13.5 | |||
| Y38-12 | 1/2 | 13.0mm | 19.0 | 39.0 | 15.5 | |||

















