- 日成YF型叉形預絕緣端子
- 日成Y型裸端子
- 日成RF型圓形預絕緣端子
- 日成R型圓形裸端子
- 日成CSC型窺口接線端頭
- 日成LVA型母預絕緣端子
- 日成LVB型公預絕緣端子
- 日成ET型歐式管形預絕緣端子
- 日成EW型雙線管形預絕緣端子
- 日成EN型管形裸端子
- 日成PV型母全絕緣端子
- 日成FB型子彈型公絕緣端子
- 日成FA型子彈型母絕緣端子
- 日成PINF型針型預絕緣端子
- 日成PIN型針型裸端子
- 日成BF型全絕緣中間端子
- 日成BC型中間裸端子
- 日成PNA尼龍全絕緣母端子
- 日成PNB尼龍全絕緣公端子
- 日成BN型尼龍中間端子
- 日成FN型尼龍旗形端子
- 日成MF型鉤形接線端子
- 日成DTL加長銅管裸端子
- 日成OT圓形開口接線端子
- 日成C45型扁狀插針銅端子
- 日成DBF片形絕緣端子
- 日成環保端子絕緣套管
- 日成RFN型圓形尼龍絕緣端子
- 日成YFN型叉形尼龍絕緣端子
- 日成接線端子盒套裝
- 日成高壓黃臘帶
- 日成3M自粘橡膠防水膠帶
- 日成3M電工膠帶
- 日成BL型高壓中間祼銅端子
- 日成DT型高壓銅管裸端子
- 日成CWC型開口裸端子
- 日成CL-2D高壓雙孔銅管裸端
- 日成CL型高壓銅管裸端子
- 日成HES型喇叭口裸端子
- 日成AES型銅管裸端子
- 日成GC90度銅管裸端子
- 日成GC45度銅管裸端子
- 日成SC超厚型窺口接線端子
- 日成BSC型窺口接線端頭
- 日成ASC加厚型窺口接線端子
- 日成BHS型收縮中間端子
- 日成DBN片形裸端子
- 日成ETN型尼龍管形絕緣端子
- 日成EWN型尼龍雙線管形端子
- 日成GCL90度銅管裸端子
日成R型圓形裸端子
導線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=19A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm |
mm
|
mm
|
mm | ||
| #4 | 3.2mm | 5.5 | 12.5 | 5.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | |
| RS 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.5 | 12.5 | 5.0 | |||
| RM 1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| #6 | 3.7mm | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||
| #8 | 4.3mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||
| #8 | 4.3mm | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||
| #10 | 5.3mm | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||
| RL1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
| RS1.25-6 | 1/4 | 6.4mm | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
| R 1.25-6 | 1/4 | 6.4mm | 11.6 | 21.8 | 11.0 | |||
| 5/16 | 8.4mm | 11.6 | 21.8 | 11.0 | ||||
| 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 25.5 | 13.9 | ||||
| R 1.25-12 | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 30.4 | 16.0 | |||
導線截面:1.25~2.5mm2(AWG16~14) 最大電流:lmax=27A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 2-3 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RS 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 12.8 | 4.8 | |||
| #6 | 3.7mm | 6.6 | 14.0 | 6.3 | ||||
| RL 2-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.5 | 16.5 | 7.4 | |||
| #8 | 4.3mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||
| RL 2-4 | #8 | 4.3mm | 8.5 | 16.5 | 7.4 | |||
| RS 2-5 | #10 | 5.3mm | 8.5 | 16.5 | 7.4 | |||
| #10 | 5.3mm | 9.5 | 17.0 | 7.4 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||
| 5/16 | 8.4mm | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||
| R 2-10 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| R 2-12 | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 30.4 | 16.0 | |||
導線截面:2.5~4mm2(AWG14~12) 最大電流:lmax=37A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| RS 3.5-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
| RL 3.5-5 | #10 | 5.3mm | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| 1/4 | 6.4mm | 12.0 | 21.4 | 7.7 | ||||
| 3/16 | 8.4mm | 15.0 | 27.0 | 13.5 | ||||
| 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 27.0 | 13.5 | ||||
導線截面:4-6mm2(AWG12~10) 最大電流:lmax=48A
|
型 號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 15.7 | 6.1 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RS 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 15.7 | 6.1 | |||
| RL 5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9.5 | 19.0 | 8.3 | |||
| #10 | 5.3mm | 9.5 | 19.0 | 8.3 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 22.5 | 10.5 | ||||
| 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 27.0 | 13.3 | ||||
| 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 27.0 | 13.3 | ||||
| 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 31.6 | 16.0 | ||||
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| #8 | 4.3mm | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | |
| RS 8-5 | #10 | 5.3mm | 8.8 | 23.8 | 10.5 | |||
| #10 | 5.3mm | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||
| #10 | 5.3mm | 15.0 | 29.8 | 13.8 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||
| 1/4 | 6.5mm | 15.0 | 29.8 | 13.8 | ||||
| R 8-8 | 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 29.8 | 13.8 | ||||
| R 8-12 | 1/2 | 13.0mm | 20.0 | 33.5 | 15.0 | |||
導線截面:10~16mm2(6) 最大電流:lmax=88A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 14-4 | #8 | 4.3mm | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
| #10 | 5.3mm | 12.0 | 29.8 | 13.3 | ||||
| RS 14-6 | 1/4 | 6.4mm | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
| RL 14-6 | 1/4 | 6.4mm | 16.0 | 32.8 | 13.3 | |||
| 5/16 | 8.4mm | 16.0 | 32.8 | 14.5 | ||||
| R 14-10 | 3/8 | 10.5mm | 16.0 | 32.8 | 14.5 | |||
| R 14-12 | 1/2 | 13.0mm | 22.0 | 41.0 | 19.5 | |||
導線截面:16~25mm2(4) 最大電流:lmax=115
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RS 22-5 | #10 | 5.3mm | 12.2 | 33.2 | 15.1 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
| RL 22-5 | #10 | 5.3mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | |||
| RS 22-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.2 | 33.0 | 15.1 | |||
| RL 22-6 | 1/4 | 6.5mm | 16.5 | 33.5 | 13.5 | |||
| 5/16 | 8.4mm | 16.5 | 33.5 | 16.5 | ||||
| 3/8 | 10.5mm | 16.5 | 33.5 | 16.5 | ||||
| R 22-11 | 7/16 | 11.5mm | 22.0 | 42.5 | 19.7 | |||
| R 22-12 | 1/2 | 13.0mm | 22.0 | 42.5 | 19.7 | |||
導線截面:35~50mm2(2) 最大電流:lmax=160A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 38-5 | #10 | 5.3mm | 15.3 | 39.0 | 17.4 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
| 1/4 | 6.4mm | 15.3 | 39.0 | 17.4 | ||||
| RS 38-8 | 5/16 | 8.4mm | 15.3 | 39.0 | 17.4 | |||
| RL 38-8 | 5/16 | 8.4mm | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
| RS 38-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.3 | 39.0 | 17.4 | |||
| RL 38-10 | 3/8 | 10.5mm | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
| R 38-11 | 7/16 | 11.5mm | 22.0 | 42.7 | 17.7 | |||
| 1/2 | 13.0mm | 22.0 | 42.7 | 17.7 | ||||
導線截面:50~70mm2(AWG1/0) 最大電流:lmax=215A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 60-6 |
1/4 |
6.5mm | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 |
| R 60-8 | 5/16 | 8.4mm | ||||||
| R 60-10 | 3/8 | 10.5mm | ||||||
| R 60-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 60-14 | 9/16 | 15.0mm | 32.0 | 57.5 | 23.5 | |||
| R 60-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 60-18 | 11/16 | 19.0mm | ||||||
| R 60-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
導線截面:70~95mm2(AWG2/0) 最大電流:lmax=235A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | E | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 70-6 | 1/4 | 6.5mm | 24.0 | 50.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 13.0 |
| R 70-8 | 5/16 | 8.4mm | ||||||
| R 70-10 | 3/8 | 10.5mm | ||||||
| R 70-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 70-14 | 9/16 | 15.0mm | 32.0 | 61.0 | 26.0 | |||
| R 70-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 70-18 | 11/16 | 19.0mm | ||||||
| R 70-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
導線截面:95~120mm2 (AWG1/0)最大電流:lmax=255A
|
型號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | E | E | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 80-6 | 1/4 | 6.5mm | 22.0 | 53.5 | 20.7 | 20.0 | 19.5 | 14.5 |
| R 80-8 | 5/16 | 8.4mm | ||||||
| R 80-10 | 3/8 |
10.5mm |
||||||
| R 80-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 80-14 | 9/16 | 15.0mm | 32.0 | 68.0 | 32.0 | |||
| R 80-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 80-18 | 11/16 | 19.0mm | ||||||
| R 80-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
導線截面:120~150mm29(AWG2/0) 最大電流:lmax=300A
|
型 號 |
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 100-6 | 1/4 | 6.5mm | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.1 | 16.4 |
| R 100-8 | 5/16 | 8.4mm | ||||||
| 3/8 | 10.5mm | |||||||
| 1/2 | 13.0mm | |||||||
| R 100-14 | 9/16 | 15.0mm | 32.0 | 69.0 | 32.0 | |||
| 5/8 | 17.0mm | |||||||
| R 100-18 | 11/16 | 19.0mm | ||||||
| R 100-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
導線截面:150~185mm2(AWG250/300 MCM) 最大電流:lmax=395A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| dφ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 150-8 | 5/16 | 8.4mm | 36.0 | 66.0 | 23.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 |
| R 150-10 | 3/8 | 10.5mm | ||||||
| R 150-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 150-14 | 9/16 | 15.0mm | ||||||
| R 150-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 150-18 | 11/16 | 19.0mm | 36.0 | 81.0 | 36.0 | |||
| R 150-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
| R 150-22 | 7/8 | 23.0mm | ||||||
| R 150-24 | 15/16 | 25.0mm | ||||||
導線截面:185~240mm2(AWG300/350 MCM) 最大電流:lmax=440A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 180-8 | 5/16 | 8.4mm | 38.5 | 69.0 | 24.5 | 28.5 | 28.6 | 21.0 |
| R 180-10 | 3/8 | 10.5mm | ||||||
| R 180-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 180-14 | 9/16 | 15.0mm | ||||||
| R 180-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 180-18 | 11/16 | 19.0mm | 38.5 | 86.0 | 39.0 | |||
| R 180-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
| R 180-22 | 7/8 | 23.0mm | ||||||
| R 180-24 | 15/16 | 25.0mm | ||||||
導線截面:240~300mm2(AWG400/500 MCM) 最大電流:lmax=470A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 200-8 | 5/16 | 8.4mm | 44.0 | 72.0 | 24.5 | 31.5 | 32.6 | 24.0 |
| R 200-10 | 3/8 | 10.5mm | ||||||
| R 200-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 200-14 | 9/16 | 15.0mm | ||||||
| R 200-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 200-18 | 11/16 | 19.0mm | 44.0 | 91.0 | 37.5 | |||
| R 200-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
| R 200-22 | 7/8 | 23.0mm | ||||||
| R 200-24 | 15/16 | 25.0mm | ||||||
導線截面:300~400mm2(AWG500/600 MCM) 最大電流:lmax=650A
|
型號
|
尺寸 | |||||||
| 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | B | L | F | H | Dφ | dφ | |
| d2φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| R 325-8 | 5/16 | 8.4mm | 50.5 | 88.0 | 33.5 | 35.5 | 37.1 | 28.0 |
| R 325-10 | 3/8 | 10.5mm | ||||||
| R 325-12 | 1/2 | 13.0mm | ||||||
| R 325-14 | 9/16 | 15.0mm | ||||||
| R 325-16 | 5/8 | 17.0mm | ||||||
| R 325-18 | 11/16 | 19.0mm | 50.5 | 105.7 | 45.0 | |||
| R 325-20 | 3/4 | 21.0mm | ||||||
| R 325-22 | 7/8 | 23.0mm | ||||||
| R 325-24 | 15/16 | 25.0mm | ||||||




















