修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

上海日成電子有限公司RCCN為全球需求者提供超過五千種規格以上高質量配線器材:電纜接頭 ,金屬接頭,尼龍軟管,金屬軟管,金屬軟管接頭等,在工業設計、機械設計等配電柜綜合布線解決方案.專業服務于全球外資及中國品牌有電纜接頭需求的企業,產品通過CE,ROHS,REACH國際認證.為您提供方便快捷的接頭規格尺寸查詢,滿足您不同布線系統需要,讓您的設計方案更完美性價比,達到最佳效果!

上海日成電子全部產品
Language

 




RCCN
UL線槽
ce線槽
環保線槽
無鹵線槽
線槽
ISO線槽

日成:產品目錄 >>電纜接頭 金屬接頭 >>日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭


日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭
日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭
 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭
螺牙規格:公制螺牙(Metric)。
產品材質:A.C.F部位均采用黃銅鍍鎳制成.D采用PA制成.B.E采用耐老化硅橡膠制成。
產品認證:歐洲CE,防爆EX認證。
工作溫度:靜態-50°C至150°C
防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用防水O形圈及夾緊圈旋緊迫緊頭,達到IP68。
產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈凹凸相扣之設計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強, 可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶 劑。應用于電纜出線端的固定保護及密封防塵水。
說       明:本系列特適合要求較高環境使用,金屬件和橡膠均加厚型設計,高強度。
目錄頁碼:A25 

 

型號
Item No
適應電
纜外徑
CableRange
Φ
螺紋長度
Thread
Length  
 
配套螺母
上限板厚
+Nut Max
platethick  
接合長度
Joint
Length
L2+L3
板手
Spanner
size
A&F
包裝
Std.Pkg
Pcs
 
公制螺紋M
A-M8*1.25-4.5 2-4.5 6 ≤2.5 13 11/11 100PCS
A-M12*1.5-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 14/14
A-M14*1.5-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 18/14
A-M14*1.5-8 4-8 7 ≤3.5 19 18/18
A-M16*1.5-8 4-8 7 ≤3.5 20 18/18
A-M16*1.5-10 5-10 7 ≤3.5 22 20/20
A-M18*1.5-10 5-10 7 ≤3.5 22 20/20
A-M18*1.5-12 6-12 7 ≤3.5 23 22/22
A-M20*1.5-12 6-12 8 ≤4.5 23 22/22
A-M20*1.5*14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
A-M22*1.5-12 6-12 8 ≤4.5 23 24/22
A-M22*1.5-14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
A-M24*1.5-14 10-14 8 ≤4.5 23 28/24 50PCS
A-M25*1.5-14 10-14 9 ≤4.5 23 28/24
A-M25*1.5-17 11-17 9 ≤4.5 23 28/28
A-M25*1.5-18 13-18 9 ≤4.5 23 30/30
A-M27*1.5-17 11-17 9 ≤4.5 23 30/28
A-M27*2.0-17 11-17 9 ≤4.5 23 30/28
A-M27*1.5-18 13-18 9 ≤4.5 23 30/30
A-M27*2.0-18 13-18 9 ≤5.5 23 30/30
A-M30*2.0-18 13-18 11 ≤5.5 32 36/30
A-M30*2.0-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
A-M30*2.0-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40
A-M32*1.5-18 13-18 11 ≤5.5 32 34/30
A-M32*1.5-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
A-M32*1.5-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40
A-M33*2.0-18 13-18 11 ≤5.5 32 34/30
A-M33*2.0-21 18-25 11 ≤5.5 32 36/36
A-M33*2.0-25 15-21 11 ≤5.5 32 40/40
A-M36*2.0-25 18-21 11 ≤5.5 32 40/40 5PCS
A-M36*2.0-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
A-M40*1.5-25 18-25 11 ≤5.5 32 44/40
A-M40*1.5-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
A-M40*1.5-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-M42*2.0-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-M48*2.0-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-M48*2.0-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
A-M50*1.5-32 22-32 11 ≤5.5 38 54/50
A-M50*1.5-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
A-M54*2.0-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
A-M56*2.0-38 330-38 11 ≤5.5 38 58/58
A-M60*2.0-44 34-44 14 ≤8.5 38 64/64
A-M63*1.5-44 34-44 14 ≤8.5 38 68/64
A-M64*2.0-44 34-44 14 ≤8.5 45 68/64
A-M72*2.0-55 42-52 15 ≤9.5 45 81/81 1PCS
A-M75*1.5-55 42-52 15 ≤9.5 50 81/81
A-M80*2.0-60 50-60 20 ≤13.5 50 86/86
A-M88*2.0-70 60-70 20 ≤13.5 50 96/96
A-M100*2.0-80 70-80 20 ≤13.5 50 110
A-M110-2.0-90 80-90 20 ≤13.5 50 125
A-M125*2.0-100 90-100 20 ≤13.5 50 135
德制螺紋 PG
A-PG7-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 14/14 100PCS
A-PG9-8 4-8 7 ≤3.5 20 18/18
A-PG9-10 5-10 7 ≤3.5 22 20/20
A-PG11-10 5-10 7 ≤3.5 23 20/20
A-PG11-12 6-12 7 ≤3.5 23 22/22
A-PG13.5-12 6-12 8 ≤4.5 23 22/22
A-PG13.5-14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
A-PG16-14 10-14 9 ≤4.5 23 24/24
A-PG16-17 11-17 9 ≤4.5 23 28/28 50PCS
A-PG21-18 13-18 9 ≤5.5 23 30/30
A-PG21-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
A-PG29-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40 5PCS
A-PG29-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
A-PG36-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-PG36-38 30-38 11 ≤5.5 32 58/58
A-PG42-38 30-38 11 ≤5.5 38 58/58
A-PG48-44 34-44 14 ≤8.5 38 64/64
美制螺紋NPT
A-NPT1/4-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 14/14 100PCS
A-NPT3/8-8 4-8 7 ≤3.5 20 18/18
A-NPT3/8-10 5-10 7 ≤3.5 22 20/20
A-NPT1/2-12 6-12 8 ≤4.5 23 22/22
A-NPT1/2-14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
A-NPT3/4-14 10-14 9 ≤4.5 23 28/24 50PCS
A-NPT3/4-17 11-17 9 ≤4.5 23 30/28
A-NPT3/4-18 13-18 9 ≤4.5 23 30/30
A-NPT1-18 13-18 11 ≤5.5 32 36/30
A-NPT1-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
A-NPT1-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40
A-NPT1-1/4-25 18-25 11 ≤5.5 32 44/40 5PCS
A-NPT1-1/4-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
A-NPT1-1/4-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-NPT1-1/2-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-NPT1-1/2-38 30-38 11 ≤5.5 32 58/58
A-NPT2-44 34-44 14 ≤8.5 38 64/64
A-NPT2-1/2-55 42-52 15 ≤9.5 50 81/81 1PCS
A-NPT3-70 60-70 20 ≤13.5 50 96/96
A-NPT3-1/2-80 70-80 20 ≤13.5 50 110
英制螺紋G
A-G1/4-6.5 3-6.5 6 ≤2.5 19 14/14 100PCS
A-G3/8-8 4-8 7 ≤3.5 20 18/18
A-G3/8-10 5-10 7 ≤3.5 22 18/18
A-G1/2-12 6-12 8 ≤4.5 23 22/22
A-G1/2-14 10-14 8 ≤4.5 23 24/24
A-G3/4-14 10-14 9 ≤4.5 23 28/24 50PCS
A-G3/4-17 11-17 9 ≤4.5 23 30/28
A-G3/4-18 13-18 9 ≤4.5 23 30/30
A-G1-18 13-18 11 ≤5.5 32 36/30
A-G1-21 15-21 11 ≤5.5 32 36/36
A-G1-25 18-25 11 ≤5.5 32 40/40
A-G1-1/4-25 18-25 11 ≤5.5 32 44/40 5PCS
A-G1-1/4-28 19-28 11 ≤5.5 32 44/44
A-G1-1/4-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-G1-1/2-32 22-32 11 ≤5.5 32 50/50
A-G1-1/2-38 30-38 11 ≤5.5 32 58/58
A-G2-44 34-44 14 ≤8.5 38 64/64
A-G2-1/2-55 42-52 15 ≤9.5 50 81/81 1PCS
A-G3-70 60-70 20 ≤13.5 50 96/96
A-G3-1/2-80 70-80 20 ≤13.5 50 110

 

 日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

 

日成A-M型加厚公制金屬防水電纜接頭

 

0
  • 日成線槽
  • 日成接頭
  • 日成扎帶
  • 日成端子