- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成BQW型直角型軟管接頭
![]() ![]() ![]() |
|
螺紋規格: 公制螺紋(Metric)/德制螺紋(PG) |
|
型號 Item No . |
螺紋規格 |
螺紋外徑 |
螺紋長度 |
內孔徑 |
外徑 |
長度 |
|
|
黑色 Black |
深灰色Gray |
||||||
| 公制螺紋 BGW-M | |||||||
| BGW-M12G(BG07) | M12×1.5 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW-M16G(BG10) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | |
| BGW-M16G(BG12) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-M18G(BG12) | M18×1.5 | 18.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-M20G(BG12) | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-M20G(BG15) | M20×1.5 | 20.0 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 | |
| BGW-M20G(BG17) | M20×1.5 | 20.0 | 12.0 | 14.8 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW-M22B | BGW-M22G(BG17) | M22*1.5 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 59.0 |
| BGW-M24G(BG17) | M24×1.5 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW-M25G(BG17) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 14.8 | 29.0 | 46.0 | |
| BGW-M25G(BG23) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 50.0 | |
| BGW-M32G(BG29) | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 24.0 | 44.0 | 67.5 | |
| BGW-M40G(BG36) | M40×1.5 | 40.0 | 15.0 | 32.0 | 52.0 | 83.0 | |
| BGW-M50G(BG48) | M50×1.5 | 50.0 | 16.0 | 39.0 | 64.0 | 88.0 | |
| BGW-M63G(BG48) | M63×1.5 | 63.0 | 16.0 | 53.0 | 64.0 | 88.0 | |
| 德制螺紋 BGW-P | |||||||
| BGW-PG7G | PG7 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW-PG9G | PG9 | 15.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | |
| BGW-PG11G | PG11 | 18.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 | |
| BGW-PG13.5B | BGW-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
| BGW-PG16G | PG16 | 22.5 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW-PG21G | PG21 | 28.3 | 12.0 | 24.0 | 37.0 | 57.0 | |
| BGW-PG29G | PG29 | 37.0 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 67.5 | |
| BGW-PG36G | PG36 | 47.0 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 83.0 | |
| BGW-PG42B | BGW-PG42G | PG42 | 54.0 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 |
| BGW-PG48G | PG48 | 59.3 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 | |
| 公制螺紋 BGW1-M/防水型 | |||||||
| BGW1-M12G(BG07) | M12×1.5 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW1-M16G(BG10) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | |
| BGW1-M16G(BG12) | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW1-M18G(BG12) | M18×1.5 | 18.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW1-M20G(BG12) | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW1-M20G(BG15) | M20×1.5 | 20.0 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 | |
| BGW1-M20G(BG17) | M20×1.5 | 20.0 | 12.0 | 14.8 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW1-M22B | BGW1-M22G(BG17) | M22*1.5 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 59.0 |
| BGW1-M24G(BG17) | M24×1.5 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW1-M25G(BG17) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 14.8 | 29.0 | 46.0 | |
| BGW1-M25G(BG23) | M25×1.5 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 50.0 | |
| BGW1-M32G(BG29) | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 24.0 | 44.0 | 67.5 | |
| BGW1-M40G(BG36) | M40×1.5 | 40.0 | 15.0 | 32.0 | 52.0 | 83.0 | |
| BGW1-M50G(BG48) | M50×1.5 | 50.0 | 16.0 | 39.0 | 64.0 | 88.0 | |
| BGW1-M63G(BG48) | M63×1.5 | 63.0 | 16.0 | 53.0 | 64.0 | 88.0 | |
| 德制螺紋 BGW1-P/防水型 | |||||||
| BGW1-PG7G | PG7 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW1-PG9G | PG9 | 15.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | |
| BGW1-PG11G | PG11 | 18.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW1-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 | |
| BGW1-PG13.5B | BGW1-PG13.5G | PG13.5 | 20.4 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 |
| BGW1-PG16G | PG16 | 22.5 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW1-PG21G | PG21 | 28.3 | 12.0 | 24.0 | 37.0 | 57.0 | |
| BGW1-PG29G | PG29 | 37.0 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 67.5 | |
| BGW1-PG36G | PG36 | 47.0 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 83.0 | |
| BGW1-PG42B | BGW1-PG42G | PG42 | 54.0 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 |
| BGW1-PG48G | PG48 | 59.3 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 | |
下表為原老目錄型號(保留選型)
| 型號Item No. | 螺牙規格 Thread |
對應軟管 Tubing outer BG |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
螺紋長度 Thread Length C |
內孔徑 Smallest inner I |
外徑 |
長度 Total length D |
|
| 黑色 Black |
灰色 Gray |
|||||||
|
公制螺紋 BGQ-M
|
||||||||
| BGW-M10G | M10×1.0 | BG-07 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW-M12G | M12×1.5 | BG-07 | 12.0 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW-M16G | M16×1.5 | BG-10 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | |
| BGW-M16G | M16×1.5 | BG-12 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-M16B | BGW-M16G | M16×1.5 | BG-17 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 29.5 | 50.0 |
| BGW-M18G | M18×1.5 | BG-12 | 18.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-M20G | M20×1.5 | BG-12 | 20.0 | 10.0 | 15.5 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-M20G | 20×1.5 | BG-15 | 20.0 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 | |
| BGW-M20G | 20×1.5 | BG-17 | 20.0 | 12.0 | 14.8 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW-M24G | M24×1.5 | BG-17 | 24.0 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW-M25G | M25×1.5 | BG-17 | 25.0 | 13.0 | 14.8 | 29.0 | 46.0 | |
| BGW-M25G | M25×1.5 | BG-23 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 50.0 | |
| BGW-M32G | M32×1.5 | BG-29 | 32.0 | 15.0 | 24.0 | 44.0 | 67.5 | |
| BGW-M40G | M40×1.5 | BG-36 | 40.0 | 15.0 | 32.0 | 52.0 | 83.0 | |
| BGW-M50G | M50×1.5 | BG-48 | 50.0 | 16.0 | 39.0 | 64.0 | 88.0 | |
| BGW-M63G | M63×1.5 | BG-48 | 63.0 | 16.0 | 53.0 | 64.0 | 88.0 | |
|
德制螺紋 BGW-P
|
||||||||
| BGW-PG7G | PG7 | BG-07 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 17.0 | 33.5 | |
| BGW-PG9G | PG9 | BG-10 | 15.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 36.0 | |
| BGW-PG11G | PG11 | BG-12 | 18.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 42.0 | |
| BGW-PG13.5G | PG13.5 | BG-15 | 20.4 | 11.0 | 13.5 | 26.5 | 46.0 | |
| BGW-PG16G | PG16 | BG-17 | 22.5 | 12.0 | 18.0 | 29.5 | 50.0 | |
| BGW-PG21G | PG21 | BG-23 | 28.3 | 12.0 | 24.0 | 37.0 | 57.0 | |
| BGW-PG29G | PG29 | BG-29 | 37.0 | 12.0 | 32.0 | 44.0 | 67.5 | |
| BGW-PG36G | PG36 | BG-36 | 47.0 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 83.0 | |
| BGW-PG48G | PG48 | BG-48 | 59.3 | 14.0 | 48.0 | 64.0 | 88.0 | |






















