- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成NBL型金屬軟管防水接頭
| 型號Item No. | 螺牙標準 Thread G/M/PG |
適用電纜 |
配套日成金屬軟管MCR Suitable RCCN metal flexible conduit MCR |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
螺紋長度 Thread Length L1 |
||
| 對應型號 Corresponding item no |
公制 Metric ø |
英制 British |
|||||
|
公制螺牙/Metric thread NBL-M
|
|||||||
| NBL-03M | M16*1.5 | 6-10 | MCR-03 | 10 | 1/4 | M16*1.5 | 8 |
| NBL-04M | M16*1.5 | 6-10 | MCR-04 | 13 | 3/8" | M16*1.5 | 11 |
| NBL-05M | M20*1.5 | 8-12 | MCR-05 | 16 | 1/2" | M20*1.5 | 11 |
| NBL-06M | M25*1.5 | 10-14 | MCR-06 | 20 | 3/4" | M25*1.5 | 14 |
| NBL-08M | M32*1.5 | 15-22 | MCR-08 | 25 | 1" | M32*1.5 | 15 |
| NBL-10M | M40*1.5 | 18-25 | MCR-10 | 32 | 11/4" | M40*1.5 | 15 |
| NBL-12M | M50*1.5 | 26-32 | MCR-12 | 38 | 1 1/2 | M50*1.5 | 16 |
| NBL-16M | M63*1.5 | 37-44 | MCR-16 | 51 | 2" | M63*1.5 | 18 |
| NBL-20M | M76*2 | 42-52 | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | M76*2 | 22 |
| NBL-24M | M88*2 | 55-62 | MCR-24 | 80 | 3" | M88*2 | 22 |
| NBL-32M | M114*2 | 78-84 | MCR-32 | 100 | 4" | M114*2 | 24 |
|
德制螺紋/Metric thread NBL-P
|
|||||||
| NBL-03P | PG9 | 4-8 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 15.2 | 8 |
| NBL-04P | PG11 | 6-10 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 18.6 | 9 |
| NBL-05P | PG13.5 | 8-12 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 20.4 | 11 |
| NBL-06P | PG21 | 13-18 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 28.3 | 14 |
| NBL-08P | PG29 | 18-25 | MCR-08 | 25 | 1" | 37.0 | 15 |
| NBL-10P | PG29 | 18-25 | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | 37.0 | 15 |
| NBL-12P | PG36 | 26-32 | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.0 | 16 |
| NBL-16P | PG48 | 37-44 | MCR-16 | 51 | 2" | 59.3 | 18 |
|
管螺紋/Tube thread NBL-G
|
|||||||
| NBL-03G | G3/8" | 4-8 | MCR-03 | 10 | 1/4" | 16.5 | 8 |
| NBL-04G | G3/8" | 6-10 | MCR-04 | 13 | 3/8" | 16.5 | 8 |
| NBL-05G | G1/2" | 8-12 | MCR-05 | 16 | 1/2" | 21.3 | 11 |
| NBL-06G | G3/4" | 13-18 | MCR-06 | 20 | 3/4" | 26.6 | 14 |
| NBL-08G | G1" | 15-22 | MCR-08 | 25 | 1" | 33.4 | 15 |
| NBL-10G | G1 1/4" | 22-28 | MCR-10 | 32 | 11/4" | 42.1 | 15 |
| NBL-12G | G1 1/2" | 26-32 | MCR-12 | 38 | 11/2" | 47.8 | 16 |
| NBL-16G | G2" | 37-44 | MCR-16 | 51 | 2 | 59.6 | 18 |




















