- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成JIS型平口電纜密封接頭
![]() ![]() ![]() |
|
螺牙規格:JSI F8801-2002 PF英制螺牙 |
|
型號 Item No
|
螺牙規格 Thread |
適應電纜CableRange Φ
|
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole
|
螺紋長度Thread Length L1
|
板手 Spanner size A&F
|
包裝Std.Pkg Pcs
|
| JIS-G3/8-7 | G3/8'' | 5-7 | 16.5 | 16.5-17.1 | 11 | 22 | 50PCS |
| JIS-G3/8-8 | G3/8'' | 6-8 | 16.5 | 16.5-17.1 | 11 | 22 | |
| JIS-G1/2-9 | G1/2'' | 7-9 | 21.3 | 21.3-21.5 | 11 | 28 | |
| JIS-G1/2-10 | G1/2'' | 8-10 | 21.3 | 21.3-21.5 | 11 | 28 | |
| JIS-G1/2-11 | G1/2'' | 9-11 | 21.3 | 21.3-21.5 | 11 | 28 | |
| JIS-G3/4-12 | G3/4'' | 9-12 | 26.6 | 26.6-26.9 | 11 | 34 | |
| JIS-G3/4-13 | G3/4'' | 10-13 | 26.6 | 26.6-26.9 | 11 | 34 | 10PCS |
| JIS-G3/4-15 | G3/4'' | 12-15 | 26.6 | 26.6-26.9 | 11 | 34 | |
| JIS-G1-16 | G1'' | 13-16 | 33.4 | 33.4-33.8 | 11 | 42 | |
| JIS-G1-18 | G1'' | 15-18 | 33.4 | 33.4-33.8 | 11 | 42 | |
| JIS-G1-20 | G1'' | 16-20 | 33.4 | 33.4-33.8 | 11 | 42 | |
| JIS-G1-1/4-22 | G1-1/4'' | 18-22 | 42.1 | 42.1-42.5 | 12 | 50 | |
| JIS-G1-1/4-24 | G1-1/4'' | 20-24 | 42.1 | 42.1-42.5 | 12 | 50 | |
| JIS-G1-1/4-26 | G1-1/4'' | 22-26 | 42.1 | 42.1-42.5 | 12 | 50 | 5PCS |
| JIS-G1-1/2-28 | G1-1/2'' | 24-28 | 47.8 | 47.8-48.4 | 12 | 56 | |
| JIS-G1-1/2-30 | G1-1/2'' | 26-30 | 47.8 | 47.8-48.4 | 12 | 56 | |
| JIS-G1-1/2-32 | G1-1/2'' | 28-32 | 47.8 | 47.8-48.4 | 12 | 56 | 1PCS |
| JIS-G1-1/2-34 | G1-1/2'' | 30-34 | 47.8 | 47.8-48.4 | 12 | 56 | |
| JIS-G2-36 | G2'' | 32-36 | 59.6 | 59.6-60.1 | 12 | 70 | |
| JIS-G2-38 | G2'' | 33-38 | 59.6 | 59.6-60.1 | 12 | 70 | |
| JIS-G2-40 | G2'' | 35-40 | 59.6 | 59.6-60.1 | 12 | 70 | |
| JIS-G2-42 | G2'' | 36-42 | 59.6 | 59.6-60.1 | 12 | 70 | |
| 大規格JIS | |||||||
| JIS-G2-1/2--46 | G2-1/2'' | 40-46 | 75.1 | 75.1-75.5 | 12 | 86 | 1PCS |
| JIS-G2-1/2--48 | G2-1/2'' | 42-48 | 75.1 | 75.1-75.5 | 12 | 86 | |
| JIS-G2-1/2--50 | G2-1/2'' | 44-50 | 75.1 | 75.1-75.5 | 12 | 86 | |
| JIS-G2-1/2--52 | G2-1/2'' | 46-52 | 75.1 | 75.1-75.5 | 12 | 86 | |
| JIS-G2-1/2--54 | G2-1/2'' | 48-54 | 75.1 | 75.1-75.5 | 12 | 86 | |
| JIS-G2-1/2--56 | G2-1/2'' | 50-56 | 75.1 | 75.1-75.5 | 12 | 86 | |
| JIS-G3-58 | G3'' | 52-58 | 87.8 | 87.8-88.2 | 14 | 100 | |
| JIS-G3-60 | G3'' | 54-60 | 87.8 | 87.8-88.2 | 14 | 100 | |
| JIS-G3-62 | G3'' | 56-62 | 87.8 | 87.8-88.2 | 14 | 100 | |
| JIS-G3-64 | G3'' | 58-64 | 87.8 | 87.8-88.2 | 14 | 100 | |

















