- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成PG型德制金屬接頭
|
型號 |
螺牙規格 |
適應電 |
螺紋外徑 |
螺紋長度 |
接合長度 |
板手 |
包裝 |
| PG德制螺紋 | |||||||
| PG-7 | PG-7 | 3-6 | 12.5 | 7 | 19 | 16 | 100PCS |
| PG-9 | PG-9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 20 | 18 | |
| PG-11 | PG-9 | 6-10 | 18.6 | 8 | 22 | 20 | |
| PG-13.5 | PG-13.5 | 8-12 | 20.4 | 8 | 23 | 22 | |
| PG-16 | PG-16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 23 | 24 | |
| PG-21 | PG-21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 28 | 30 | 10PCS |
| PG-29 | PG-29 | 18-25 | 37.0 | 11 | 32 | 42 | |
| PG-36 | PG-36 | 25-32 | 47.0 | 13 | 38 | 52 | |
| PG-42 | PG-42 | 32-38 | 54.0 | 14 | 38 | 60 | |
| PG-48 | PG-48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 38 | 64 | |
| PG德制螺紋加長型 | |||||||
| PG-7L | PG-7 | 3-6 | 12.5 | 10 | 19 | 16 | 100PCS |
| PG-9L | PG-9 | 4-8 | 15.2 | 10 | 20 | 18 | |
| PG-11L | PG-11 | 5-10 | 18.6 | 10 | 22 | 20 | |
| PG-13.5L | PG-13.5 | 6-12 | 20.4 | 10 | 23 | 22 | |
| PG-16L | PG-16 | 8-14 | 22.5 | 12 | 23 | 24 | |
| PG-21L | PG-21 | 13-18 | 28.3 | 13 | 28 | 30 | 10PCS |
| PG-29L | PG-29 | 18-25 | 37.0 | 13 | 32 | 42 | |
| PG-36L | PG-36 | 25-32 | 47.0 | 15 | 38 | 52 | |
| PG-42L | PG-42 | 32-38 | 54.0 | 18 | 38 | 60 | |
| PG-48L | PG-48 | 37-44 | 59.3 | 18 | 38 | 64 | |
| PG德制螺紋特殊型 | |||||||
| PG-9S | PG-9 | 3-6 | 15.2 | 8 | 20 | 18 | 100PCS |
| PG-9LS | PG-9 | 3-6 | 15.2 | 10 | 20 | 18 | |
| PG-13.5S | PG-13.5 | 6-10 | 20.4 | 8 | 23 | 22 | |
| PG-13.5LS | PG-13.5 | 6-10 | 20.4 | 10 | 23 | 22 | |
| PG-16S | PG-16 | 6-12 | 22.5 | 10 | 23 | 24 | |
| PG-21S | PG-21 | 11-16 | 28.3 | 11 | 28 | 30 | 10PCS |
| PG-21LS | PG-21 | 11-16 | 28.3 | 13 | 28 | 30 | |
| PG-29S | PG-29 | 15-22 | 37.0 | 11 | 32 | 42 | |
| PG-29LS | PG-29 | 15-22 | 37.0 | 13 | 32 | 42 | |


















