- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭
|
型號 |
螺紋規格 Thread |
最大電纜Cable |
對應日成 |
對應日成 |
螺紋外徑Thread |
機板口徑Panle |
螺紋長度Thread |
包裝 |
| 公制螺牙BGF-M | ||||||||
| BGF-M12L(BG07) | M12*1.5 | 5 | BG-07 | 10.0 | 12 | 12-12.3 | 9 | 10PCS |
| BGF-M12L(BG10) | M12*1.5 | 5 | BG-10 | 13.0 | 12 | 12-12.3 | 9 | |
| BGF-M16L(BG07) | M16*1.5 | 8 | BG-07 | 10.0 | 16 | 16-16.3 | 9 | |
| BGF-M16L(BG10) | M16*1.5 | 8 | BG-10 | 13.0 | 16 | 16-16.3 | 9 | |
| BGF-M18L(BG10) | M18*1.5 | 8 | BG-10 | 13.0 | 18 | 18-18.3 | 10 | |
| BGF-M18L(BG12) | M18*1.5 | 10 | BG-12 | 15.8 | 18 | 18-18.3 | 10 | |
| BGF-M18L(BG15) | M18*1.5 | 13 | BG-15 | 18.5 | 18 | 18-18.3 | 10 | |
| BGF-M20L(BG10) | M20*1.5 | 8 | BG-10 | 13.0 | 20 | 20-20.3 | 10 | 10PCS |
| BGF-M20L(BG12) | M20*1.5 | 10 | BG-12 | 15.8 | 20 | 20-20.3 | 10 | |
| BGF-M20L(BG15) | M20*1.5 | 13 | BG-15 | 18.5 | 20 | 20-20.3 | 10 | |
| BGF-M20L(BG17) | M20*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 20 | 20-20.3 | 10 | |
| BGF-M22L(BG17) | M22*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 22 | 22-22.3 | 10 | |
| BGF-M24L(BG17) | M24*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 24 | 24-24.3 | 12 | |
| BGF-M25L(BG17) | M25*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 25 | 25-25.4 | 12 | |
| BGF-M25L(BG23) | M25*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 25 | 25-25.4 | 12 | |
| BGF-M27L(BG23) | M27*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 27 | 27-27.4 | 13 | |
| BGF-M30L(BG23) | M30*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 30 | 30-30.4 | 13 | |
| BGF-M32L(BG23) | M32*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 32 | 32-32.4 | 13 | |
| BGF-M32L(BG29) | M32*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 32 | 32-32.4 | 13 | |
| BGF-M33L(BG29) | M33*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 33 | 33-33.4 | 13 | |
| BGF-M36L(BG29) | M36*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 36 | 36-36.4 | 13 | |
| BGF-M40L(BG29) | M40*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 40 | 40-40.4 | 15 | |
| BGF-M40L(BG36) | M40*1.5 | 33 | BG-36 | 42.5 | 40 | 40-40.4 | 15 | |
| BGF-M48L(BG36) | M48*2.0 | 33 | BG-36 | 42.5 | 48 | 48-48.4 | 15 | |
| BGF-M50L(BG36) | M50*1.5 | 33 | BG-36 | 42.5 | 50 | 50-50.4 | 15 | |
| BGF-M50L(BG48) | M50*1.5 | 45 | BG-48 | 54.5 | 50 | 50-50.4 | 15 | |
| BGF-M56L(BG48) | M56*2.0 | 45 | BG-48 | 42.5 | 56 | 56-56.4 | 15 | |
| BGF-M63L(BG48) | M63*1.5 | 45 | BG-48 | 54.5 | 63 | 63-63.4 | 15 | |
|
型號 |
螺紋規格 |
適應電纜Cable |
對應日成 |
對應日成 |
螺紋外徑Thread |
機板口徑Panle |
螺紋長度Thread |
|
德制螺牙BGF-P
|
|||||||
| BGF-PG7L(BG07) | PG-7 | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 12.5-12.8 | 9 |
| BGF-PG9L(BG07) | PG-9 | 4-8 | BG-07 | 10.0 | 15.2 | 15.2-15.8 | 9 |
| BGF-PG9L(BG10) | PG-9 | 4-8 | BG-10 | 13.0 | 15.2 | 15.2-15.8 | 9 |
| BGF-PG11L(BG10) | PG-11 | 6-10 | BG-10 | 13.0 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGF-PG11L(BG12) | PG-11 | 6-10 | BG-12 | 15.8 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGF-PG13.5L(BG12) | PG-13.5 | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGF-PG13.5L(BG15) | PG-13.5 | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGF-PG13.5L(BG17) | PG-13.5 | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGF-PG16L(BG17) | PG-16 | 10-14 | BG-17 | 21.2 | 22.5 | 22.5-22.8 | 12 |
| BGF-PG21L(BG23) | PG-21 | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 |
| BGF-PG29L(BG29) | PG-29 | 18-25 | BG-29 | 34.5 | 37.0 | 37.0-37.4 | 15 |
| BGF-PG36L(BG36) | PG-36 | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 47.0 | 47.0-47.4 | 15 |
| BGF-PG48L(BG48) | PG-48 | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 59.3 | 59.3-59.7 | 15 |
|
管螺牙BGF-G
|
|||||||
| BGF-G1/4L(BG07) | G1/4'' | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 13.2 | 13.2-13.4 | 9 |
| BGF-G3/8L(BG10) | G3/8'' | 4-8 | BG-10 | 13.0 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 |
| BGF-G1/2(BG12) | G1/2'' | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF-G1/2L(BG15) | G1/2'' | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF-G1/2L(BG17) | G1/2'' | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF-G3/4L(BG17) | G3/4'' | 13-18 | BG-17 | 21.2 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 |
| BGF-G1L(BG23) | G1'' | 15-22 | BG-23 | 28.5 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 |
| BGF-G1-1/4L(BG29) | G1 1/4'' | 22-28 | BG-29 | 34.5 | 42.1 | 41.9-42.1 | 15 |
| BGF-G1-1/2L(BG36) | G1 1/2'' | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 47.8 | 47.8-48.0 | 15 |
| BGF-G2L(BG48) | G2'' | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 59.6 | 59.6-60.1 | 15 |
|
美制螺牙BGF-N
|
|||||||
| BGF-NPT3/8 L(BG10) | NPT3/8'' | 4-8 | BG-10 | 10.0 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 |
| BGF-NPT1/2L(BG12) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF-NPT1/2L(BG15) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF-NPT1/2L(BG17) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF-NPT3/4L(BG17) | NPT3/4'' | 13-18 | BG-17 | 21.2 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 |
| BGF-NPT3/4L(BG23) | NPT3/4'' | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 |
| BGF-NPT1L(BG29) | NPT1'' | 15-22 | BG-29 | 34.5 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 |
下表型號為銅材質
| 型號 Item No . |
螺紋規格Thread |
最大電纜 Cable Range Φ |
對應日成 軟管型號 BG |
對應日成 軟管外徑 BG |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板口徑 Panle Mounting Hole |
螺紋長度Thread Length L1 |
|
公制螺牙BGF-M
|
|||||||
| BGF1-M12L(BG07) | M12*1.5 | 5 | BG-07 | 10.0 | 12 | 12-12.3 | 9 |
| BGF1-M12L(BG10) | M12*1.5 | 5 | BG-10 | 13.0 | 12 | 12-12.3 | 9 |
| BGF1-M16L(BG07) | M16*1.5 | 8 | BG-07 | 10.0 | 16 | 16-16.3 | 9 |
| BGF1-M16L(BG10) | M16*1.5 | 8 | BG-10 | 13.0 | 16 | 16-16.3 | 9 |
| BGF1-M18L(BG10) | M18*1.5 | 8 | BG-10 | 13.0 | 18 | 18-18.3 | 10 |
| BGF1-M18L(BG12) | M18*1.5 | 10 | BG-12 | 15.8 | 18 | 18-18.3 | 10 |
| BGF1-M18L(BG15) | M18*1.5 | 13 | BG-15 | 18.5 | 18 | 18-18.3 | 10 |
| BGF1-M20L(BG10) | M20*1.5 | 8 | BG-10 | 13.0 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGF1-M20L(BG12) | M20*1.5 | 10 | BG-12 | 15.8 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGF1-M20L(BG15) | M20*1.5 | 13 | BG-15 | 18.5 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGF1-M20L(BG17) | M20*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGF1-M22L(BG17) | M22*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 22 | 22-22.3 | 10 |
| BGF1-M24L(BG17) | M24*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 24 | 24-24.3 | 12 |
| BGF1-M25L(BG17) | M25*1.5 | 15 | BG-17 | 21.2 | 25 | 25-25.4 | 12 |
| BGF1-M25L(BG23) | M25*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 25 | 25-25.4 | 12 |
| BGF1-M27L(BG23) | M27*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 27 | 27-27.4 | 13 |
| BGF1-M30L(BG23) | M30*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 30 | 30-30.4 | 13 |
| BGF1-M32L(BG23) | M32*1.5 | 21 | BG-23 | 28.5 | 32 | 32-32.4 | 13 |
| BGF1-M32L(BG29) | M32*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 32 | 32-32.4 | 13 |
| BGF1-M33L(BG29) | M33*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 33 | 33-33.4 | 13 |
| BGF1-M36L(BG29) | M36*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 36 | 36-36.4 | 13 |
| BGF1-M40L(BG29) | M40*1.5 | 25 | BG-29 | 34.5 | 40 | 40-40.4 | 15 |
| BGF1-M40L(BG36) | M40*1.5 | 33 | BG-36 | 42.5 | 40 | 40-40.4 | 15 |
| BGF1-M48L(BG36) | M48*2.0 | 33 | BG-36 | 42.5 | 48 | 48-48.4 | 15 |
| BGF1-M50L(BG36) | M50*1.5 | 33 | BG-36 | 42.5 | 50 | 50-50.4 | 15 |
| BGF1-M50L(BG48) | M50*1.5 | 45 | BG-48 | 54.5 | 50 | 50-50.4 | 15 |
| BGF1-M56L(BG48) | M56*2.0 | 45 | BG-48 | 42.5 | 56 | 56-56.4 | 15 |
| BGF1-M63L(BG48) | M63*1.5 | 45 | BG-48 | 54.5 | 63 | 63-63.4 | 15 |
| 型號 Item No . |
螺紋規格Thread |
適應電纜 Cable Range |
對應日成 軟管型號 BG |
對應日成 軟管外徑 BG |
螺紋外徑Thread O.D. D1 |
機板口徑 Panle Mounting Hole |
螺紋長度Thread Length L1 |
|
德制螺牙BGF-P
|
|||||||
| BGF1-PG7L(BG07) | PG-7 | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 12.5-12.8 | 9 |
| BGF1-PG9L(BG07) | PG-9 | 4-8 | BG-07 | 10.0 | 15.2 | 15.2-15.8 | 9 |
| BGF1-PG9L(BG10) | PG-9 | 4-8 | BG-10 | 13.0 | 15.2 | 15.2-15.8 | 9 |
| BGF1-PG11L(BG10) | PG-11 | 6-10 | BG-10 | 13.0 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGF1-PG11L(BG12) | PG-11 | 6-10 | BG-12 | 15.8 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGF1-PG13.5L(BG12) | PG-13.5 | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGF1-PG13.5L(BG15) | PG-13.5 | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGF1-PG13.5L(BG17) | PG-13.5 | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGF1-PG16L(BG17) | PG-16 | 10-14 | BG-17 | 21.2 | 22.5 | 22.5-22.8 | 12 |
| BGF1-PG21L(BG23) | PG-21 | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 |
| BGF1-PG29L(BG29) | PG-29 | 18-25 | BG-29 | 34.5 | 37.0 | 37.0-37.4 | 15 |
| BGF1-PG36L(BG36) | PG-36 | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 47.0 | 47.0-47.4 | 15 |
| BGF1-PG48L(BG48) | PG-48 | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 59.3 | 59.3-59.7 | 15 |
|
管螺牙BGF-G
|
|||||||
| BGF1-G1/4L(BG07) | G1/4'' | 3-6 | BG-07 | 10.0 | 13.2 | 13.2-13.4 | 9 |
| BGF1-G3/8L(BG10) | G3/8'' | 4-8 | BG-10 | 13.0 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 |
| BGF1-G1/2(BG12) | G1/2'' | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF1-G1/2L(BG15) | G1/2'' | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF1-G1/2L(BG17) | G1/2'' | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF1-G3/4L(BG17) | G3/4'' | 13-18 | BG-17 | 21.2 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 |
| BGF1-G1L(BG23) | G1'' | 15-22 | BG-23 | 28.5 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 |
| BGF1-G1-1/4L(BG29) | G1 1/4'' | 22-28 | BG-29 | 34.5 | 42.1 | 41.9-42.1 | 15 |
| BGF1-G1-1/2L(BG36) | G1 1/2'' | 26-32 | BG-36 | 42.5 | 47.8 | 47.8-48.0 | 15 |
| BGF1-G2L(BG48) | G2'' | 37-44 | BG-48 | 54.5 | 59.6 | 59.6-60.1 | 15 |
|
美制螺牙BGF-N
|
|||||||
| BGF1-NPT3/8L(BG10) | NPT3/8'' | 4-8 | BG-10 | 10.0 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 |
| BGF1-NPT1/2L(BG12) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-12 | 15.8 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF1-NPT1/2L(BG15) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-15 | 18.5 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF1-NPT1/2L(BG17) | NPT1/2'' | 8-12 | BG-17 | 21.2 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 |
| BGF1-NPT3/4L(BG17) | NPT3/4'' | 13-18 | BG-17 | 21.2 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 |
| BGF1-NPT3/4L(BG23) | NPT3/4'' | 13-18 | BG-23 | 28.5 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 |
| BGF1-NPT1L(BG29) | NPT1'' | 15-22 | BG-29 | 34.5 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 |















