修仙淫交(高h)文,性高湖久久久久久久久AAAAA,国产激情久久久久影院老熟女,大学生粉嫩无套流白浆,国产精品高潮露脸在线观看

日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭

上海日成電子有限公司RCCN為全球需求者提供超過五千種規格以上高質量配線器材:電纜接頭 ,金屬接頭,尼龍軟管,金屬軟管,金屬軟管接頭等,在工業設計、機械設計等配電柜綜合布線解決方案.專業服務于全球外資及中國品牌有電纜接頭需求的企業,產品通過CE,ROHS,REACH國際認證.為您提供方便快捷的接頭規格尺寸查詢,滿足您不同布線系統需要,讓您的設計方案更完美性價比,達到最佳效果!

上海日成電子全部產品
Language

 




RCCN
UL線槽
ce線槽
環保線槽
無鹵線槽
線槽
ISO線槽

日成:產品目錄 >>電纜接頭 金屬接頭 >>日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭

日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭


日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭
日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭
 

日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭

螺牙規格:公制螺牙(Metric).
產品材質:A.C.F部位均采用鋅合金鍍鎳制成.B.D采用硅橡膠制成。
產品認證:歐洲CE,ROHS.
防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68。
產品特性:配套鎖緊式電纜接頭,防電線松動,內鎖扣和本體特殊設計,裝卸只需撥插無需工具,大大縮短了安裝時間夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑.
另可加工特殊長度型號 例:BGF-M20(BG-17)/L=15
可定制銅制  型號例:BGF1-M20(BG-17)/L=15
目錄頁碼:A58-59

 

型號
Item No .

螺紋規格

Thread
 

最大電纜Cable
Range
Φ

對應日成
軟管型號
BG
 

對應日成
軟管外徑
BG
 

螺紋外徑Thread
O.D.
D1

機板口徑Panle
Mounting
Hole

螺紋長度Thread
Length
L1

包裝
Std.Pkg.
pcs
 

公制螺牙BGF-M  
BGF-M12L(BG07) M12*1.5 5 BG-07 10.0 12 12-12.3 9 10PCS
BGF-M12L(BG10) M12*1.5 5 BG-10 13.0 12 12-12.3 9
BGF-M16L(BG07) M16*1.5 8 BG-07 10.0 16 16-16.3 9
BGF-M16L(BG10) M16*1.5 8 BG-10 13.0 16 16-16.3 9
BGF-M18L(BG10) M18*1.5 8 BG-10 13.0 18 18-18.3 10
BGF-M18L(BG12) M18*1.5 10 BG-12 15.8 18 18-18.3 10
BGF-M18L(BG15) M18*1.5 13 BG-15 18.5 18 18-18.3 10
BGF-M20L(BG10) M20*1.5 8 BG-10 13.0 20 20-20.3 10 10PCS
BGF-M20L(BG12) M20*1.5 10 BG-12 15.8 20 20-20.3 10
BGF-M20L(BG15) M20*1.5 13 BG-15 18.5 20 20-20.3 10
BGF-M20L(BG17) M20*1.5 15 BG-17 21.2 20 20-20.3 10
BGF-M22L(BG17) M22*1.5 15 BG-17 21.2 22 22-22.3 10
BGF-M24L(BG17) M24*1.5 15 BG-17 21.2 24 24-24.3 12
BGF-M25L(BG17) M25*1.5 15 BG-17 21.2 25 25-25.4 12
BGF-M25L(BG23) M25*1.5 21 BG-23 28.5 25 25-25.4 12
BGF-M27L(BG23) M27*1.5 21 BG-23 28.5 27 27-27.4 13
BGF-M30L(BG23) M30*1.5 21 BG-23 28.5 30 30-30.4 13
BGF-M32L(BG23) M32*1.5 21 BG-23 28.5 32 32-32.4 13
BGF-M32L(BG29) M32*1.5 25 BG-29 34.5 32 32-32.4 13
BGF-M33L(BG29) M33*1.5 25 BG-29 34.5 33 33-33.4 13
BGF-M36L(BG29) M36*1.5 25 BG-29 34.5 36 36-36.4 13
BGF-M40L(BG29) M40*1.5 25 BG-29 34.5 40 40-40.4 15
BGF-M40L(BG36) M40*1.5 33 BG-36 42.5 40 40-40.4 15
BGF-M48L(BG36) M48*2.0 33 BG-36 42.5 48 48-48.4 15
BGF-M50L(BG36) M50*1.5 33 BG-36 42.5 50 50-50.4 15
BGF-M50L(BG48) M50*1.5 45 BG-48 54.5 50 50-50.4 15
BGF-M56L(BG48) M56*2.0 45 BG-48 42.5 56 56-56.4 15
BGF-M63L(BG48) M63*1.5 45 BG-48 54.5 63 63-63.4 15

 

型號
Item No .

螺紋規格
Thread

 

適應電纜Cable
Range
 

對應日成
軟管型號
BG
 

對應日成
軟管外徑
BG
 

螺紋外徑Thread
O.D.
D1

機板口徑Panle
Mounting
Hole

螺紋長度Thread
Length
L1

德制螺牙BGF-P
BGF-PG7L(BG07) PG-7 3-6 BG-07 10.0 12.5 12.5-12.8 9
BGF-PG9L(BG07) PG-9 4-8 BG-07 10.0 15.2 15.2-15.8 9
BGF-PG9L(BG10) PG-9 4-8 BG-10 13.0 15.2 15.2-15.8 9
BGF-PG11L(BG10) PG-11 6-10 BG-10 13.0 18.6 18.6-18.9 10
BGF-PG11L(BG12) PG-11 6-10 BG-12 15.8 18.6 18.6-18.9 10
BGF-PG13.5L(BG12) PG-13.5 8-12 BG-12 15.8 20.4 20.4-20.7 10
BGF-PG13.5L(BG15) PG-13.5 8-12 BG-15 18.5 20.4 20.4-20.7 10
BGF-PG13.5L(BG17) PG-13.5 8-12 BG-17 21.2 20.4 20.4-20.7 10
BGF-PG16L(BG17) PG-16 10-14 BG-17 21.2 22.5 22.5-22.8 12
BGF-PG21L(BG23) PG-21 13-18 BG-23 28.5 28.3 28.3-28.7 15
BGF-PG29L(BG29) PG-29 18-25 BG-29 34.5 37.0 37.0-37.4 15
BGF-PG36L(BG36) PG-36 26-32 BG-36 42.5 47.0 47.0-47.4 15
BGF-PG48L(BG48) PG-48 37-44 BG-48 54.5 59.3 59.3-59.7 15
管螺牙BGF-G
BGF-G1/4L(BG07) G1/4'' 3-6 BG-07 10.0 13.2 13.2-13.4 9
BGF-G3/8L(BG10) G3/8'' 4-8 BG-10 13.0 16.5 16.5-17.1 9
BGF-G1/2(BG12) G1/2'' 8-12 BG-12 15.8 21.3 21.0-21.3 10
BGF-G1/2L(BG15) G1/2'' 8-12 BG-15 18.5 21.3 21.0-21.3 10
BGF-G1/2L(BG17) G1/2'' 8-12 BG-17 21.2 21.3 21.0-21.3 10
BGF-G3/4L(BG17) G3/4'' 13-18 BG-17 21.2 26.6 26.5-26.6 13
BGF-G1L(BG23) G1'' 15-22 BG-23 28.5 33.4 33.2-33.4 13
BGF-G1-1/4L(BG29) G1 1/4'' 22-28 BG-29 34.5 42.1 41.9-42.1 15
BGF-G1-1/2L(BG36) G1 1/2'' 26-32 BG-36 42.5 47.8 47.8-48.0 15
BGF-G2L(BG48) G2'' 37-44 BG-48 54.5 59.6 59.6-60.1 15
美制螺牙BGF-N
BGF-NPT3/8 L(BG10) NPT3/8'' 4-8 BG-10 10.0 16.5 16.5-17.1 9
BGF-NPT1/2L(BG12) NPT1/2'' 8-12 BG-12 15.8 21.3 21.0-21.3 10
BGF-NPT1/2L(BG15) NPT1/2'' 8-12 BG-15 18.5 21.3 21.0-21.3 10
BGF-NPT1/2L(BG17) NPT1/2'' 8-12 BG-17 21.2 21.3 21.0-21.3 10
BGF-NPT3/4L(BG17) NPT3/4'' 13-18 BG-17 21.2 26.6 26.5-26.6 13
BGF-NPT3/4L(BG23) NPT3/4'' 13-18 BG-23 28.5 26.6 26.5-26.6 13
BGF-NPT1L(BG29) NPT1'' 15-22 BG-29 34.5 33.4 33.2-33.4 13

 

 




下表型號為銅材質


型號
Item No .
螺紋規格Thread

 
最大電纜
Cable
Range
Φ
對應日成
軟管型號
BG
 
對應日成
軟管外徑
BG
 
螺紋外徑
Thread
O.D.
D1
機板口徑
Panle
Mounting
Hole
螺紋長度Thread
Length
L1
公制螺牙BGF-M
BGF1-M12L(BG07) M12*1.5 5 BG-07 10.0 12 12-12.3 9
BGF1-M12L(BG10) M12*1.5 5 BG-10 13.0 12 12-12.3 9
BGF1-M16L(BG07) M16*1.5 8 BG-07 10.0 16 16-16.3 9
BGF1-M16L(BG10) M16*1.5 8 BG-10 13.0 16 16-16.3 9
BGF1-M18L(BG10) M18*1.5 8 BG-10 13.0 18 18-18.3 10
BGF1-M18L(BG12) M18*1.5 10 BG-12 15.8 18 18-18.3 10
BGF1-M18L(BG15) M18*1.5 13 BG-15 18.5 18 18-18.3 10
BGF1-M20L(BG10) M20*1.5 8 BG-10 13.0 20 20-20.3 10
BGF1-M20L(BG12) M20*1.5 10 BG-12 15.8 20 20-20.3 10
BGF1-M20L(BG15) M20*1.5 13 BG-15 18.5 20 20-20.3 10
BGF1-M20L(BG17) M20*1.5 15 BG-17 21.2 20 20-20.3 10
BGF1-M22L(BG17) M22*1.5 15 BG-17 21.2 22 22-22.3 10
BGF1-M24L(BG17) M24*1.5 15 BG-17 21.2 24 24-24.3 12
BGF1-M25L(BG17) M25*1.5 15 BG-17 21.2 25 25-25.4 12
BGF1-M25L(BG23) M25*1.5 21 BG-23 28.5 25 25-25.4 12
BGF1-M27L(BG23) M27*1.5 21 BG-23 28.5 27 27-27.4 13
BGF1-M30L(BG23) M30*1.5 21 BG-23 28.5 30 30-30.4 13
BGF1-M32L(BG23) M32*1.5 21 BG-23 28.5 32 32-32.4 13
BGF1-M32L(BG29) M32*1.5 25 BG-29 34.5 32 32-32.4 13
BGF1-M33L(BG29) M33*1.5 25 BG-29 34.5 33 33-33.4 13
BGF1-M36L(BG29) M36*1.5 25 BG-29 34.5 36 36-36.4 13
BGF1-M40L(BG29) M40*1.5 25 BG-29 34.5 40 40-40.4 15
BGF1-M40L(BG36) M40*1.5 33 BG-36 42.5 40 40-40.4 15
BGF1-M48L(BG36) M48*2.0 33 BG-36 42.5 48 48-48.4 15
BGF1-M50L(BG36) M50*1.5 33 BG-36 42.5 50 50-50.4 15
BGF1-M50L(BG48) M50*1.5 45 BG-48 54.5 50 50-50.4 15
BGF1-M56L(BG48) M56*2.0 45 BG-48 42.5 56 56-56.4 15
BGF1-M63L(BG48) M63*1.5 45 BG-48 54.5 63 63-63.4 15
 
型號
Item No .
螺紋規格Thread

 
適應電纜
Cable
Range  
 
對應日成
軟管型號
BG
 
對應日成
軟管外徑
BG
 
螺紋外徑Thread
O.D.
D1
機板口徑
Panle
Mounting
Hole
螺紋長度Thread
Length
L1
德制螺牙BGF-P
BGF1-PG7L(BG07) PG-7 3-6 BG-07 10.0 12.5 12.5-12.8 9
BGF1-PG9L(BG07) PG-9 4-8 BG-07 10.0 15.2 15.2-15.8 9
BGF1-PG9L(BG10) PG-9 4-8 BG-10 13.0 15.2 15.2-15.8 9
BGF1-PG11L(BG10) PG-11 6-10 BG-10 13.0 18.6 18.6-18.9 10
BGF1-PG11L(BG12) PG-11 6-10 BG-12 15.8 18.6 18.6-18.9 10
BGF1-PG13.5L(BG12) PG-13.5 8-12 BG-12 15.8 20.4 20.4-20.7 10
BGF1-PG13.5L(BG15) PG-13.5 8-12 BG-15 18.5 20.4 20.4-20.7 10
BGF1-PG13.5L(BG17) PG-13.5 8-12 BG-17 21.2 20.4 20.4-20.7 10
BGF1-PG16L(BG17) PG-16 10-14 BG-17 21.2 22.5 22.5-22.8 12
BGF1-PG21L(BG23) PG-21 13-18 BG-23 28.5 28.3 28.3-28.7 15
BGF1-PG29L(BG29) PG-29 18-25 BG-29 34.5 37.0 37.0-37.4 15
BGF1-PG36L(BG36) PG-36 26-32 BG-36 42.5 47.0 47.0-47.4 15
BGF1-PG48L(BG48) PG-48 37-44 BG-48 54.5 59.3 59.3-59.7 15
管螺牙BGF-G
BGF1-G1/4L(BG07) G1/4'' 3-6 BG-07 10.0 13.2 13.2-13.4 9
BGF1-G3/8L(BG10) G3/8'' 4-8 BG-10 13.0 16.5 16.5-17.1 9
BGF1-G1/2(BG12) G1/2'' 8-12 BG-12 15.8 21.3 21.0-21.3 10
BGF1-G1/2L(BG15) G1/2'' 8-12 BG-15 18.5 21.3 21.0-21.3 10
BGF1-G1/2L(BG17) G1/2'' 8-12 BG-17 21.2 21.3 21.0-21.3 10
BGF1-G3/4L(BG17) G3/4'' 13-18 BG-17 21.2 26.6 26.5-26.6 13
BGF1-G1L(BG23) G1'' 15-22 BG-23 28.5 33.4 33.2-33.4 13
BGF1-G1-1/4L(BG29) G1 1/4'' 22-28 BG-29 34.5 42.1 41.9-42.1 15
BGF1-G1-1/2L(BG36) G1 1/2'' 26-32 BG-36 42.5 47.8 47.8-48.0 15
BGF1-G2L(BG48) G2'' 37-44 BG-48 54.5 59.6 59.6-60.1 15
美制螺牙BGF-N
BGF1-NPT3/8L(BG10) NPT3/8'' 4-8 BG-10 10.0 16.5 16.5-17.1 9
BGF1-NPT1/2L(BG12) NPT1/2'' 8-12 BG-12 15.8 21.3 21.0-21.3 10
BGF1-NPT1/2L(BG15) NPT1/2'' 8-12 BG-15 18.5 21.3 21.0-21.3 10
BGF1-NPT1/2L(BG17) NPT1/2'' 8-12 BG-17 21.2 21.3 21.0-21.3 10
BGF1-NPT3/4L(BG17) NPT3/4'' 13-18 BG-17 21.2 26.6 26.5-26.6 13
BGF1-NPT3/4L(BG23) NPT3/4'' 13-18 BG-23 28.5 26.6 26.5-26.6 13
BGF1-NPT1L(BG29) NPT1'' 15-22 BG-29 34.5 33.4 33.2-33.4 13

 


 
日成BGFL型加長金屬快速軟管防水接頭

0
  • 日成線槽
  • 日成接頭
  • 日成扎帶
  • 日成端子