- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成BGQF型快速軟管防水接頭
| 型號 Item No . |
螺紋規格 Thread |
對應日成 軟管型號 Suit to RCCN conduit item no BG |
對應日成 軟管型號 Suit to RCCN conduit item no BG |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
| 黑色Black | ||||||
|
公制螺紋BGQF-M
|
||||||
| BGQF-M12B(BG-07) | M12*1.5 | BG-07 | 10.0 | 12 | 12-12.3 | 8.5 |
| BGQF-M16B(BG-10) | M16*1.5 | BG-10 | 13.0 | 16 | 16-16.3 | 10 |
| BGQF-M16B(BG-12) | M16*1.5 | BG-12 | 15.8 | 16 | 16-16.3 | 10 |
| BGQF-M16B(BG-15) | M16*1.5 | BG-15 | 18.5 | 16 | 16-16.3 | 10 |
| BGQF-M20B(BG-12) | M20*1.5 | BG-12 | 15.8 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGQF-M20B(BG-15) | M20*1.5 | BG-15 | 18.5 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGQF-M20B(BG17) | M20*1.5 | BG-17 | 21.2 | 20 | 20-20.3 | 10 |
| BGQF-M25B(BG-23) | M25*1.5 | BG-23 | 28.5 | 25 | 25-25.4 | 12 |
| BGQF-M32B(BG-23) | M32*1.5 | BG-23 | 28.5 | 32 | 32-32.4 | 12 |
| BGQF-M32B(BG-29) | M32*1.5 | BG-29 | 34.5 | 32 | 32-32.4 | 12 |
| BGQF-M40B(BG-36) | M40*1.5 | BG-36 | 42.5 | 40 | 40-40.4 | 12 |
| BGQF-M50B(BG-48) | M50*1.5 | BG-48 | 54.5 | 50 | 50-50.4 | 15 |
| BGQF-M63B(BG-48) | M63*1.5 | BG-48 | 54.5 | 63 | 63-63.4 | 20 |
|
德制螺紋BGQF-P
|
||||||
| BGQF-PG7B(BG-07) | PG7 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 12.5-12.8 | 10 |
| BGQF-PG9B(BG-07) | PG9 | BG-07 | 10.0 | 12.5 | 15.2-15.5 | 10 |
| BGQF-PG9B(BG-10) | PG9 | BG-10 | 13.0 | 12.5 | 15.2-15.5 | 10 |
| BGQF-PG11B(BG-10) | PG11 | BG-10 | 13.0 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGQF-PG11B(BG-12) | PG11 | BG-12 | 15.8 | 15.2 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGQF-PG11B(BG-15.8) | PG11 | BG-12 | 18.5 | 15.2 | 18.6-18.9 | 10 |
| BGQF-PG13.5B(BG-12) | PG13.5 | BG-12 | 15.8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGQF-PG13.5B(BG-15) | PG13.5 | BG-15 | 18.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 |
| BGQF-PG16B(BG-12) | PG16 | BG-12 | 15.8 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 |
| BGQF-PG16B(BG-15) | PG16 | BG-15 | 18.5 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 |
| BGQF-PG16B(BG-17) | PG16 | BG-17 | 21.2 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 |
| BGQF-PG21B(BG-23) | PG21 | BG-23 | 28.5 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12.5 |
| BGQF-PG29B(BG-29) | PG29 | BG-29 | 34.5 | 37.0 | 37.0-37.4 | 13 |
| BGQF-PG36B(BG-36) | PG36 | BG-36 | 42.5 | 47.0 | 47.0-47.4 | 13 |
| BGQF-PG48B(BG-48) | PG48 | BG-48 | 54.5 | 59.3 | 59.3-59.7 | 16 |




















