- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成PEV0阻燃黑色波紋管
|
型號 Item No . |
規格 Sizes |
內徑 |
外徑 |
包裝 |
|
| 黑色Black Ral9005 |
深灰色Gary Ral7037 |
||||
| BG-07BV0/LDPE | BG-07GVO/LDPE | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 100M |
| BG-10BV0/LDPE | BG-10GVO/LDPE | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 100M |
| BG-12BV0/LDPE | BG-12GVO/LDPE | - | 12.0 | 15.8 | 100M |
| BG-15BV0/LDPE | BG-15GVO/LDPE | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 100M |
| BG-17BV0/LDPE | BG-17GVO/LDPE | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 100M |
| BG-23BV0/LDPE | BG-23GVO/LDPE | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 50M |
| BG-29BV0/LDPE | BG-29GVO/LDPE | 1'' | 29.0 | 34.5 | 50M |
| BG-36BV0/LDPE | BG-36GVO/LDPE | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 50M |
| BG-48BV0/LDPE | BG-48GVO/LDPE | 2'' | 48.0 | 54.5 | 25M |
| BG-08BV0/LDPE | BG-08GVO/LDPE | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 100M |
| BG-11BV0/LDPE | BG-11GVO/LDPE | - | 11.0 | 14.0 | 100M |
| BG-16BV0/LDPE | BG-16GVO/LDPE | - | 14.5 | 20.0 | 100M |
| BG-20BV0/LDPE | BG-20GVO/LDPE | - | 20.0 | 25.0 | 50M |
| BG-25BV0/LDPE | BG-25GVO/LDPE | - | 25.5 | 31.5 | 50M |
|
ROHS 型號:
|
|||||
| BG-07BV0/ROHS | BG-07GV0/ROHS | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 100M |
| BG-10BV0/ROHS | BG-10GV0/ROHS | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 100M |
| BG-12BV0/ROHS | BG-12GV0/ROHS | - | 12.0 | 15.8 | 100M |
| BG-15BV0/ROHS | BG-15GV0/ROHS | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 100M |
| BG-17BV0/ROHS | BG-17GV0/ROHS | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 100M |
| BG-23BV0/ROHS | BG-23GV0/ROHS | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 50M |
| BG-29BV0/ROHS | BG-29GV0/ROHS | 1'' | 29.0 | 34.5 | 50M |
| BG-36BV0/ROHS | BG-36GV0/ROHS | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 50M |
| BG-48BV0/ROHS | BG-48GV0/ROHS | 2'' | 48.0 | 54.5 | 25M |















