- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成PGH型電纜防水接頭
| 型號 Item No |
螺牙規格 Thread |
適應電 纜外徑 CableRange Φ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
接合長度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
|
| 灰白色 White | 黑色 Black | |||||||
|
短螺紋
|
||||||||
| PG-7WH | PG-7BH | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 22 | 18 |
| PG-9WH | PG-9BH | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8 | 26 | 22 |
| PG-11WH | PG-11BH | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | 27 | 24 |
| PG-13.5WH | PG-13.5BH | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 28 | 27 |
| PG-16WH | PG-16BH | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10 | 30 | 30 |
| PG-19WH | PG-19BH | PG19 | 12-15 | 24.1 | 24.1-24.5 | 10 | 30 | 30 |
| PG-21WH | PG-21BH | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 10 | 35 | 36 |
| PG-25WH | PG-25BH | PG25 | 16-21 | 30.1 | 30.1-30.3 | 11 | 34 | 37 |
| PG-29WH | PG-29BH | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 40 | 46 |
| PG-36WH | PG-36BH | PG36 | 22-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 48 | 59 |
| PG-42WH | PG-42BH | PG42 | 32-38 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 49 | 64 |
| PG-48WH | PG-48BH | PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | 50 | 69 |
| PG-63WH | PG-63BH | PG63 | 42-50 | 70.2 | 70.3-70.7 | 27 | 84 | 81 |
|
長螺紋
|
||||||||
| PG-7LWH | PG-7LBH | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 15 | 22 | 18 |
| PG-9LWH | PG-9LBH | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 15 | 26 | 22 |
| PG-11LWH | PG-11LBH | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 15 | 27 | 24 |
| PG-13.5LWH | PG-13.5LBH | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 15 | 28 | 27 |
| PG-16LWH | PG-16LBH | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 15 | 30 | 30 |
| PG-21LWH | PG-21LBH | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 | 35 | 36 |
| PG-29LWH | PG-29LBH | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 18 | 40 | 46 |
| PG-36LWH | PG-36LBH | PG36 | 22-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 18 | 48 | 59 |
| PG-42LWH | PG-42LBH | PG42 | 32-38 | 54.0 | 54.0-54.4 | 18 | 49 | 64 |
| PG-48LWH | PG-48LBH | PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.7 | 18 | 50 | 69 |
加厚型夾緊圈尺寸參照表
|
Item No.
|
PG7
|
PG9
|
PG11
|
PG13.5
|
PG16
|
PG19
|
PG21
|
PG25
|
PG29
|
PG36
|
PG42
|
PG48
|
|
CableRange
¢ |
2-5
|
2-6
|
3-7
|
5-9
|
7-12
|
10-12
|
9-16
|
13-18
|
13-20
|
20-26
|
25-31
|
29-35
|


















