- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成AG型公制電纜接頭
| 型號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
適用電 纜外徑 CableRange ¢ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
接合長度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
|
| 灰白色 White |
黑色 Black |
|||||||
|
短螺紋 標準型standard
|
||||||||
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 22 | 17/16 | ||
| AG-14W | AG-14B | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.3 | 8 | 26 | 19/19 |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 8 | 26 | 22/19 | ||
| AG-16DW | AG-16DB | M16×1.5 | 5-10 | 16 | 16-16.3 | 8 | 26 | 22/22 |
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 8 | 27 | 24/22 | ||
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 9 | 28 | 27/24 | ||
| M20×1.5 | 10-14 | 20 | 20-20.3 | 10 | 28 | 27/27 | ||
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 10 | 30 | 30/27 | ||
| M24×1.5 | 12-15 | 24 | 24-24.4 | 10 | 30 | 30/27 | ||
| M25×1.5 | 9-16 | 25 | 25-25.4 | 10 | 35 | 32/33 | ||
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 10 | 35 | 32/33 | ||
| AG-27B | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 10 | 35 | 36/33 | |
| M30×1.5 | 16-21 | 30 | 30-30.4 | 11 | 35 | 37/36 | ||
| M32×1.5 | 16-21 | 32 | 32-32.4 | 11 | 35 | 39/37 | ||
| AG-32DW | AG-32DB | M32×1.5 | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 12 | 40 | 39/42 |
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.4 | 12 | 40 | 45-41/42 | ||
| AG-40W | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 14 | 48 | 50/53 | |
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.4 | 14 | 49 | 60/61 | ||
| AG-63W | AG-63B | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.4 | 14 | 50 | 74/67 |
| AG-75W | AG-75B | M75×2.0 | 53-60 | 75 | 75-75.4 | 25 | 65 | 86/82 |
|
長螺紋 加厚型thickening
|
||||||||
| AG-10W | AG-10B | M10×1 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 22 | 15/15 |
| AG-12SW | AG-12SB | M12×1.5 | 2-5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 22 | 17/16 |
| AG-14SW | AG-14SB | M14×1.5 | 2-6 | 14 | 14-14.3 | 8 | 26 | 19/19 |
| AG-16SW | AG-16SB | M16×1.5 | 2-6 | 16 | 16-16.3 | 8 | 26 | 22/19 |
| AG-18SW | AG-18SB | M18×1.5 | 3-7 | 18 | 18-18.3 | 8 | 27 | 24/22 |
| AG-20SW | AG-20SB | M20×1.5 | 5-9 | 20 | 20-20.3 | 9 | 28 | 27/24 |
| AG-22SW | AG-22SB | M22×1.5 | 7-12 | 22 | 22-22.3 | 10 | 30 | 30/27 |
| AG-24SW | AG-24SB | M24×1.5 | 7-12 | 24 | 24-24.4 | 10 | 30 | 30/27 |
| AG-25SW | AG-25SB | M25×1.5 | 9-16 | 25 | 25-25.4 | 10 | 35 | 35/33 |
| AG-27SW | AG-27SB | M27×1.5 | 9-16 | 27 | 27-27.4 | 10 | 35 | 36/33 |
| AG-30SW | AG-30SB | M30×1.5 | 7-15 | 30 | 30-30.4 | 11 | 35 | 37/36 |
| AG-32W(7-15) | AG-32B(7-15) | M32×1.5 | 7-15 | 32 | 32-32.4 | 11 | 35 | 39/37 |
| AG-32W(13-20) | AG-32B(13-20) | M32×1.5 | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 12 | 40 | 39-41/42 |
| AG-36SW | AG-36SB | M36×1.5 | 13-20 | 36 | 36-36.4 | 12 | 40 | 45-41/42 |
| AG-40SW | AG-40SB | M40×1.5 | 20-26 | 40 | 40-40.4 | 14 | 48 | 50/53 |
| AG-50SW | AG-50SB | M50×1.5 | 25-31 | 50 | 50-50.4 | 14 | 49 | 60/61 |
| AG-63SW | AG-63SB | M63×1.5 | 29-35 | 63 | 63-63.4 | 14 | 50 | 74/67 |
| AG-75SW | AG-75SB | M75×2.0 | 48-55 | 75 | 75-75.4 | 25 | 65 | 86-82 |
老規格目錄
|
型號 |
螺牙規格 Thread |
適用電 纜外徑 CableRange ¢ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
接合長度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包裝 Std.Pkg. pcs |
|
| 灰白色 White |
黑色 Black |
||||||||
|
短螺紋
|
|||||||||
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 8 | 22 | 16 | 100PCS | ||
| AG-14W | AG-14B | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.3 | 8 | 26 | 19 | |
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 8 | 26 | 19 | |||
| AG-16DW | M16×1.5 | 5-10 | 16 | 16-16.3 | 8 | 26 | 22 | ||
| M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 8 | 27 | 22 | |||
| M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 9 | 28 | 24 | |||
| M20×1.5 | 8-14 | 20 | 20-20.3 | 9 | 28 | 27 | |||
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 10 | 30 | 27 | |||
| M24×1.5 | 12-15 | 24 | 24-24.4 | 10 | 30 | 27 | |||
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 10 | 35 | 33 | |||
| AG-27B | M27×1.5 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 10 | 35 | 33 | ||
| M30×1.5 | 16-21 | 30 | 30-30.4 | 11 | 35 | 35/36 | |||
| M32×1.5 | 16-21 | 32 | 32-32.4 | 11 | 35 | 36/37 | |||
| M36×1.5 | 18-25 | 36 | 36-36.4 | 12 | 40 | 41/42 | |||
| AG-40W | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 14 | 48 | 52/53 | 20PCS | |
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.4 | 14 | 49 | 60/61 | |||
| AG-63W | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.4 | 14 | 50 | 67 | ||
|
長螺紋
|
|||||||||
| M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 15 | 22 | 16 | 100PCS | ||
| M16×1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 15 | 26 | 19 | |||
| AG-18LW | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 15 | 27 | 22 | ||
| AG-20LW | AG-20LB | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 15 | 28 | 24 | |
| M22×1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 15 | 30 | 27 | |||
| M25×1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 15 | 35 | 33 | |||
| AG-32LW | M32×1.5 | 16-21 | 32 | 32-32.4 | 15 | 35 | 36 | ||
| M40×1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 18 | 48 | 52/53 | 20PCS | ||
| M50×1.5 | 32-38 | 50 | 50-50.4 | 18 | 49 | 60/61 | |||
| M63×1.5 | 37-44 | 63 | 63-63.4 | 18 | 50 | 67 | |||
上一篇:沒有了
下一篇:日成PG型德制電纜接頭
下一篇:日成PG型德制電纜接頭














.jpg)
.jpg)
.jpg)




