- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成加長型防電磁金屬接頭
|
型號 |
螺牙規格 Thread |
適應電纜 |
螺紋外徑Thread |
機板開孔Panel |
螺紋長度Thread |
板手Spanner |
包裝Std.Pkg |
| MGA12*1.5-6LEMC | M12*1.5 | 3-6 | 12 | 12-12.3 | 6 | 16 | 100PCS |
| MGA12*1.5-8LEMC | M12*1.5 | 4-8 | 12 | 12-12.3 | 6 | 18 | |
| MGA16*1.5-8LEMC | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 7 | 18 | |
| MGA16*1.5-10LEMC | M16*1.5 | 6-10 | 16 | 16-16.3 | 7 | 20 | |
| MGA18*1.5-8LEMC | M18*1.5 | 4-8 | 18 | 18-18.3 | 8 | 18 | |
| MGA18*1.5-10LEMC | M18*1.5 | 6-10 | 18 | 18-18.3 | 8 | 20 | |
| MGA20*1.5-8LEMC | M20*1.5 | 4-8 | 20 | 20-20.3 | 8 | 18 | |
| MGA20*1.5-10LEMC | M20*1.5 | 6-10 | 20 | 20-20.3 | 8 | 20 | |
| MGA22*1.5-14LEMC | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 9 | 24 | 50PCS |
| MGA24*1.5-14LEMC | M24*1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.3 | 10 | 24 | |
| MGA25*1.5-14LEMC | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.4 | 10 | 24 | |
| MGA25*1.5-18LEMC | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 10 | 30 | |
| MGA27*2.0-18LEMC | M27*2.0 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 11 | 30 | |
| MGA30*2.0-18LEMC | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 30-30.4 | 11 | 30 | 10PCS |
| MGA32*1.5-18LEMC | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 32-32.4 | 11 | 30 | |
| MGA32*1.5-25LEMC | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 11 | 42 | |
| MGA33*2.0-25LEMC | M33*2.0 | 18-25 | 33 | 33-33.4 | 11 | 42 | |
| MGA36*2.0-25LEMC | M36*2.0 | 18-25 | 36 | 36-36.4 | 11 | 42 | |
| MGA40*1.5-25LEMC | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.4 | 12 | 42 | |
| MGA40*1.5-32LEMC | M40*1.5 | 25-32 | 40 | 40-40.4 | 12 | 42 | |
| MGA42*2.0-25LEMC | M42*2.0 | 18-25 | 42 | 42-42.4 | 12 | 42 | |
| MGA48*2.0-32LEMC | M48*2.0 | 25-32 | 48 | 48-48.4 | 13 | 52 | 5PCS |
| MGA50*1.5-32LEMC | M50*1.5 | 25-32 | 50 | 50-50.4 | 13 | 60 | |
| MGA50*1.5-40LEMC | M50*1.5 | 30-40 | 50 | 50-50.4 | 13 | 60 | |
| MGA54*2.0-40LEMC | M54*2.0 | 30-40 | 54 | 54-54.4 | 14 | 60 | |
| MGA56*2.0-40LEMC | M56*2.0 | 30-40 | 56 | 56-56.4 | 14 | 60 | |
| MGA60*2.0-54LEMC | M60*2.0 | 44-54 | 60 | 60-60.4 | 14 | 77 | |
| MGA63*1.5-54LEMC | M63*1.5 | 44-54 | 63 | 63-63.4 | 14 | 77 |
|
型號 |
螺牙規格 Thread |
適應電纜Cable |
螺紋外徑 |
機板口徑Panel |
螺紋長度Thread |
板手Spanner |
包裝Std.Pkg |
|
PG德制螺紋
|
100PCS | ||||||
| PG7A-6LEMC | PG-7 | 3-6 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 16 | |
| PG7A-8LEMC | PG-7 | 4-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 16 | |
| PG9A-6LEMC | PG-9 | 3-6 | 15.2 | 15.2-15.8 | 9 | 16 | |
| PG9A-8LEMC | PG-9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 9 | 16 | |
| PG11A-8LEMC | PG-11 | 4-8 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 20 | |
| PG11A-10LEMC | PG-11 | 6-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 20 | 20PCS |
| PG13.5A-8LEMC | PG-13.5 | 4-8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 22 | |
| PG13.5A-10LEMC | PG-13.5 | 6-10 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 22 | 10PCS |
| PG16A-10LEMC | PG-16 | 6-10 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 | 24 | |
| PG16A-14LEMC | PG-16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 | 24 | |
| PG21A-14LEMC | PG-21 | 10-14 | 28.3 | 28.3-28.7 | 13 | 30 | 100PCS |
| PG21A-18LEMC | PG-21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 13 | 30 | |
| PG29A-18LEMC | PG-29 | 13-18 | 37.0 | 37.0-37.4 | 13 | 42 | |
| PG29A-25LEMC | PG-29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 13 | 42 | 20PCS |
| PG36A-25LEMC | PG-36 | 18-25 | 47.0 | 47.0-47.4 | 15 | 52 | |
| PG36A-32LEMC | PG-36 | 25-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 15 | 52 | 10PCS |
| PG42A-40LEMC | PG-42 | 30-40 | 54.0 | 54.0-54.4 | 18 | 60 | |
| PG48A-54LEMC | PG-42 | 44-54 | 59.3 | 59.3-59.7 | 18 | 64 | |
|
G管螺紋
|
100PCS | ||||||
| G1/4A-6LEMC | G1/4'' | 3-6 | 13.2 | 13.2-13.4 | 8 | 16 | |
| G3/8A-8LEMC | G3/8'' | 4-8 | 16.5 | 16.5-17.1 | 9 | 18 | |
| G1/2A-10LEMC | G1/2'' | 6-10 | 21.3 | 21.0-21.3 | 11 | 22 | |
| G3/4A-18LEMC | G3/4'' | 13-16 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 | 30 | 20PCS |
| G1A-25LEMC | G1'' | 18-25 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 | 36 | |
| G1-1/4A-32LEMC | G1 1/4'' | 25-32 | 42.1 | 41.9-42.1 | 15 | 48 | 10PCS |
| G1-1/2A-40LEMC | G1 1/2'' | 30-40 | 47.8 | 47.8-48.0 | 18 | 52 | |
| G2A-54LEMC | G2'' | 44-54 | 59.6 | 59.6-60.1 | 18 | 64 | |
|
NPT美制螺紋
|
|||||||
| NPT3/8A-6LEMC | NPT3/8'' | 4-8 | 16.5 | 16.5-17.1 | 8 | 18 | |
| NPT1/2A-10LEMC | NPT1/2'' | 6-10 | 21.3 | 21.0-21.3 | 10 | 22 | |
| NPT3/4A-18LEMC | NPT3/4'' | 13-18 | 26.6 | 26.5-26.6 | 13 | 30 | |
| NPT1A-25LEMC | NPT1'' | 18-25 | 33.4 | 33.2-33.4 | 13 | 36 | |
| NPT1-1/4A-32LEMC | NPT1 1/4'' | 25-32 | 42.1 | 41.9-42.1 | 15 | 48 | |
| NPT1-1/2A-40LEMC | NPT1 1/2'' | 30-40 | 47.8 | 47.8-48.0 | 18 | 52 | |
| NPT2A-54LEMC | NPT2'' | 44-54 | 59.6 | 59.6-60.1 | 18 | 64 | |


















