- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成PAV0尼龍阻燃波紋管
![]() |
|
材 質: 進口PA6 尼龍(Polyamide) |
|
型號 |
規格 Sizes |
內徑 |
外徑 |
靜態彎曲半徑 | 動態彎曲半徑 |
包裝 |
|
黑色阻燃剖開Black Ral9005
|
||||||
| BGR-07NBV0 | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BGR-10NBV0 | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-12NBV0 | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BGR-15NBV0 | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BGR-17NBV0 | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-23NBV0 | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BGR-29NBV0 | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BGR-36NBV0 | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BGR-48NBV0 | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BGR-08NBV0 | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BGR-11NBV0 | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-16NBV0 | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-20NBV0 | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BGR-25NBV0 | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
|
深灰阻燃剖開Gray Ral7037
|
||||||
| BGR-07NGV0 | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BGR-10NGV0 | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-12NGV0 | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BGR-15NGV0 | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BGR-17NGV0 | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-23NGV0 | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BGR-29NGV0 | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BGR-36NGV0 | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BGR-48NGV0 | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BGR-08NGV0 | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BGR-11NGV0 | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-16NGV0 | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-20NGV0 | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BGR-25NGV0 | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
|
白色White Ral9012
|
||||||
| BG-07NW | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BG-10NW | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BG-12NW | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BG-15NW | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BG-17NW | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BG-23NW | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BG-29NW | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BG-36NW | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BG-48NW | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BG-08NW | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BG-11NW | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BG-16NW | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BG-20NW | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BG-25NW | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
|
白色阻燃White Ral9012
|
||||||
| BGR-07NW | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BGR-10NW | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-12NW | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BGR-15NW | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BGR-17NW | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-23NW | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BGR-29NW | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BGR-36NW | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BGR-48NW | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BGR-08NW | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BGR-11NW | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-16NW | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-20NW | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BGR-25NW | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
|
白色剖開White Ral9012
|
||||||
| BGR-07NW | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BGR-10NW | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-12NW | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BGR-15NW | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BGR-17NW | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-23NW | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BGR-29NW | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BGR-36NW | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BGR-48NW | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BGR-08NW | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BGR-11NW | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-16NW | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-20NW | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BGR-25NW | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
|
桔紅色Orange Ral2003
|
||||||
| BG-07NO | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BG-10NO | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BG-12NO | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BG-15NO | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BG-17NO | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BG-23NO | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BG-29NO | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BG-36NO | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BG-48NO | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BG-08NO | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BG-11NO | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BG-16NO | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BG-20NO | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BG-25NO | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
|
桔紅色剖開Orange Ral2003
|
||||||
| BGR-07NO | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
| BGR-10NO | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-12NO | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
| BGR-15NO | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
| BGR-17NO | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-23NO | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
| BGR-29NO | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
| BGR-36NO | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
| BGR-48NO | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
| BGR-08NO | 9/32'' | 8.0 | 11.5 | 13 | 25 | 100M |
| BGR-11NO | - | 11.0 | 14.0 | 20 | 45 | 100M |
| BGR-16NO | - | 14.5 | 20.0 | 45 | 75 | 100M |
| BGR-20NO | - | 20.0 | 25.0 | 50 | 85 | 50M |
| BGR-25NO | - | 25.0 | 31.5 | 50 | 110 | 50M |
本品為定做產品,有起訂量要求,本品NB1與NB彎曲性能一樣,與NB型區別是產品圓圈的環剛性硬度降低表面柔軟。
采用進口PA6軟質料制成。
|
柔軟型-型號 |
規格 Sizes |
內徑 |
外徑 |
包裝 |
|
| 黑色阻燃 | 灰色阻燃 | ||||
| BG-07NB1V0 | BG-07NG1V0 | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 100M |
| BG-10NB1V0 | BG-10NG1V0 | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 100M |
| BG-12NB1V0 | BG-12NG1V0 | - | 12.0 | 15.8 | 100M |
| BG-15NB1V0 | BG-15NG1V0 | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 100M |
| BG-17NB1V0 | BG-17NG1V0 | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 100M |
| BG-23NB1V0 | BG-23NG1V0 | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 50M |
| BG-29NB1V0 | BG-29NG1V0 | 1'' | 29.0 | 34.5 | 50M |
| BG-36NB1V0 | BG-36NG1V0 | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 50M |
| BG-48NB1V0 | BG-48NG1V0 | 2'' | 48.0 | 54.5 | 25M |
| BG-11NB1V0 | BG-11NG1V0 | - | 11.0 | 14.0 | 100M |
| BG-20NB1V0 | BG-20NG1V0 | - | 20.0 | 25.0 | 50M |
| BG-25NB1V0 | BG-25NG1V0 | - | 25.0 | 32.0 | 50M |




















