- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
帶鎖緊金屬螺紋軟管接頭 BGQMZ
| 型號 Item No . |
螺紋規格 Thread |
對應軟管 Tubing outer AD |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length C |
內孔徑 Smallest inner Φ1 |
外徑 Largest inner ΦB |
| 黑色 Black | |||||||
|
公制螺紋BGQMZ-M
|
|||||||
| BGQMZ-M12B(BG07) | M12*1.5 | BG-07 | 12 | 12-12.3 | 6 | 7 | 17.0 |
| BGQMZ-M12B(BG10) | M12*1.5 | BG-10 | 12 | 12-12.3 | 6 | 7 | 20.0 |
| BGQMZ-M16B(BG10) | M16*1.5 | BG-10 | 16 | 16-16.3 | 7 | 12 | 20.0 |
| BGQMZ-M16B(BG12) | M16*1.5 | BG-12 | 16 | 16-16.3 | 7 | 12 | 23.0 |
| BGQMZ-M18B(BG10) | M18*1.5 | BG-10 | 18 | 18-18.3 | 7 | 10 | 20.0 |
| BGQMZ-M18B(BG12) | M18*1.5 | BG-12 | 18 | 18-18.3 | 7 | 10 | 23.0 |
| BGQMZ-M18B(BG15) | M18*1.5 | BG-15 | 18 | 18-18.3 | 8 | 13 | 25.5 |
| BGQMZ-M20B(BG10) | M20*1.5 | BG-10 | 20 | 20-20.3 | 8 | 12 | 23.0 |
| BGQMZ-M20B(BG12) | M20*1.5 | BG-12 | 20 | 20-20.3 | 8 | 12 | 23.0 |
| BGQMZ-M20B(BG15) | M20*1.5 | BG-15 | 20 | 20-20.3 | 8 | 13 | 25.5 |
| BGQMZ-M20B(BG17) | M20*1.5 | BG-17 | 20 | 20-20.3 | 8 | 15 | 29.5 |
| BGQMZ-M22B(BG17) | M22*1.5 | BG-17 | 22 | 22-22.3 | 9 | 15 | 29.5 |
| BGQMZ-M24B(BG17) | M24*1.5 | BG-17 | 24 | 24-24.3 | 9 | 17 | 29.5 |
| BGQMZ-M25B(BG17) | M25*1.5 | BG-17 | 25 | 25-25.4 | 9 | 17 | 29.5 |
| BGQMZ-M25B(BG23) | M25*1.5 | BG-23 | 25 | 25-25.4 | 9 | 20 | 37.0 |
| BGQMZ-M25LB(BG23) | M25*1.5 | BG-23 | 25 | 25-25.4 | 15 | 20 | 37.0 |
| BGQMZ-M25B(BG29) | M25*1.5 | BG-29 | 25 | 25-25.4 | 9 | 20 | 37.0 |
| BGQMZ-M27B(BG23) | M27*1.5 | BG-23 | 27 | 27-27.4 | 9 | 23 | 37.0 |
| BGQMZ-M30B(BG17) | M30*2.0 | BG-17 | 30 | 30-30.4 | 9 | 23 | 37.0 |
| BGQMZ-M30B(BG23) | M30*2.0 | BG-23 | 30 | 30-30.4 | 9 | 23 | 37.0 |
| BGQMZ-M32B(BG23) | M32*1.5 | BG-23 | 32 | 32-32.4 | 9 | 30 | 37.0 |
| BGQMZ-M32B(BG29) | M32*1.5 | BG-29 | 32 | 32-32.4 | 9 | 30 | 44.0 |
| BGQMZ-M33B(BG29) | M33*2.0 | BG-29 | 33 | 33-33.4 | 9 | 30 | 44.0 |
| BGQMZ-M36B(BG29) | M36*2.0 | BG-29 | 36 | 36-36.4 | 9 | 30 | 44.0 |
| BGQMZ-M40B(BG29) | M40*1.5 | BG-29 | 40 | 40-40.4 | 9 | 35 | 51.5 |
| BGQMZ-M40B(BG36) | M40*1.5 | BG-36 | 40 | 40-40.4 | 9 | 35 | 51.5 |
| BGQMZ-M48B(BG36) | M48*2.0 | BG-48 | 48 | 48-48.4 | 9 | 35 | 51.5 |
| BGQMZ-M50B(BG36) | M50*1.5 | BG-50 | 50 | 50-50.4 | 9 | 35 | 51.5 |
| BGQMZ-M50B(BG48) | M50*1.5 | BG-50 | 50 | 50-50.4 | 9 | 36 | 51.5 |
| BGQMZ-M56B(BG48) | M56*1.5 | BG-56 | 56 | 56-56.4 | 14 | 36 | 51.5 |
| BGQMZ-M63B(BG48) | M63*1.5 | BG-63 | 63 | 63-63.4 | 14 | 48 | 65.5 |
| BGQMZ-M64B(BG48) | M64*1.5 | BG-64 | 64 | 64-64.4 | 14 | 48 | 65.5 |
















