- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成GH型美制電纜接頭
| 型號 Item No. | 螺牙規格 Thread |
適應電 纜外徑 CableRange Φ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板口徑 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
板手 Spanner size F |
|
| 灰白色 White | 黑色 Black |
||||||
| NPT1/4WH | NPT1/4BH | NPT1/4'' | 3-6.5 | 13.616 | 13.6-13.9 | 8 | 18/16 |
| NPT3/8WH | NPT3/8BH | NPT3/8'' | 4-8 | 17.055 | 17.1-17.5 | 13 | 22/19 |
| NPT1/2WH | NPT1/2BH | NPT1/2'' | 6-12 | 21.223 | 21.2-21.5 | 13 | 27/24 |
| NPT3/4WH | NPT3/4BH | NPT3/4'' | 13-18 | 26.568 | 26.5-26.6 | 15 | 33/33 |
| NPT1WH | NPT1BH | NPT1'' | 18-25 | 33.227 | 33.2-33.4 | 15 | 39/36 |
| NPT1-1/4WH | NPT1-1/4BH | NPT11/4'' | 22-32 | 41.984 | 41.9-42.1 | 15 | 54//50 |
| NPT1-1/2WH | NPT1-1/2BH | NPT11/2'' | 32-38 | 48.053 | 48-48.5 | 20 | 63/61 |
| NPT2WH | NPT2BH | NPT2'' | 37-44 | 60.091 | 60-60.5 | 20 | 75/65 |
| G1/4WH | G1/4BH | G1/4'' | 3-6.5 | 13.2 | 13.2-13.4 | 8 | 18/16 |
| G3/8WH | G3/8BH | G3/8'' | 4-8 | 16.7 | 16.5-17.1 | 15 | 22/19 |
| G1/2WH | G1/2BH | G1/2'' | 6-12 | 20.9 | 21.0-21.3 | 13 | 27/24 |
| G3/4WH | G3/4BH | G3/4'' | 13-18 | 26.4 | 26.5-26.6 | 15 | 33/33 |
| G1WH | G1BH | G1'' | 18-25 | 33.2 | 33.2-33.4 | 16 | 39/36 |
| G1-1/4WH | G1-1/4BH | G11/4'' | 22-32 | 41.9 | 41.9-42.1 | 16 | 54/50 |
| G1-1/2WH | G1-1/2BH | G11/2'' | 32-38 | 47.8 | 47.8-48.0 | 20 | 63/61 |
| G2WH | G2BH | G2'' | 37-44 | 59.6 | 59.6-60.1 | 20 | 75/65 |















