- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成MGA-SR耐扭電纜接頭
| 型號 Item No. |
螺牙規格 Thread |
適應電 纜外徑 CableRange Φ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板口徑 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
板手 Spanner size A&F |
包裝 Std.Pkg pcs |
||||
| 黑色 Black |
灰白色 White |
||||||||||
| MG12A-05-SRB | MG12A-05-SRG | M12*1.5 | 3-5.3 | 12 | 12-12.3 | 8.5 | 18/19 | 50PCS | |||
| MG12A-08-SRB | MG12A-08-SRG | M12*1.5 | 4-8 | 12 | 12-12.3 | 8.5 | 18/19 | ||||
| MG16A-07-SRB | MG16A-07-SRG | M16*1.5 | 4-7 | 16 | 16-16.3 | 15 | 22/22 | ||||
| MG16A-10-SRB | MG16A-10-SRG | M16*1.5 | 6-10 | 16 | 16-16.3 | 15 | 22/22 | ||||
| MG20A-11-SRB | MG20A-11-SRG | M20*1.5 | 6-11 | 20 | 20-20.3 | 15 | 27/27 | ||||
| MG20A-14-SRB | MG20A-14-SRG | M20*1.5 | 9-14 | 20 | 20-20.3 | 15 | 27/27 | ||||
| MG25A-16-SRB | MG25A-16-SRG | M25*1.5 | 10-16 | 25 | 25-25.3 | 15 | 33/33 | ||||
| MG25A-18-SRB | MG25A-18-SRG | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.3 | 15 | 33/33 | ||||
|
德制螺牙 PG Germany thread
|
|||||||||||
| PG7A-05-SRB | PG7A-05-SRG | PG7 | 3-5.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/19 | 50PCS | |||
| PG7A-08-SRB | PG7A-08-SRG | PG7 | 4-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/19 | ||||
| PG9A-05-SRB | PG9A-05-SRG | PG9 | 3-5.5 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8.2 | 22/19 | ||||
| PG9A-08-SRB | PG9A-08-SRG | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.5 | 8.2 | 22/19 | ||||
| PG11A-07-SRB | PG11A-07-SRG | PG11 | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 24/22 | ||||
| PG11A-10-SRB | PG11A-10-SRG | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 24/22 | ||||
| PG13.5A-08-SRB | PG13.5A-08-SRG | PG13.5 | 4-8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 27/24 | ||||
| PG13.5A-12-SRB | PG13.5A-12-SRG | PG13.5 | 6-12.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 27/24 | ||||
| PG16A-11-SRB | PG16A-11-SRG | PG16 | 6-11 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10.8 | 30/27 | ||||
| PG16A-14-SRB | PG16A-14-SRG | PG16 | 8.5-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10.8 | 30/27 | ||||
| PG21A-16-SRB | PG21A-16-SRG | PG21 | 10-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 36/33 | ||||
| PG21A-18-SRB | PG21A-18-SRG | PG21 | 12.5-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 36/33 | ||||



















