- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成PGA型德制電纜接頭
| 型號Item No. | 螺牙規格 Thread |
適用電 纜外徑 CableRange ¢ |
螺紋外徑 Thread O.D. D1 |
機板開孔 Panel Mounting Hole |
螺紋長度 Thread Length L1 |
板手 Spanner size A&F |
|
| 黑色 Black |
灰白色 White |
||||||
| PG7A-05B | PG7A-05G | PG7 | 3-5.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/19 |
| PG7A-08B | PG7A-08G | PG7 | 4-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 17/19 |
| PG9A-05B | PG9A-05G | PG9 | 3-5.5 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8.2 | 22/19 |
| PG9A-08B | PG9A-08G | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8.2 | 22/19 |
| PG11A-07B | PG11A-07G | PG11 | 4-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 24/22 |
| PG11A-10B | PG11A-10G | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 10 | 24/22 |
| PG13.5A-08B | PG13.5A-08G | PG13.5 | 4-8 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 27/24 |
| PG13.5A-12B | PG13.5A-12G | PG13.5 | 6-12.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 10 | 27/24 |
| PG16A-11B | PG16A-11G | PG16 | 6-11 | 22.5 | 22.3-22.8 | 10.8 | 30/27 |
| PG16A-14B | PG16A-14G | PG16 | 9-14 | 22.5 | 22.3-22.8 | 10.8 | 30/27 |
| PG21A-16B | PG21A-16G | PG21 | 10-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 36/33 |
| PG21A-18B | PG21A-18G | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 12 | 36/33 |
| PG29A-22B | PG29A-22G | PG29 | 15-22 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 46/41 |
| PG29A-25B | PG29A-25G | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 46/41 |
| PG36A-25B | PG36A-25G | PG36 | 20-26 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 51/52 |
| PG36A-30B | PG36A-30G | PG36 | 24-31 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 51/52 |
| PG42A-32B | PG42A-32G | PG42 | 25-33 | 54.0 | 54.0-54.4 | 15 | 64/62 |
| PG42A-40B | PG42A-40G | PG42 | 30-41 | 54.0 | 54.0-54.4 | 15 | 64/62 |
|
thread G
|
|||||||
| GGA3/8-07B | GGA3/8-07G | G3/8 | 4-7 | 16.662 | 16.6-16.9 | 10 | 22/22 |
| GGA3/8-10B | GGA3/8-10G | G3/8 | 5-10 | 16.662 | 16.6-16.9 | 10 | 22/22 |
| GGA1/2-08B | GGA1/2-08G | G1/2 | 4-8 | 20.955 | 20.9-21.3 | 10 | 27/24 |
| GGA1/2-12B | GGA1/2-12G | G1/2 | 6-12.5 | 20.955 | 20.9-21.3 | 10 | 27/24 |
| GGA3/4-13B | GGA3/4-13G | G3/4 | 7-13 | 26.441 | 26.4-26.6 | 12 | 36/33 |
| GGA3/4-18B | GGA3/4-18G | G3/4 | 12.5-18 | 26.441 | 26.4-26.6 | 12 | 36/33 |
| GGA1-25B | GGA1-25G | G1 | 17-25 | 33.249 | 33.2-33.4 | 15 | 46/41 |
| GGA1-1/4-25B | GGA1-1/4-25G | G1-1/4 | 17-25 | 41.91 | 41.9-42.1 | 15 | 57/52 |
| GGA1-1/4-32B | GGA1-1/4-32G | G1-1/4 | 24-32 | 41.91 | 41.9-42.1 | 15 | 57/52 |
| GGA1-1/2-33B | GGA1-1/2-33G | G1-1/2 | 25-33 | 48 | 48-48.5 | 22 | 60/62 |
| GGA1-1/2-40B | GGA1-1/2-40G | G1-1/2 | 30-41 | 48 | 48-48.5 | 22 | 60/62 |



















