- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成PJ型平口電纜密封接頭
![]() ![]() |
|
螺牙規格:GB/T3667.1-1995公制螺牙 |
|
型號 |
螺牙規格 |
適應電纜 |
螺紋外徑 |
機板口徑 |
螺紋長度 |
板手Spanner |
包裝 |
|
英制螺紋
|
50PCS | ||||||
| PJ-G3/8 | G3/8'' | 5-7 | 16.5 | 16.5-17.1 | 10 | 22 | |
| PJ-G1/2 | G1.2'' | 6-12 | 21.3 | 21.0-21.3 | 11 | 27 | |
| PJ-G1/2 | G1/2'' | 11-15 | 21.3 | 21.0-21.3 | 11 | 32 | |
| PJ-G3/4 | G3/4'' | 14-18 | 26.6 | 26.5-26.6 | 14 | 36 | |
| PJ-G1 | G1'' | 17-23 | 33.4 | 33.2-3.4 | 14 | 41 | |
| PJ-G1-1/4 | G1 1/4'' | 22-27 | 42.1 | 41.9-42.1 | 14 | 46 | 20PCS |
| PJ-G1-1/4 | G1 1/4'' | 26-33 | 42.1 | 41.9-42.1 | 14 | 50 | |
| PJ-G1-1/2 | G1 1/2'' | 32-41 | 47.8 | 47.8-48.0 | 14 | 60 | 5PCS |
| PJ-G2 | G2'' | 40-49 | 59.6 | 59.6-60.1 | 20 | 70 | |
|
公制螺紋
|
50PCS | ||||||
| PJ-M14*1.0 | M14*1.0 | 5-7 | 14 | 14-14.3 | 10 | 22 | |
| PJ-M18*1.0 | M18*1.0 | 6-12 | 18 | 18-18.3 | 11 | 27 | |
| PJ-M22*1.0 | M22*1.0 | 11-15 | 22 | 22-22.3 | 11 | 32 | |
| PJ-M27*1.5 | M27*1.5 | 14-18 | 27 | 27-27..4 | 14 | 36 | 20PCS |
| PJ-M30*1.5 | M30*1.5 | 17-23 | 30 | 30-30.4 | 14 | 41 | |
| PJ-M36*2.0 | M36*2.0 | 22-27 | 36 | 36-36.4 | 14 | 46 | |
| PJ-M42*2.0 | M42*2.0 | 26-33 | 42 | 42-42.4 | 14 | 50 | 5PCS |
| PJ-M52*2.0 | M52*2.0 | 32-41 | 52 | 52-52.4 | 14 | 60 | |
| PJ-M58*3.0 | M58*3.0 | 40-49 | 58 | 58-58.4 | 20 | 70 | |
| PJ-M68*3.0 | M68*3.0 | 48-57 | 68 | 68-68.4 | 20 | 80 | |
|
德制螺紋
|
50PCS | ||||||
| PJ-PG9 | PG9 | 5-7 | 15.2 | 15.2-15.8 | 10 | 22 | |
| PJ-PG11 | PG11 | 6-12 | 18.6 | 18.6-18.9 | 11 | 27 | |
| PJ-PG16 | PG16 | 11-15 | 22.5 | 22.5-22.8 | 11 | 32 | 20PCS |
| PJ-PG21 | PG21 | 14-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 14 | 36 | |
| PJ-PG29 | PG29 | 17-23 | 37.0 | 37.0-37.4 | 14 | 41 | 5PCS |
| PJ-PG29 | PG29 | 22-27 | 37.0 | 37.0-37.4 | 14 | 46 | |
| PJ-PG36 | PG36 | 26-33 | 37.0 | 37.0-37.4 | 14 | 50 | |
| PJ-PG42 | PG42 | 32-41 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 60 | |
| PJ-PG48 | PG48 | 40-49 | 59.3 | 59.3-59.7 | 20 | 70 | |












.jpg)
.jpg)
.jpg)





