- 日成MBGQ型金屬螺紋接頭
- 日成MBGW型金屬螺紋接頭
- 日成AG型公制電纜接頭
- 日成PG型德制電纜接頭
- 日成NPT型美制電纜接頭
- 日成耐扭電纜接頭
- 日成MG型電纜接頭
- 日成M型公制金屬電纜接頭
- 日成PG型德制金屬接頭
- 日成MGA型公制金屬電纜防水接
- 日成MGA-EMC型防電磁金屬
- 日成BG型鎖式軟管接頭
- 日成BGQ型快速軟管接頭
- 日成BQW型直角型軟管接頭
- 金屬鎖緊型軟管接頭
- 日成BGY型三通軟管接頭
- 日成BGT型三通軟管接頭
- 日成BGK型軟管連接頭
- 日成SKM型軟管緊固夾
- 日成BGH型固定支架
- 日成BGS型帶蓋固定座
- 日成環保PE黑色波紋管
- 日成PA尼龍波紋管
- 灰色軟管
- 剖開軟管
- 硬質軟管
- 日成NBG型金屬軟管接頭
- 日成NBW型90度金屬軟管接頭
- 日成NBN型45度金屬軟管接頭
- 日成NBF型內螺紋金屬軟管接頭
- 日成NBE型鎖緊式金屬軟管接頭
- 日成MCR型金屬軟管
- 日成MC型金屬軟管
- 日成MCL型金屬軟管
- 日成SP型尼龍旋轉塞頭
- 日成MSP型金屬旋轉塞頭
- 日成REM型金屬縮減轉接頭
- 日成ELM型金屬擴增轉接頭
- 日成ICM型金屬內螺紋連接頭
- 日成TCM型金屬螺紋轉換頭
- 日成LN型尼龍螺母
- 日成MLN型金屬螺母
- 日成R型防水墊片
- 日成O形圈
- 金屬軟管剪
- 日成JIS型平口電纜密封接頭
- TJ填料函
- MS填料函-薄壁型
- 日成NBL型金屬軟管防水接頭
- RCCN AG Metric Nylon Cable G
日成SPK型平口電纜接頭
![]() ![]() |
|
產品材質:A.C.F部位均采用黃銅鍍鎳制成.D采用鐵制墊片.B.E采用丁腈橡膠(NBR)制成。 |
|
型號 |
螺牙規格 Thread |
適應電纜CableRange |
螺紋外徑Thread |
機板口徑Panel |
螺紋長度Thread |
接合長度Joint |
板手Spanner |
包裝Std.Pkg |
|
德制螺紋
|
100PCS | |||||||
| SPK-PG-7 | PG-7 | 6-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 5 | 15 | 15 | |
| SPK-PG-9 | PG-9 | 6-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 6 | 17 | 17 | |
| SPK-PG-9 | PG-9 | 8-10 | 15.2 | 15.2-15.8 | 6 | 17 | 17 | |
| SPK-PG-11 | PG-11 | 6-8 | 18.6 | 18.6-18.9 | 6 | 17 | 20 | |
| SPK-PG-11 | PG-11 | 8-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 6 | 17 | 20 | |
| SPK-PG-11 | PG-11 | 10-12 | 18.6 | 18.6-18.9 | 6 | 18 | 20 | |
| SPK-PG-13.5 | PG-13.5 | 12-14 | 20.4 | 20.4-20.7 | 7 | 19.5 | 24 | |
|
公制螺紋
|
100PCS | |||||||
| SPK-M12*1.5 | M12*1.5 | 6-8 | 12 | M12*1.5 | 5 | 15 | 15 | |
| SPK-M16S*1.5 | M16*1.5 | 6-8 | 16 | M16*1.5 | 6 | 17 | 17 | |
| SPK-M16*1.5 | M16*1.5 | 8-10 | 16 | M16*1.5 | 6 | 17 | 17 | |
| SPK-M18S*1.5 | M18*1.5 | 6-8 | 18 | M18*1.5 | 6 | 17 | 20 | |
| SPK-M18*1.5 | M18*1.5 | 8-10 | 18 | M18*1.5 | 6 | 17 | 20 | |
| SPK-M18D*1.5 | M18*1.5 | 10-12 | 18 | M18*1.5 | 6 | 18 | 20 | |
| SPK-M20*1.5 | M20*1.5 | 12-14 | 20 | M20*1.5 | 7 | 19.5 | 24 | |
| SPK-M25*1.5 | M25*1.5 | 14-18 | 25 | M25*1.5 | 7 | 32.5 | 30/34 | |
| SPK-M32*1.5 | M32*1.5 | 17-23 | 32 | M32*1.5 | 8 | 32.5 | 36/40 | 20PCS |
| SPK-M36*1.5 | M36*1.5 | 22-27 | 36 | M36*1.5 | 8 | 35 | 45/48 | |
| SPK-M40*1.5 | M40*1.5 | 26-33 | 40 | M40*1.5 | 9 | 35 | 50/55 | 5PCS |
| SPK-M50*1.5 | M50*1.5 | 32-41 | 50 | M50*1.5 | 9 | 37 | 58/65 | |
| SPK-M56*2.0 | M56*1.5 | 40-49 | 56 | M56*1.5 | 9 | 40 | 65/70 | |
| SPK-M63*1.5 | M63*1.5 | 48-57 | 63 | M63*1.5 | 10 | 40 | 75/80 | |



















